پیورا 80 اولترا هواویبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | پیورا 90 پرو مکس هواویبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | بیشتر مقایسه شدهها | |
|---|---|---|---|
کاربران 3.8 | کاربران 3.7 | ||
| مدل نامبرها | LMR-AL10 LMU-LX9 | SCA-AL00 | |
| حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 1249 یورو | حدود 955 دلار | |
| تاریخ معرفی | 11 ژوئن 2025 | 20 آوریل 2026 | |
| وضعیت عرضه | عرضه شده | عرضه شده | |
| تاریخ عرضه | 11 ژوئن 2025 | 29 آوریل 2026 | |
| نوع سیستمعامل | اندروید | اندروید | |
| سیستمعامل در زمان عرضه | HarmonyOS 5.1 | HarmonyOS 6.1 | |
| توضیحات سیستمعامل | عرضه با رابط کاربری HarmonyOS 5.1 (بازار چین) عرضه با رابط کاربری EMUI 15 (بازار جهانی) | - | |
| ابعاد | 163 در 76.1 در 8.3 میلیمتر | 164.0 در 77.1 در 8.1 میلیمتر | |
| وزن | 233.5 گرم | 230.5 گرم | |
| جنس پشت | شیشه | شیشه | |
| جنس جلو | شیشه - Kunlun Glass 2 هواوی | شیشه - Kunlun Glass هواوی | |
| جنس فریم | فلز - آلومینیوم | فلز - آلومینیوم | |
| رنگ | مشکی طلایی | مشکی طلایی سبز آبی و نارنجی گرادیانی (ترکیب بنفش و طلایی) | |
| مقاومت دربرابر گردوغبار و آب | - | IP68 (مقاوم دربرابر گردوغبار و آب تا عمق 2 متری و حداکثر 30 دقیقه) IP69 (مقاوم دربرابر گردوغبار و آب با فشار زیاد از تمام جهات برای 30 ثانیه) | |
| ابعاد نمایشگر | 6.8 اینچ | 6.9 اینچ | |
| نوع نمایشگر | LTPO OLED | LTPO OLED | |
| حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 120 هرتز | 120 هرتز | |
| رزولوشن | 1276 در 2848 پیکسل | 1308 در 2880 پیکسل | |
| تراکم پیکسلی | ~459 پیکسل در اینچ | ~458 پیکسل در اینچ | |
| نسبت تصویر | 20:9 | 19.8:9 | |
| نسبت نمایشگر به بدنه | ~89.7 درصد | ~91.5 درصد | |
| حداکثر روشنایی | 3000 نیت (Peak) | - | |
| استانداردهای HDR | HDR | HDR Vivid | |
| سایر مشخصات نمایشگر | نمایش 1 میلیارد رنگ پشتیبانی از فضای رنگی DCI-P3 نرخ ثبت لمس 300 هرتز نرخ تنظیم نور 1440Hz PWM | نمایش 1 میلیارد رنگ پشتیبانی از فضای رنگی DCI-P3 نرخ ثبت لمس 300 هرتز فناوری ضد انعکاس نور | |
| مدل تراشه | HiSilicon Kirin 9020 | HiSilicon Kirin 9030S | |
| فرآیند ساخت تراشه | 7 نانومتر | - | |
| تعداد هسته پردازنده | 8 هسته | - | |
| مشخصات هستهها | 1 هسته 2.5 گیگاهرتز و 3 هسته 2.15 گیگاهرتز و 4 هسته 1.6 گیگاهرتز | - | |
| پردازنده گرافیکی | Maleoon 920 | - | |
| ترکیب حافظه داخلی و رم | 512 گیگابایت / 16 گیگابایت رم 1 ترابایت / 16 گیگابایت رم | 256 گیگابایت / 12 گیگابایت رم 512 گیگابایت / 12 گیگابایت رم 512 گیگابایت / 16 گیگابایت رم 1 ترابایت / 16 گیگابایت رم | |
| رم | 16 گیگابایت رم | 12 گیگابایت رم 16 گیگابایت رم | |
| حافظه داخلی | 512 گیگابایت 1 ترابایت | 256 گیگابایت 512 گیگابایت 1 ترابایت | |
| درگاه کارت حافظه | ندارد | ندارد | |
| پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد اولتراواید تلهفوتو پریسکوپی | واید/استاندارد اولتراواید تلهفوتو | |
| دوربین اصلی - واید/استاندارد | 50 مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل | |
| مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | لنز واید 23 میلیمتری فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر 1.0 اینچ سایز سنسور f/1.6 تا f/4.0 | لنز واید 24 میلیمتری فوکوس خودکار با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر f/1.4 تا f/4.0 | |
| دوربین اولتراواید | 40 مگاپیکسل | 40 مگاپیکسل | |
| مشخصات دوربین اولتراواید | لنز اولتراواید 13 میلیمتری فوکوس خودکار f/2.2 | لنز اولتراواید 13 میلیمتری فوکوس خودکار f/2.2 | |
| دوربین تلهفوتو | 50 مگاپیکسل | 200 مگاپیکسل | |
| مشخصات دوربین تلهفوتو | لنز تلهفوتو پریسکوپی 83 میلیمتری فوکوس خودکار با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر از نوع سنسور شیفت بزرگنمایی اپتیکال 3.7 برابر f/2.4 | لنز تلهفوتو 89 میلیمتری فوکوس خودکار با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر بزرگنمایی اپتیکال 4 برابر f/2.6 | |
| سایر دوربینها | 12.5 مگاپیکسل لنز تلهفوتو پریسکوپی 212 میلیمتری فوکوس خودکار با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر از نوع سنسور شیفت بزرگنمایی اپتیکال 9.4 برابر f/3.6 | - | |
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 4K | 4K | |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 4K 1080p 1080p@960fps | 4K 1080p 1080p@960fps | |
| توضیحات فیلمبرداری | فیلمبرداری HDR Vivid لرزشگیر اپتیکال تصویر لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | لرزشگیر اپتیکال تصویر لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی فیلمبرداری HDR Vivid | |
| دوربین سلفی اصلی | 13 مگاپیکسل | 13 مگاپیکسل | |
| مشخصات دوربین سلفی اصلی | لنز اولتراواید فوکوس خودکار f/2.0 | لنز اولتراواید فوکوس خودکار f/2.0 | |
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 4K | 4K | |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 4K 1080p 1080p@240fps | 4K 1080p 1080p@240fps | |
| توضیحات فیلمبرداری سلفی | فیلمبرداری HDR Vivid لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی فیلمبرداری HDR Vivid | |
| ظرفیت باتری | 5700 میلیآمپر ساعت | 6000 میلیآمپر ساعت | |
| نوع باتری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری | |
| تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |
| حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 100 وات | 100 وات | |
| پشتیبانی از شارژ سریع | دارد | دارد | |
| پشتیبانی از شارژ بیسیم | دارد | دارد | |
| حداکثر توان شارژ بیسیم | 80 وات | 80 وات | |
| سایر ویژگیهای شارژ و باتری | شارژ معکوس 18 وات شارژ معکوس بیسیم 20 وات دارای شارژر 100 وات در جعبه محصول | شارژ معکوس 18 وات پشتیبانی از شارژ معکوس بیسیم دارای شارژر 100 وات در جعبه محصول | |
| درگاه اتصال | USB Type-C 3.1 | USB Type-C | |
| پشتیبانی از OTG | دارد | - | |
| سایر مشخصات درگاه | پشتیبانی از DisplayPort 1.2 | - | |
| نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) | استریو (دوگانه) | |
| جک 3.5 میلیمتری | ندارد | ندارد | |
| حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما فشارسنج هوا ارتفاعسنج حسگر نور محیط حسگر هال | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما فشارسنج هوا حسگر جاذبه حسگر طیف رنگ حسگر نور محیط حسگر هال | |
| نوع حسگر اثر انگشت | کنار گوشی | کنار گوشی | |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) a/b/g/n/ac/ax/be | Wi-Fi 7 (802.11be) a/b/g/n/ac/ax/be | |
| توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) | |
| بلوتوث | 5.2 | 6.0 | |
| توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE پشتیبانی از L2HC پشتیبانی از LDAC پشتیبانی از AAC پشتیبانی از SBC | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE پشتیبانی از L2HC پشتیبانی از LDAC پشتیبانی از AAC پشتیبانی از SBC | |
| فناوری ارتباطی | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G | |
| پشتیبانی از 5G | دارد | دارد | |
| سیمکارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | دو سیمکارت dual stand-by (2 نانو سیم + eSIM) | |
| مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS/NavIC | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS/NavIC | |
| NFC | - | دارد | |
| رادیو | - | ندارد | |
| اینفرارد | - | دارد | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
| ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.