پی 8 لایت هواویبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | گلکسی J3 سامسونگبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | بیشتر مقایسه شدهها | |
|---|---|---|---|
کاربران 3.7 | کاربران 3.9 | ||
| حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 170 یورو | حدود 140 یورو | |
| تاریخ معرفی | آوریل 2015 | نوامبر 2015 | |
| وضعیت عرضه | عرضه شده | عرضه شده | |
| تاریخ عرضه | می 2015 | ژانویه 2017 | |
| نوع سیستمعامل | اندروید | اندروید | |
| سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 5.0.2 (لالیپاپ) | اندروید 5.1.1 (لالیپاپ) | |
| توضیحات سیستمعامل | قابل ارتقاء به اندروید 6.0 دارای سرویسهای گوگل | قابل ارتقاء به اندروید 7.1.1 | |
| مدل نامبرها | - | SM-J320H SM-J3109 SM-J320FN SM-J320P SM-J320F SM-J320M SM-J320Y SM-J320A SM-J320G SM-J327T1 SM-J320V SM-J320YZ SM-J320W8 SM-J320ZN SM-J320N0 SM-J320R4 | |
| نرخ مخصوص جذب (SAR) | - | 1.17 وات بر کیلوگرم (سر)، 1.12 وات بر کیلوگرم (بدن) | |
| نرخ مخصوص جذب اروپا (SAR EU) | - | 0.48 وات بر کیلوگرم (سر)، 0.42 وات بر کیلوگرم (بدن) | |
| ابعاد | 143 در 70.6 در 7.7 میلیمتر | 142.3 در 71 در 7.9 میلیمتر | |
| وزن | 131 گرم | 138 گرم | |
| جنس جلو | شیشه - گوریلا گلس 3 | شیشه - دراگونتریل آساهی | |
| رنگ | مشکی سفید طلایی | سفید مشکی طلایی | |
| جنس پشت | - | پلاستیک | |
| جنس فریم | - | پلاستیک | |
| ابعاد نمایشگر | 5.0 اینچ | 5.0 اینچ | |
| نوع نمایشگر | IPS LCD | Super AMOLED | |
| رزولوشن | 720 در 1280 پیکسل | 720 در 1280 پیکسل | |
| تراکم پیکسلی | ~294 پیکسل در اینچ | ~294 پیکسل در اینچ | |
| نسبت تصویر | 16:9 | 16:9 | |
| نسبت نمایشگر به بدنه | ~68.3 درصد | ~68.2 درصد | |
| حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | - | 60 هرتز | |
| مدل تراشه | HiSilicon Kirin 620 | Spreadtrum SC9830 Exynos 3475 Quad | |
| تعداد هسته پردازنده | 8 هسته | 4 هسته | |
| مشخصات هستهها | 1.2 گیگاهرتز Cortex-A53 | 1.5 گیگاهرتز Cortex-A7 1.3 گیگاهرتز Cortex-A7 | |
| پردازنده گرافیکی | Mali-450 MP4 | Mali-400 Mali-T720 | |
| فرآیند ساخت تراشه | - | 28 نانومتر | |
| سایر مشخصات تراشه | - | مدل Spreadtrum برای بازار جهانی مدل اگزینوس برای بازار آمریکا | |
| ترکیب حافظه داخلی و رم | 16 گیگابایت / 2 گیگابایت رم | 8 گیگابایت / 1.5 گیگابایت رم 16 گیگابایت / 2 گیگابایت رم | |
| رم | 2 گیگابایت رم | 1.5 گیگابایت رم 2 گیگابایت رم | |
| حافظه داخلی | 16 گیگابایت | 8 گیگابایت 16 گیگابایت | |
| درگاه کارت حافظه | دارد | دارد | |
| نوع درگاه کارت حافظه | microSD (جایگاه مشترک با سیمکارت دوم) | microSD (جایگاه اختصاصی) | |
| حداکثر کارت حافظه پشتیبانی شده | 256 گیگابایت | 256 گیگابایت | |
| نوع حافظه داخلی | - | eMMC 4.5 | |
| پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد | واید/استاندارد | |
| دوربین اصلی - واید/استاندارد | 13 مگاپیکسل | 8 مگاپیکسل | |
| مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | f/2.0 فوکوس خودکار 27 میلیمتری | f/2.2 فوکوس خودکار | |
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 1080p | 720p | |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 1080p@30fps | 720p@30fps | |
| دوربین سلفی اصلی | 5 مگاپیکسل | 5 مگاپیکسل | |
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 720p | 720p | |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 720p | 720p@30fps | |
| ظرفیت باتری | 2200 میلیآمپر ساعت | 2600 میلیآمپر ساعت | |
| نوع باتری | لیتیوم یونی | لیتیوم یونی | |
| تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | قابل تعویض توسط کاربر | |
| درگاه اتصال | microUSB 2.0 | microUSB 2.0 | |
| پشتیبانی از OTG | ندارد | دارد | |
| نوع اسپیکر | مونو | مونو | |
| جک 3.5 میلیمتری | دارد | دارد | |
| ویژگیهای صوتی | میکروفن اختصاصی برای کاهش نویز | میکروفن اختصاصی برای کاهش نویز | |
| حسگرها | شتابسنج حسگر مجاورت قطبنما | شتابسنج حسگر مجاورت | |
| Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) b/g/n | Wi-Fi 4 (802.11n) b/g/n | |
| توضیحات Wi-Fi | وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | |
| بلوتوث | 4.0 | 4.1 | |
| توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP نرخ داده ارتقا یافته یا EDR از نوع کم مصرف یا LE | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE | |
| NFC | دارد | دارد (وابسته به بازار عرضه) | |
| رادیو | دارد | دارد (وابسته به بازار عرضه) | |
| فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE | |
| پشتیبانی از 5G | ندارد | ندارد | |
| سیمکارت | دو سیمکارت dual stand-by (میکرو سیم + نانو سیم) | تک سیمکارت (میکرو سیم) دو سیمکارت dual stand-by (میکرو سیم) | |
| مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS | GPS/A-GPS/GLONASS | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.