پی 60 پرو هواویبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | پیورا 80 اولترا هواویاز190,000,000تومان تا190,000,000تومان | بیشتر مقایسه شدهها | |
|---|---|---|---|
کاربران 4.3 زوبین 3.5 | کاربران 3.8 | ||
| مدل نامبرها | MNA-AL00 | LMR-AL10 | |
| حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 940 یورو | حدود 1390 دلار | |
| تاریخ معرفی | 23 مارس 2023 | 11 ژوئن 2025 | |
| وضعیت عرضه | عرضه شده | عرضه شده | |
| تاریخ عرضه | 31 مارس 2023 | 11 ژوئن 2025 | |
| نوع سیستمعامل | اندروید | اندروید | |
| سیستمعامل در زمان عرضه | harmonyOS 3.1 | HarmonyOS 5.1 | |
| توضیحات سیستمعامل | عرضه با رابط کاربری EMUI (بازار اروپا) عرضه با رابط کاربری HarmonyOS 3.1 (بازار چین) فاقد سرویسهای گوگل | عرضه با رابط کاربری HarmonyOS 5.1 (بازار چین) عرضه با رابط کاربری EMUI 14.2 (بازار جهانی) | |
| ابعاد | 161 در 74.5 در 8.3 میلیمتر | 163 در 76.1 در 8.3 میلیمتر | |
| وزن | 200 گرم | 233.5 گرم | |
| جنس جلو | شیشه - Kunlun هواوی | شیشه - Kunlun Glass 2 هواوی | |
| رنگ | مشکی سفید بنفش سبز | مشکی طلایی | |
| جنس پشت | - | شیشه | |
| جنس فریم | - | فلز - آلومینیوم | |
| ابعاد نمایشگر | 6.67 اینچ | 6.8 اینچ | |
| نوع نمایشگر | LTPO OLED | LTPO OLED | |
| حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 120 هرتز | 120 هرتز | |
| رزولوشن | 1220 در 2700 پیکسل | 1276 در 2848 پیکسل | |
| تراکم پیکسلی | ~444 پیکسل در اینچ | ~459 پیکسل در اینچ | |
| نسبت نمایشگر به بدنه | ~89.8 درصد | ~89.7 درصد | |
| سایر مشخصات نمایشگر | نمایش 1 میلیارد رنگ | نمایش 1 میلیارد رنگ پشتیبانی از فضای رنگی DCI-P3 نرخ ثبت لمس 300 هرتز نرخ تنظیم نور 1440Hz PWM | |
| نسبت تصویر | - | 20:9 | |
| حداکثر روشنایی | - | 3000 نیت (Peak) | |
| استانداردهای HDR | - | HDR | |
| مدل تراشه | Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ 4G Gen 1 | - | |
| فرآیند ساخت تراشه | 4 نانومتر | - | |
| تعداد هسته پردازنده | 8 هسته | 8 هسته | |
| مشخصات هستهها | 1 هسته 3.19 گیگاهرتز Cortex-X2 و 3 هسته 2.75 گیگاهرتز Cortex-A710 و 4 هسته 2.00 گیگاهرتز Cortex-A510 | - | |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 730 | - | |
| ترکیب حافظه داخلی و رم | 256 گیگابایت 512 گیگابایت | 512 گیگابایت / 16 گیگابایت رم 1 ترابایت / 16 گیگابایت رم | |
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت 512 گیگابایت | 512 گیگابایت 1 ترابایت | |
| نوع حافظه داخلی | UFS | - | |
| درگاه کارت حافظه | دارد | ندارد | |
| نوع درگاه کارت حافظه | Nano Memory (جایگاه مشترک با سیمکارت دوم) | - | |
| حداکثر کارت حافظه پشتیبانی شده | 256 گیگابایت | - | |
| رم | - | 16 گیگابایت رم | |
| پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد اولتراواید تلهفوتو | واید/استاندارد اولتراواید تلهفوتو پریسکوپی | |
| دوربین اصلی - واید/استاندارد | 48 مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل | |
| مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | لنز واید فوکوس خودکار با تشخیص فاز فوکوس خودکار لیزری لرزشگیر اپتیکال تصویر 25 میلیمتری f/1.4 تا f/4.0 | لنز واید 23 میلیمتری فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر 1.0 اینچ سایز سنسور f/1.6 تا f/4.0 | |
| دوربین اولتراواید | 13 مگاپیکسل | 40 مگاپیکسل | |
| مشخصات دوربین اولتراواید | لنز اولتراواید 13 میلیمتری f/2.2 | لنز اولتراواید 13 میلیمتری فوکوس خودکار f/2.2 | |
| دوربین تلهفوتو | 48 مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل | |
| مشخصات دوربین تلهفوتو | لنز تلهفوتو 90 میلیمتری فوکوس خودکار با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر بزرگنمایی اپتیکال 3.5 برابر f/2.1 | لنز تلهفوتو پریسکوپی 83 میلیمتری فوکوس خودکار با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر از نوع سنسور شیفت بزرگنمایی اپتیکال 3.7 برابر f/2.4 | |
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 4K | 4K | |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 4K@30/60fps 1080p@30/60fps 1080p@960fps | 4K 1080p 1080p@960fps | |
| توضیحات فیلمبرداری | لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | فیلمبرداری HDR Vivid لرزشگیر اپتیکال تصویر لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | |
| سایر دوربینها | - | 12.5 مگاپیکسل لنز تلهفوتو پریسکوپی 212 میلیمتری فوکوس خودکار با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر از نوع سنسور شیفت بزرگنمایی اپتیکال 9.4 برابر f/3.6 | |
| دوربین سلفی اصلی | 13 مگاپیکسل | 13 مگاپیکسل | |
| مشخصات دوربین سلفی اصلی | لنز اولتراواید f/2.4 | لنز اولتراواید فوکوس خودکار f/2.0 | |
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 4K | 4K | |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 4K@30fps 1080p@30fps | 4K 1080p 1080p@240fps | |
| توضیحات فیلمبرداری سلفی | - | فیلمبرداری HDR Vivid لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | |
| ظرفیت باتری | 4815 میلیآمپر ساعت | 5700 میلیآمپر ساعت | |
| نوع باتری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری | |
| تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |
| حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 88 وات | 100 وات | |
| پشتیبانی از شارژ سریع | دارد | دارد | |
| پشتیبانی از شارژ بیسیم | دارد | دارد | |
| حداکثر توان شارژ بیسیم | 50 وات | 80 وات | |
| درگاه اتصال | USB Type-C 3.1 | USB Type-C 3.1 | |
| پشتیبانی از OTG | دارد | دارد | |
| سایر ویژگیهای شارژ و باتری | - | شارژ معکوس 18 وات شارژ معکوس بیسیم 20 وات دارای شارژر 100 وات در جعبه محصول | |
| سایر مشخصات درگاه | - | پشتیبانی از DisplayPort 1.2 | |
| نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) | استریو (دوگانه) | |
| جک 3.5 میلیمتری | ندارد | ندارد | |
| حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما حسگر طیف رنگ | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما فشارسنج هوا ارتفاعسنج حسگر نور محیط حسگر هال | |
| نوع حسگر اثر انگشت | زیر نمایشگر (اپتیکال) | کنار گوشی | |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax | Wi-Fi 7 (802.11be) a/b/g/n/ac/ax/be | |
| توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) | |
| بلوتوث | 5.2 | 5.2 | |
| توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE پشتیبانی از L2HC پشتیبانی از LDAC پشتیبانی از AAC پشتیبانی از SBC | |
| فناوری ارتباطی | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G | |
| پشتیبانی از 5G | ندارد | دارد | |
| سیمکارت | تک سیمکارت (نانو سیم) دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | |
| مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS/NavIC | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS/NavIC | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.