پی 30 پرو هواویبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | پی 20 پرو هواویبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | بیشتر مقایسه شدهها | |
|---|---|---|---|
کاربران 4.4 زوبین 4.5 | کاربران 4.2 زوبین 4.5 | ||
| مدل نامبرها | VOG-L29 | VOG-L09 | VOG-L04 (گلوبال) VOG-AL00 | VOG-AL10 | VOG-TL00 (چین) | CLT-L09 | CLT-L29 (گلوبال) CLT-AL00 | CLT-AL01 | CLT-TL01 (چین، هنگکنگ) | |
| حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 623 یورو | حدود 685 یورو | |
| تاریخ معرفی | مارس 2019 | مارس 2018 | |
| وضعیت عرضه | عرضه شده | عرضه شده | |
| تاریخ عرضه | مارس 2019 | آوریل 2018 | |
| نوع سیستمعامل | اندروید | اندروید | |
| سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 9.0 (پای) | اندروید 8.1 (اوریو) | |
| توضیحات سیستمعامل | عرضه با رابط کاربری EMUI 9.1 قابل ارتقاء به اندروید 10 دارای سرویسهای گوگل | عرضه با رابط کاربری EMUI 8.1 قابل ارتقاء به اندروید 10 دارای سرویسهای گوگل | |
| ابعاد | 158 در 73.4 در 8.4 میلیمتر | 155 در 73.9 در 7.8 میلیمتر | |
| وزن | 192 گرم | 180 گرم | |
| جنس پشت | شیشه - آلومینوسیلیکات | شیشه | |
| جنس جلو | شیشه - آلومینوسیلیکات | شیشه - گوریلا گلس 5 | |
| جنس فریم | فلز - آلومینیوم | فلز - آلومینیوم | |
| رنگ | قرمز سفید مشکی گرادیانی (ترکیب آبی و سبز) گرادیانی (ترکیب آبی و بنفش) | مشکی آبی صورتی بنفش و سبز | |
| مقاومت دربرابر گردوغبار و آب | IP68 (مقاوم دربرابر گردوغبار و آب تا عمق 2 متری و حداکثر 30 دقیقه) | IP67 (مقاوم دربرابر گردوغبار و آب تا عمق 1 متری و حداکثر 30 دقیقه) | |
| ابعاد نمایشگر | 6.47 اینچ | 6.1 اینچ | |
| نوع نمایشگر | OLED | AMOLED | |
| رزولوشن | 1080 در 2340 پیکسل | 1080 در 2244 پیکسل | |
| تراکم پیکسلی | ~398 پیکسل در اینچ | ~408 پیکسل در اینچ | |
| نسبت تصویر | 19.5:9 | - | |
| نسبت نمایشگر به بدنه | ~88.6 درصد | ~81.9 درصد | |
| استانداردهای HDR | HDR10 | - | |
| مدل تراشه | HiSilicon Kirin 980 | Hisilicon Kirin 970 | |
| فرآیند ساخت تراشه | 7 نانومتر | 10 نانومتر | |
| تعداد هسته پردازنده | 8 هسته | 8 هسته | |
| مشخصات هستهها | 2 هسته 2.6 گیگاهرتز Cortex-A76 و 2 هسته 1.92 گیگاهرتز Cortex-A76 و 4 هسته 1.8 گیگاهرتز Cortex-A55 | 4 هسته 2.4 گیگاهرتز Cortex-A73 و 4 هسته 1.8 گیگاهرتز Cortex-A53 | |
| پردازنده گرافیکی | Mali-G76 MP10 | Mali-G72 MP12 | |
| ترکیب حافظه داخلی و رم | 128 گیگابایت / 6 گیگابایت رم 128 گیگابایت / 8 گیگابایت رم 256 گیگابایت / 8 گیگابایت رم 512 گیگابایت / 8 گیگابایت رم | 128 گیگابایت / 6 گیگابایت رم | |
| رم | 6 گیگابایت رم 8 گیگابایت رم | 6 گیگابایت رم | |
| حافظه داخلی | 512 گیگابایت 256 گیگابایت 128 گیگابایت | 128 گیگابایت | |
| نوع حافظه داخلی | UFS 2.1 | UFS 2.1 | |
| درگاه کارت حافظه | دارد | - | |
| نوع درگاه کارت حافظه | Nano Memory (جایگاه مشترک با سیمکارت دوم) | - | |
| حداکثر کارت حافظه پشتیبانی شده | 256 گیگابایت | - | |
| پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد اولتراواید تلهفوتو پریسکوپی تشخیص عمق | واید/استاندارد تلهفوتو | |
| دوربین اصلی - واید/استاندارد | 40 مگاپیکسل | 40 مگاپیکسل | |
| مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | لرزشگیر اپتیکال تصویر 1/1.7 اینچ سایز سنسور لنز واید 27 میلیمتری فوکوس خودکار با تشخیص فاز f/1.6 | لنز واید 27 میلیمتری 1/1.7 اینچ سایز سنسور لرزشگیر اپتیکال تصویر فوکوس خودکار لیزری فوکوس خودکار با تشخیص فاز | |
| دوربین اولتراواید | 20 مگاپیکسل | - | |
| مشخصات دوربین اولتراواید | 1/2.7 اینچ سایز سنسور لنز اولتراواید 16 میلیمتری فوکوس خودکار با تشخیص فاز f/2.2 | - | |
| دوربین تلهفوتو | 8 مگاپیکسل | 8 مگاپیکسل | |
| مشخصات دوربین تلهفوتو | لنز تلهفوتو پریسکوپی بزرگنمایی اپتیکال 5 برابر 80 میلیمتری لرزشگیر اپتیکال تصویر 125 میلیمتری فوکوس خودکار با تشخیص فاز f/3.4 | لنز تلهفوتو 80 میلیمتری بزرگنمایی اپتیکال 3 برابر لرزشگیر اپتیکال تصویر فوکوس خودکار با تشخیص فاز | |
| مشخصات دوربین تشخیص عمق | حسگر TOF 3D | - | |
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 4K | 4K | |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 4K@30fps 1080p@60fps 1080p@30fps 720p@960fps | 4K@30fps 1080p 720p@960fps | |
| توضیحات فیلمبرداری | لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | - | |
| سایر دوربینها | - | 20 مگاپیکسل سیاه و سفید لنز واید 27 میلیمتری | |
| دوربین سلفی اصلی | 32 مگاپیکسل | 24 مگاپیکسل | |
| مشخصات دوربین سلفی اصلی | لنز واید f/2.0 | f/2.0 فوکوس خودکار | |
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 1080p | 1080p | |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 1080p@30fps | 1080p@30fps | |
| ظرفیت باتری | 4200 میلیآمپر ساعت | 4000 میلیآمپر ساعت | |
| نوع باتری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری | |
| تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |
| حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 40 وات | 22.5 وات | |
| پشتیبانی از شارژ سریع | دارد | دارد | |
| پشتیبانی از شارژ بیسیم | دارد | ندارد | |
| حداکثر توان شارژ بیسیم | 15 وات | - | |
| سایر ویژگیهای شارژ و باتری | پشتیبانی از شارژ معکوس | - | |
| درگاه اتصال | USB Type-C | USB Type-C 3.1 | |
| پشتیبانی از OTG | دارد | دارد | |
| نوع اسپیکر | مونو | مونو | |
| جک 3.5 میلیمتری | ندارد | ندارد | |
| ویژگیهای صوتی | صدای 32 بیت / 384 کیلوهرتز میکروفن اختصاصی برای کاهش نویز | صدای 24 بیت / 192 کیلوهرتز میکروفن اختصاصی برای کاهش نویز | |
| حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت فشارسنج هوا قطبنما | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما | |
| نوع حسگر اثر انگشت | زیر نمایشگر (اپتیکال) | جلوی گوشی | |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | |
| توضیحات Wi-Fi | DLNA دو بانده (Dual Band) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) | دو بانده (Dual Band) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) | |
| بلوتوث | 5.0 | 4.2 | |
| توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP پشتیبانی از aptX HD از نوع کم مصرف یا LE | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE نرخ داده ارتقا یافته یا EDR پشتیبانی از aptX HD | |
| NFC | دارد | دارد | |
| رادیو | ندارد | دارد | |
| فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE | |
| پشتیبانی از 5G | ندارد | ندارد | |
| سیمکارت | تک سیمکارت (نانو سیم) دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | تک سیمکارت (نانو سیم) دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | |
| مسیریابی و GPS | GPS به همراه A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS - دو بانده | GPS/A-GPS/GLONASS | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.