پی 30 لایت هواویبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | نوا 3i هواویبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | بیشتر مقایسه شدهها | |
|---|---|---|---|
کاربران 4.3 زوبین 4 | کاربران 4.4 | ||
| مدل نامبرها | MAR-L01A | MAR-L21A | MAR-LX1A (اروپا) MAR-LX1M (روسیه، آفریقای جنوبی) MAR-LX2 (سنگاپور، هنگکنگ) MAR-L21MEA | MAR-L22A | MAR-L22B (خاورمیانه) MAR-LX3A (آمریکای لاتین) | INE-LX1r (پاکستان) INE-LX2 (مالزی) INE-LX2r | |
| حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 290 یورو | حدود 300 یورو | |
| تاریخ معرفی | 27 مارس 2019 | جولای 2018 | |
| وضعیت عرضه | عرضه شده | عرضه شده | |
| تاریخ عرضه | آوریل 2019 | آگوست 2018 | |
| نوع سیستمعامل | اندروید | اندروید | |
| سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 9.0 (پای) | اندروید 9.0 (پای) | |
| توضیحات سیستمعامل | عرضه با رابط کاربری EMUI 9 قابل ارتقاء به اندروید 10 دارای سرویسهای گوگل | عرضه با رابط کاربری EMUI 8.2 قابل ارتقاء به اندروید 9.0 دارای سرویسهای گوگل | |
| نام دیگر | - | Huawei P Smart + 2018 Huawei P Smart Plus 2018 | |
| ابعاد | 152.9 در 72.7 در 7.4 میلیمتر | 157.6 در 75.2 در 7.6 میلیمتر | |
| وزن | 159 گرم | 169 گرم | |
| جنس پشت | شیشه | - | |
| جنس جلو | شیشه | - | |
| جنس فریم | پلاستیک | - | |
| رنگ | مشکی آبی سفید | مشکی سفید بنفش | |
| ابعاد نمایشگر | 6.15 اینچ | 6.3 اینچ | |
| نوع نمایشگر | IPS LCD | IPS LCD | |
| رزولوشن | 1080 در 2312 پیکسل | 1080 در 2340 پیکسل | |
| تراکم پیکسلی | ~415 پیکسل در اینچ | ~409 پیکسل در اینچ | |
| نسبت نمایشگر به بدنه | ~84.2 درصد | ~82.2 درصد | |
| نسبت تصویر | - | 19.5:9 | |
| مدل تراشه | Hisilicon Kirin 710 | Hisilicon Kirin 710 | |
| فرآیند ساخت تراشه | 12 نانومتر | 12 نانومتر | |
| تعداد هسته پردازنده | 8 هسته | 8 هسته | |
| مشخصات هستهها | 4 هسته 2.2 گیگاهرتز Cortex-A73 و 4 هسته 1.7 گیگاهرتز Cortex-A53 | 4 هسته 2.2 گیگاهرتز Cortex-A73 و 4 هسته 1.7 گیگاهرتز Cortex-A53 | |
| پردازنده گرافیکی | Mali-G51 MP4 | Mali-G51 MP4 | |
| ترکیب حافظه داخلی و رم | 128 گیگابایت / 4 گیگابایت رم 128 گیگابایت / 6 گیگابایت رم | 128 گیگابایت / 4 گیگابایت رم | |
| رم | 4 گیگابایت رم 6 گیگابایت رم | 4 گیگابایت رم | |
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت | 128 گیگابایت | |
| نوع حافظه داخلی | eMMC 5.1 | - | |
| درگاه کارت حافظه | دارد | دارد | |
| نوع درگاه کارت حافظه | microSD (جایگاه مشترک با سیمکارت دوم) | microSD (جایگاه مشترک با سیمکارت دوم) | |
| حداکثر کارت حافظه پشتیبانی شده | 512 گیگابایت | 256 گیگابایت | |
| پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد اولتراواید تشخیص عمق | واید/استاندارد تشخیص عمق | |
| دوربین اصلی - واید/استاندارد | 24 مگاپیکسل | 16 مگاپیکسل | |
| مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | لنز واید فوکوس خودکار با تشخیص فاز f/1.8 | f/2.2 فوکوس خودکار با تشخیص فاز | |
| دوربین اولتراواید | 8 مگاپیکسل | - | |
| مشخصات دوربین اولتراواید | لنز اولتراواید 13 میلیمتری | - | |
| دوربین تشخیص عمق | 2 مگاپیکسل | 2 مگاپیکسل | |
| مشخصات دوربین تشخیص عمق | f/2.4 | - | |
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 1080p | 1080p | |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 1080p@30/60fps | 1080p@30fps | |
| توضیحات فیلمبرداری | لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | - | |
| دوربین سلفی اصلی | 32 مگاپیکسل | 24 مگاپیکسل | |
| مشخصات دوربین سلفی اصلی | f/2.0 لنز واید 26 میلیمتری | - | |
| دوربین تشخیص عمق و هویتسنجی | - | تشخیص عمق 2 مگاپیکسل | |
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | - | 1080p | |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | - | 1080p@30fps | |
| ظرفیت باتری | 3340 میلیآمپر ساعت | 3340 میلیآمپر ساعت | |
| نوع باتری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم یونی | |
| تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |
| حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 18 وات | 10 وات | |
| پشتیبانی از شارژ سریع | دارد | ندارد | |
| پشتیبانی از شارژ بیسیم | ندارد | ندارد | |
| درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 | microUSB 2.0 | |
| پشتیبانی از OTG | دارد | دارد | |
| نوع اسپیکر | مونو | مونو | |
| جک 3.5 میلیمتری | دارد | دارد | |
| ویژگیهای صوتی | میکروفن اختصاصی برای کاهش نویز | میکروفن اختصاصی برای کاهش نویز | |
| حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما | |
| نوع حسگر اثر انگشت | پشت گوشی | پشت گوشی | |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | Wi-Fi 4 (802.11n) b/g/n | |
| توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) | وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | |
| بلوتوث | 4.2 | 4.2 | |
| توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE نرخ داده ارتقا یافته یا EDR پشتیبانی از aptX HD | |
| NFC | دارد (وابسته به بازار عرضه) | - | |
| فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE | |
| پشتیبانی از 5G | ندارد | ندارد | |
| سیمکارت | تک سیمکارت (نانو سیم) دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | |
| مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/BDS | GPS/A-GPS/GLONASS/BDS | |
| رادیو | - | دارد | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.