پی 20 پرو هواویبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | وان پلاس 6برای این محصول قیمتی ثبت نشده است | بیشتر مقایسه شدهها | |
|---|---|---|---|
کاربران 4.2 زوبین 4.5 | کاربران 4.1 زوبین 4 | ||
| مدل نامبرها | CLT-L09 | CLT-L29 (گلوبال) CLT-AL00 | CLT-AL01 | CLT-TL01 (چین، هنگکنگ) | - | |
| حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 685 یورو | حدود 520 یورو | |
| تاریخ معرفی | مارس 2018 | می 2018 | |
| وضعیت عرضه | عرضه شده | عرضه شده | |
| تاریخ عرضه | آوریل 2018 | می 2018 | |
| نوع سیستمعامل | اندروید | اندروید | |
| سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 8.1 (اوریو) | اندروید 8.1 (اوریو) | |
| توضیحات سیستمعامل | عرضه با رابط کاربری EMUI 8.1 قابل ارتقاء به اندروید 10 دارای سرویسهای گوگل | قابل ارتقاء به اندروید 11 | |
| ابعاد | 155 در 73.9 در 7.8 میلیمتر | 155.7 در 75.4 در 7.8 میلیمتر | |
| وزن | 180 گرم | 177 گرم | |
| جنس پشت | شیشه | شیشه | |
| جنس جلو | شیشه - گوریلا گلس 5 | شیشه - گوریلا گلس 5 | |
| جنس فریم | فلز - آلومینیوم | فلز - آلومینیوم | |
| رنگ | مشکی آبی صورتی بنفش و سبز | مشکی مشکی براق سفید | |
| مقاومت دربرابر گردوغبار و آب | IP67 (مقاوم دربرابر گردوغبار و آب تا عمق 1 متری و حداکثر 30 دقیقه) | - | |
| ابعاد نمایشگر | 6.1 اینچ | 6.28 اینچ | |
| نوع نمایشگر | AMOLED | Optic AMOLED | |
| رزولوشن | 1080 در 2244 پیکسل | 1080 در 2280 پیکسل | |
| تراکم پیکسلی | ~408 پیکسل در اینچ | ~402 پیکسل در اینچ | |
| نسبت نمایشگر به بدنه | ~81.9 درصد | ~83.8 درصد | |
| نسبت تصویر | - | 19:9 | |
| سایر مشخصات نمایشگر | - | پشتیبانی از فضای رنگی DCI-P3 | |
| مدل تراشه | Hisilicon Kirin 970 | Qualcomm SDM845 Snapdragon 845 | |
| فرآیند ساخت تراشه | 10 نانومتر | 10 نانومتر | |
| تعداد هسته پردازنده | 8 هسته | 8 هسته | |
| مشخصات هستهها | 4 هسته 2.4 گیگاهرتز Cortex-A73 و 4 هسته 1.8 گیگاهرتز Cortex-A53 | 4 هسته 2.8 گیگاهرتز Kryo 385 Gold و 4 هسته 1.7 گیگاهرتز Kryo 385 Silver | |
| پردازنده گرافیکی | Mali-G72 MP12 | Adreno 630 | |
| ترکیب حافظه داخلی و رم | 128 گیگابایت / 6 گیگابایت رم | 128 گیگابایت / 8 گیگابایت رم 256 گیگابایت / 8 گیگابایت رم 64 گیگابایت / 6 گیگابایت رم | |
| رم | 6 گیگابایت رم | 8 گیگابایت رم 6 گیگابایت رم | |
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت | 128 گیگابایت 256 گیگابایت 64 گیگابایت | |
| نوع حافظه داخلی | UFS 2.1 | - | |
| درگاه کارت حافظه | - | ندارد | |
| پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد تلهفوتو | واید/استاندارد | |
| دوربین اصلی - واید/استاندارد | 40 مگاپیکسل | 16 مگاپیکسل | |
| مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | لنز واید 27 میلیمتری 1/1.7 اینچ سایز سنسور لرزشگیر اپتیکال تصویر فوکوس خودکار لیزری فوکوس خودکار با تشخیص فاز | لرزشگیر اپتیکال تصویر فوکوس خودکار با تشخیص فاز 1.22 میکرومتر سایز پیکسل 1/2.6 اینچ سایز سنسور 25 میلیمتری f/1.7 لنز واید | |
| دوربین تلهفوتو | 8 مگاپیکسل | - | |
| مشخصات دوربین تلهفوتو | لنز تلهفوتو 80 میلیمتری بزرگنمایی اپتیکال 3 برابر لرزشگیر اپتیکال تصویر فوکوس خودکار با تشخیص فاز | - | |
| سایر دوربینها | 20 مگاپیکسل سیاه و سفید لنز واید 27 میلیمتری | 20 مگاپیکسل 1.0 میکرومتر سایز پیکسل 1/2.8 اینچ سایز سنسور f/1.7 فوکوس خودکار با تشخیص فاز 25 میلیمتری لنز واید | |
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 4K | 4K | |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 4K@30fps 1080p 720p@960fps | 4K@30/60fps 1080p@30/60/240fps 720p@480fps | |
| توضیحات فیلمبرداری | - | فیلمبرداری Auto-HDR | |
| دوربین سلفی اصلی | 24 مگاپیکسل | 16 مگاپیکسل | |
| مشخصات دوربین سلفی اصلی | f/2.0 فوکوس خودکار | 1.0 میکرومتر سایز پیکسل 20 میلیمتری 1/3 اینچ سایز سنسور لرزشگیر الکترونیکی f/2.0 | |
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 1080p | 1080p | |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 1080p@30fps | 1080p | |
| ظرفیت باتری | 4000 میلیآمپر ساعت | 3300 میلیآمپر ساعت | |
| نوع باتری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری | |
| تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |
| حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 22.5 وات | 20 وات | |
| پشتیبانی از شارژ سریع | دارد | دارد | |
| پشتیبانی از شارژ بیسیم | ندارد | ندارد | |
| درگاه اتصال | USB Type-C 3.1 | USB Type-C 2.0 | |
| پشتیبانی از OTG | دارد | ندارد | |
| سایر ویژگیهای شارژ و باتری | - | پشتیبانی از فناوری Dash Charge | |
| نوع اسپیکر | مونو | مونو | |
| جک 3.5 میلیمتری | ندارد | دارد | |
| ویژگیهای صوتی | صدای 24 بیت / 192 کیلوهرتز میکروفن اختصاصی برای کاهش نویز | میکروفن اختصاصی برای کاهش نویز پشتیبانی از فناوری Dirac HD | |
| حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما | |
| نوع حسگر اثر انگشت | جلوی گوشی | پشت گوشی | |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | |
| توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) | DLNA دو بانده (Dual Band) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) | |
| بلوتوث | 4.2 | 5.0 | |
| توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE نرخ داده ارتقا یافته یا EDR پشتیبانی از aptX HD | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE پشتیبانی از aptX HD | |
| NFC | دارد | دارد | |
| رادیو | دارد | ندارد | |
| فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE | GSM / CDMA / HSPA / LTE | |
| پشتیبانی از 5G | ندارد | ندارد | |
| سیمکارت | تک سیمکارت (نانو سیم) دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | |
| مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.