پی 10 هواویبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | گلکسی A8 سامسونگ 2018برای این محصول قیمتی ثبت نشده است | افزودن محصول |
|---|---|---|
| کاربران | 4.2 | 3.8 |
| زوبین | 4 | 3.5 |
| حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 500 یورو | حدود 500 یورو |
| تاریخ معرفی | فوریه 2017 | دسامبر 2017 |
| وضعیت عرضه | عرضه شده | عرضه شده |
| تاریخ عرضه | مارس 2017 | ژانویه 2018 |
| نوع سیستمعامل | اندروید | اندروید |
| سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 7.0 (نوقا) | اندروید 7.1.1 (نوقا) |
| توضیحات سیستمعامل | عرضه با رابط کاربری Emotion UI 5.1 قابل ارتقاء به اندروید 9.0 دارای سرویسهای گوگل | قابل ارتقاء به اندروید 9.0 |
| مدل نامبرها | - | SM-A530F SM-A530F SM-A530K SM-A530L SM-A530S SM-A530N SM-A530W |
| نرخ مخصوص جذب اروپا (SAR EU) | - | 0.24 وات بر کیلوگرم (سر)، 1.25 وات بر کیلوگرم (بدن) |
| ابعاد | 145.3 در 69.3 در 7 میلیمتر | 149.2 در 70.6 در 8.4 میلیمتر |
| وزن | 145 گرم | 172 گرم |
| جنس جلو | شیشه - گوریلا گلس 5 | شیشه - گوریلا گلس 4 |
| رنگ | نقرهای رز گلد مشکی طلایی آبی سبز | مشکی خاکستری طلایی آبی |
| جنس پشت | - | شیشه - گوریلا گلس 5 |
| جنس فریم | - | فلز - آلومینیوم |
| مقاومت دربرابر گردوغبار و آب | - | IP68 (مقاوم دربرابر گردوغبار و آب تا عمق 1.5 متری و حداکثر 30 دقیقه) |
| ابعاد نمایشگر | 5.1 اینچ | 5.6 اینچ |
| نوع نمایشگر | IPS-NEO LCD | Super AMOLED |
| رزولوشن | 1080 در 1920 پیکسل | 1080 در 2220 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | ~432 پیکسل در اینچ | ~441 پیکسل در اینچ |
| نسبت تصویر | 16:9 | 18.5:9 |
| نسبت نمایشگر به بدنه | ~71.2 درصد | ~75.6 درصد |
| حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | - | 60 هرتز |
| سایر مشخصات نمایشگر | - | نمایشگر همیشه روشن (Always-on Display) |
| مدل تراشه | HiSilicon Kirin 960 | Samsung Exynos 7885 Octa |
| فرآیند ساخت تراشه | 16 نانومتر | 14 نانومتر |
| تعداد هسته پردازنده | 8 هسته | 8 هسته |
| مشخصات هستهها | 4 هسته 2.4 گیگاهرتز Cortex-A73 و 4 هسته 1.8 گیگاهرتز Cortex-A53 | 2 هسته 2.2 گیگاهرتز Cortex-A73 و 6 هسته 1.6 گیگاهرتز Cortex-A53 |
| پردازنده گرافیکی | Mali-G71 MP8 | Mali-G71 MP2 |
| ترکیب حافظه داخلی و رم | 32 گیگابایت / 4 گیگابایت رم 64 گیگابایت / 4 گیگابایت رم | 32 گیگابایت / 4 گیگابایت رم 64 گیگابایت / 4 گیگابایت رم |
| رم | 4 گیگابایت رم | 4 گیگابایت رم |
| حافظه داخلی | 32 گیگابایت 64 گیگابایت | 32 گیگابایت 64 گیگابایت |
| نوع حافظه داخلی | UFS 2.1 | eMMC 5.1 |
| درگاه کارت حافظه | دارد | دارد |
| نوع درگاه کارت حافظه | microSD (جایگاه مشترک با سیمکارت دوم) | microSD (جایگاه اختصاصی) |
| حداکثر کارت حافظه پشتیبانی شده | 256 گیگابایت | 256 گیگابایت |
| پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد | واید/استاندارد |
| دوربین اصلی - واید/استاندارد | 12 مگاپیکسل | 16 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | لنز واید 28 میلیمتری لرزشگیر اپتیکال تصویر فوکوس خودکار با تشخیص فاز f/1.8 | f/1.7 فوکوس خودکار با تشخیص فاز |
| سایر دوربینها | 20 مگاپیکسل سیاه و سفید 27 میلیمتری لنز واید | - |
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 4K | 1080p |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 4K@30fps 1080p@60fps | 1080p@30fps |
| دوربین سلفی اصلی | 8 مگاپیکسل | 16 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سلفی اصلی | f/1.9 | f/1.9 لنز واید 26 میلیمتری |
| دوربین سلفی دوم | - | 8 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سلفی دوم | - | لنز واید 24 میلیمتری |
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | - | 1080p |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | - | 1080p |
| ظرفیت باتری | 3200 میلیآمپر ساعت | 3000 میلیآمپر ساعت |
| نوع باتری | لیتیوم یونی | لیتیوم یونی |
| تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر |
| پشتیبانی از شارژ سریع | ندارد | - |
| پشتیبانی از شارژ بیسیم | ندارد | - |
| درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 |
| پشتیبانی از OTG | دارد | دارد |
| نوع اسپیکر | مونو | مونو |
| جک 3.5 میلیمتری | دارد | دارد |
| ویژگیهای صوتی | صدای 24 بیت / 192 کیلوهرتز میکروفن اختصاصی برای کاهش نویز | میکروفن اختصاصی برای کاهش نویز |
| حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما فشارسنج هوا |
| نوع حسگر اثر انگشت | جلوی گوشی | پشت گوشی |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac |
| توضیحات Wi-Fi | DLNA دو بانده (Dual Band) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) | دو بانده (Dual Band) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) |
| بلوتوث | 4.2 | 5.0 |
| توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE | پشتیبانی از A2DP نرخ داده ارتقا یافته یا EDR از نوع کم مصرف یا LE |
| NFC | دارد | دارد |
| رادیو | ندارد | دارد |
| فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
| پشتیبانی از 5G | ندارد | ندارد |
| سیمکارت | تک سیمکارت (نانو سیم) دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | تک سیمکارت (نانو سیم) دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) |
| مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS | GPS/A-GPS/GLONASS/BDS |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | |
مشاهده محصول | مشاهده محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.