نوا 9 هواویبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | آنر 70برای این محصول قیمتی ثبت نشده است | بیشتر مقایسه شدهها | |
---|---|---|---|
کاربران 4.5 زومیت 3.5 | کاربران 4.4 زومیت 3.5 | ||
مدل نامبرها | NAM-AL00 | FNE-AN00 | |
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 360 یورو | حدود 380 یورو | |
تاریخ معرفی | 23 سپتامبر 2021 | 30 می 2022 | |
وضعیت عرضه | عرضه شده | عرضه شده | |
تاریخ عرضه | 30 سپتامبر 2021 | 2 ژوئن 2022 | |
نوع سیستمعامل | اندروید | اندروید | |
سیستمعامل در زمان عرضه | HarmonyOS 2.0 | اندروید 12 | |
توضیحات سیستمعامل | عرضه با رابط کاربری HarmonyOS 2.0 (بازار چین) عرضه با رابط کاربری EMUI 12 (بازار اروپا) فاقد سرویسهای گوگل | عرضه با رابط کاربری Magic UI 6.1 دارای سرویسهای گوگل | |
ابعاد | 160 در 73.7 در 7.8 میلیمتر | 161.4 در 73.3 در 7.9 میلیمتر | |
وزن | 175 گرم | 178 گرم | |
رنگ | مشکی آبی سبز بنفش | مشکی سبز آبی نقرهای | |
ابعاد نمایشگر | 6.57 اینچ | 6.67 اینچ | |
نوع نمایشگر | OLED | OLED | |
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 120 هرتز | - | |
رزولوشن | 1080 در 2340 پیکسل | 1080 در 2400 پیکسل | |
تراکم پیکسلی | ~392 پیکسل در اینچ | ~395 پیکسل در اینچ | |
نسبت تصویر | 19.5:9 | 20:9 | |
نسبت نمایشگر به بدنه | ~89.9 درصد | ~90.8 درصد | |
استانداردهای HDR | HDR10 | - | |
سایر مشخصات نمایشگر | - | نمایش 1 میلیارد رنگ | |
مدل تراشه | Qualcomm SM7325 Snapdragon 778G 4G | Qualcomm SM7325-AE Snapdragon 778G+ 5G | |
فرآیند ساخت تراشه | 6 نانومتر | 6 نانومتر | |
تعداد هسته پردازنده | 8 هسته | 8 هسته | |
مشخصات هستهها | 4 هسته 2.4 گیگاهرتز Kryo 670 و 4 هسته 1.8 گیگاهرتز Kryo 670 | 1 هسته 2.5 گیگاهرتز Cortex-A78 و 3 هسته 2.4 گیگاهرتز Cortex-A78 و 4 هسته 1.8 گیگاهرتز Cortex-A55 | |
پردازنده گرافیکی | Adreno 642L | Adreno 642L | |
ترکیب حافظه داخلی و رم | 128 گیگابایت / 8 گیگابایت رم 256 گیگابایت / 8 گیگابایت رم | 256 گیگابایت / 8 گیگابایت رم 256 گیگابایت / 12 گیگابایت رم 512 گیگابایت / 12 گیگابایت رم | |
رم | 8 گیگابایت رم | 8 گیگابایت رم 12 گیگابایت رم | |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت 256 گیگابایت | 256 گیگابایت 512 گیگابایت | |
نوع حافظه داخلی | UFS | UFS 3.1 | |
درگاه کارت حافظه | ندارد | ندارد | |
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد اولتراواید تشخیص عمق ماکرو | واید/استاندارد اولتراواید تشخیص عمق | |
دوربین اصلی - واید/استاندارد | 50 مگاپیکسل | 54 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | لنز واید 23 میلیمتری فوکوس خودکار با تشخیص فاز f/1.9 | لنز واید فوکوس خودکار با تشخیص فاز 1/1.49 اینچ سایز سنسور f/1.9 | |
دوربین اولتراواید | 8 مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین اولتراواید | لنز اولتراواید f/2.2 | لنز اولتراواید پوشش 122 درجه فوکوس خودکار f/2.2 | |
دوربین ماکرو | 2 مگاپیکسل | - | |
مشخصات دوربین ماکرو | f/2.4 | - | |
دوربین تشخیص عمق | 2 مگاپیکسل | 2 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین تشخیص عمق | f/2.4 | f/2.4 | |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 4K | 4K | |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 4K 1080p 720p@960fps | 4K@30fps 1080p@30/60fps | |
توضیحات فیلمبرداری | لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | |
دوربین سلفی اصلی | 32 مگاپیکسل | 32 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین سلفی اصلی | لنز واید f/2.0 | لنز واید f/2.4 | |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 4K | 1080p | |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 4K@30fps 1080p@30fps | 1080p@30fps | |
توضیحات فیلمبرداری سلفی | لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | |
ظرفیت باتری | 4300 میلیآمپر ساعت | 4800 میلیآمپر ساعت | |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم یونی | |
تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |
حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 66 وات | 66 وات | |
پشتیبانی از شارژ سریع | دارد | دارد | |
پشتیبانی از شارژ بیسیم | ندارد | ندارد | |
زمان موردنیاز برای شارژ | 100 درصد در 38 دقیقه | - | |
سایر ویژگیهای شارژ و باتری | پشتیبانی از شارژ معکوس | - | |
درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 | |
پشتیبانی از OTG | دارد | دارد | |
نوع اسپیکر | مونو | مونو | |
جک 3.5 میلیمتری | ندارد | ندارد | |
حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما | |
نوع حسگر اثر انگشت | زیر نمایشگر (اپتیکال) | زیر نمایشگر (اپتیکال) | |
Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax | Wi-Fi 6 (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax | |
توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | |
بلوتوث | 5.2 | 5.2 | |
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE پشتیبانی از aptX HD | |
فناوری ارتباطی | GSM / CDMA / HSPA / LTE | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G | |
پشتیبانی از 5G | ندارد | دارد | |
سیمکارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | |
مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS به همراه GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS/NavIC - حداکثر سه بانده | GPS/A-GPS/GLONASS/BDS | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.