نوا 5T هواویبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | گلکسی اس 20 سامسونگبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | بیشتر مقایسه شدهها | |
|---|---|---|---|
کاربران 4.5 زوبین 4 | کاربران 4 زوبین 4.5 | ||
| حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 300 یورو | حدود 900 یورو (نسخه LTE)حدود 1000 یورو (نسخه 5G) | |
| تاریخ معرفی | آگوست 2019 | فوریه 2020 | |
| وضعیت عرضه | عرضه شده | عرضه شده | |
| تاریخ عرضه | سپتامبر 2019 | 6 مارس 2020 | |
| نوع سیستمعامل | اندروید | اندروید | |
| سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 9.0 (پای) | اندروید 10 | |
| توضیحات سیستمعامل | عرضه با رابط کاربری EMUI 9.1 قابل ارتقاء به اندروید 10 دارای سرویسهای گوگل | عرضه با رابط کاربری One UI 2 قابل ارتقاء به اندروید 11 | |
| مدل نامبرها | - | SM-G981 SM-G981F SM-G981F/DS SM-G981B/DS SM-G981U SM-G981U1 SM-G981N | |
| نرخ مخصوص جذب (SAR) | - | 1.07 وات بر کیلوگرم (سر)،1.03 وات بر کیلوگرم (بدن) | |
| نرخ مخصوص جذب اروپا (SAR EU) | - | 0.38 وات بر کیلوگرم (سر)، 1.52 وات بر کیلوگرم (بدن) | |
| ابعاد | 154.3 در 74 در 7.8 میلیمتر | 151.7 در 69.1 در 7.9 میلیمتر | |
| وزن | 174 گرم | 163 گرم | |
| جنس پشت | شیشه | شیشه - گوریلا گلس 6 | |
| جنس جلو | شیشه | شیشه - گوریلا گلس 6 | |
| جنس فریم | فلز - آلومینیوم | فلز - آلومینیوم | |
| رنگ | مشکی آبی ارغوانی سبز | خاکستری آبی صورتی | |
| مقاومت دربرابر گردوغبار و آب | - | IP68 (مقاوم دربرابر گردوغبار و آب تا عمق 1.5 متری و حداکثر 30 دقیقه) | |
| ابعاد نمایشگر | 6.26 اینچ | 6.2 اینچ | |
| نوع نمایشگر | IPS LCD | Dynamic AMOLED | |
| رزولوشن | 1080 در 2340 پیکسل | 1440 در 3200 پیکسل | |
| تراکم پیکسلی | ~412 پیکسل در اینچ | ~563 پیکسل در اینچ | |
| نسبت تصویر | 19.5:9 | 20:9 | |
| نسبت نمایشگر به بدنه | ~84.2 درصد | ~90.7 درصد | |
| حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | - | 120 هرتز | |
| استانداردهای HDR | - | HDR10+ | |
| سایر مشخصات نمایشگر | - | نمایشگر همیشه روشن (Always-on Display) | |
| مدل تراشه | HiSilicon Kirin 980 | Exynos 990 Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 5G | |
| فرآیند ساخت تراشه | 7 نانومتر | 7 نانومتر پلاس | |
| تعداد هسته پردازنده | 8 هسته | 8 هسته | |
| مشخصات هستهها | 2 هسته 2.6 گیگاهرتز Cortex-A76 و 2 هسته 1.92 گیگاهرتز Cortex-A76 و 4 هسته 1.8 گیگاهرتز Cortex-A55 | 2 هسته 2.73 گیگاهرتز Mongoose M5 و 2 هسته 2.50 گیگاهرتز Cortex-A76 و 4 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55 1 هسته 2.84 گیگاهرتز Cortex-A77 و 3 هسته 2.42 گیگاهرتز Cortex-A77 و 4 هسته 1.8 گیگاهرتز Cortex-A55 | |
| پردازنده گرافیکی | Mali-G76 MP10 | Mali-G77 MP11 Adreno 650 | |
| سایر مشخصات تراشه | - | مدل اگزینوس برای بازار جهانی مدل اسنپدراگون برای بازار آمریکا | |
| ترکیب حافظه داخلی و رم | 128 گیگابایت / 8 گیگابایت رم 128 گیگابایت / 6 گیگابایت رم | 128 گیگابایت / 8 گیگابایت رم 128 گیگابایت / 12 گیگابایت رم | |
| رم | 8 گیگابایت رم 6 گیگابایت رم | 8 گیگابایت رم 12 گیگابایت رم | |
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت | 128 گیگابایت | |
| درگاه کارت حافظه | ندارد | دارد | |
| نوع حافظه داخلی | - | UFS 3.0 | |
| نوع درگاه کارت حافظه | - | microSDXC (جایگاه مشترک با سیمکارت دوم) | |
| حداکثر کارت حافظه پشتیبانی شده | - | 1 ترابایت | |
| پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد اولتراواید تشخیص عمق ماکرو | واید/استاندارد تلهفوتو اولتراواید | |
| دوربین اصلی - واید/استاندارد | 48 مگاپیکسل | 12 مگاپیکسل | |
| مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | 0.8 میکرومتر سایز پیکسل 1/2 اینچ سایز سنسور لنز واید 28 میلیمتری f/1.8 فوکوس خودکار با تشخیص فاز | لنز واید 26 میلیمتری با پوشش 79 درجه 1.8 میکرومتر سایز پیکسل 1/1.76 اینچ سایز سنسور فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز f/1.8 لرزشگیر اپتیکال تصویر | |
| دوربین اولتراواید | 16 مگاپیکسل | 12 مگاپیکسل | |
| مشخصات دوربین اولتراواید | لنز اولتراواید 13 میلیمتری 1/3.1 اینچ سایز سنسور لنز اولتراواید f/2.2 | لنز اولتراواید 13 میلیمتری پوشش 120 درجه 1.4 میکرومتر سایز پیکسل 1/2.55 اینچ سایز سنسور فوکوس ثابت حالت Super Steady ضبط بدون لرزش ویدیو f/2.2 | |
| دوربین ماکرو | 2 مگاپیکسل | - | |
| مشخصات دوربین ماکرو | لنز واید 27 میلیمتری f/2.4 | - | |
| دوربین تشخیص عمق | 2 مگاپیکسل | - | |
| مشخصات دوربین تشخیص عمق | f/2.4 | - | |
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 4K | 6K | |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 4K@30fps 1080p@30/60fps | 6K@30fps 4K@30/60fps 1080p@30/60/240fps 720p@960fps | |
| توضیحات فیلمبرداری | لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | ضبط صدای استریو فیلمبرداری +HDR10 لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی لرزشگیر اپتیکال تصویر | |
| دوربین تلهفوتو | - | 64 مگاپیکسل | |
| مشخصات دوربین تلهفوتو | - | لنز تلهفوتو 29 میلیمتری با پوشش 76 درجه 0.8 میکرومتر سایز پیکسل 1/1.72 اینچ سایز سنسور فوکوس خودکار با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر بزرگنمایی اپتیکال 1.1 برابر بزرگنمایی هیبریدی 3 برابر f/2.0 | |
| دوربین سلفی اصلی | 32 مگاپیکسل | 10 مگاپیکسل | |
| مشخصات دوربین سلفی اصلی | 0.8 میکرومتر سایز پیکسل f/2.0 | 1.22 میکرومتر سایز پیکسل 1/3.2 اینچ سایز سنسور لنز واید 26 میلیمتری f/2.2 فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز | |
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | - | 4K | |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | - | 4K@30/60fps 1080p@30fps | |
| ظرفیت باتری | 3750 میلیآمپر ساعت | 4000 میلیآمپر ساعت | |
| نوع باتری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری | |
| تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |
| حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 22.5 وات | 25 وات | |
| پشتیبانی از شارژ سریع | دارد | دارد | |
| پشتیبانی از شارژ بیسیم | ندارد | دارد | |
| زمان موردنیاز برای شارژ | 50 درصد در 24 دقیقه | - | |
| درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 3.2 | |
| پشتیبانی از OTG | دارد | دارد | |
| حداکثر توان شارژ بیسیم | - | 15 وات | |
| سایر ویژگیهای شارژ و باتری | - | پشتیبانی از فناوری Power Delivery 3 پشتیبانی از فناوری شارژ بیسیم Qi و PMA شارژ معکوس بیسیم 9 وات | |
| نوع اسپیکر | مونو | استریو (دوگانه) | |
| جک 3.5 میلیمتری | ندارد | ندارد | |
| ویژگیهای صوتی | میکروفن اختصاصی برای کاهش نویز صدای 32 بیت / 192 کیلوهرتز | صدای 32 بیت / 384 کیلوهرتز تیون شده توسط AKG | |
| حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما فشارسنج هوا | |
| نوع حسگر اثر انگشت | کنار گوشی | زیر نمایشگر (اولتراسونیک) | |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | Wi-Fi 6 (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax | |
| توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | |
| بلوتوث | 5.0 | 5.0 | |
| توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP پشتیبانی از aptX HD از نوع کم مصرف یا LE | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE پشتیبانی از aptX | |
| NFC | دارد | دارد | |
| رادیو | ندارد | دارد (وابسته به بازار عرضه) | |
| فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | |
| پشتیبانی از 5G | ندارد | دارد | |
| سیمکارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | تک سیمکارت (نانو سیم) دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | |
| مسیریابی و GPS | GPS به همراه A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS - دو بانده | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.