امتیاز کاربر | 8 | |||
عرضه | ||||
نام دیگر | پی اسمارت پلاس 2018 | |||
معرفی | 2018، جولای | |||
وضعیت | موجود. عرضه شده در اوت 2018 | |||
بدنه | ||||
ابعاد | 157.6 در 75.2 در 7.6 میلیمتر | |||
وزن | 169 گرم | |||
سیمکارت | دو سیمکارتهی هیبریدی (نانو-سیم، همزمان یکی فعال) | |||
نمایشگر | ||||
نوع | IPS LCD لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ | |||
ابعاد | 6.3 اینچ (~82.2% نسبت نمایشگر به بدنه) | |||
رزولوشن | 1080 در 2340 پیکسل، 19.5:9 (~409 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | |||
پلتفرم | ||||
سیستمعامل در زمان عرضه | - اندروید 9.0 (پای) - دارای سرویسهای گوگل - EMUI 8.2 | |||
تراشه | Hisilicon Kirin 710 | |||
پردازنده مرکزی | 8 هستهای (چهار هستهی 2.2 گیگاهرتزی Cortex-A73 و چهار هستهی 1.7 گیگاهرتزی Cortex-A53) | |||
پردازنده گرافیکی | Mali-G51 MP4 | |||
حافظه | ||||
درگاه حافظه | میکرو اسدی، تا 256 گیگابایت (استفاده از شیار دوم سیمکارت) | |||
حافظه داخلی | 128 گیگابایت، 4 گیگابایت رم | |||
دوربین | ||||
اصلی | دوگانه: 16 مگاپیکسل (f/2.2، فوکوس خودکار با تشخیص فاز) + 2 مگاپیکسل (برای سنجش عمق تصویر)، فلش LED | |||
قابلیتها | برچسبگذاری جغرافیایی، فوکوس لمسی، تشخیص چهره، HDR، پاناروما | |||
فیلمبرداری | [email protected] | |||
سلفی | دوگانه: 24 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل (برای سنجش عمق تصویر) | |||
فیلمبرداری سلفی | [email protected] | |||
صدا | ||||
جک ۳.۵ میلیمتری | بله | |||
- لغو کنندهی نویز صدا از طریق میکروفون اختصاصی | ||||
باتری | ||||
باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم یونی با ظرفیت 3340 میلی آمپر ساعت | |||
سرعت شارژ | شارژ 10 واتی | |||
قابلیتها | ||||
حسگرها | حسگر اثرانگشت (پشت گوشی)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما | |||
- پخشکنندهی MP4/H.264 - پخشکنندهی MP3/eAAC+/WAV/Flac - نمایشدهندهی اسناد - ویراستار عکس و فیلم | ||||
شبکه | ||||
فناوری | GSM / HSPA / LTE | |||
اتصالات | ||||
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 b/g/n، Wi-Fi Direct، هاتاسپات | |||
بلوتوث | 4.2، A2DP، LE، EDR، aptX HD | |||
GPS | بله، با A-GPS، GLONASS، BDS | |||
رادیو | رادیو افام | |||
USB | microUSB 2.0، OTG | |||
متفرقه | ||||
رنگها | مشکی، سفید، بنفش | |||
مدلها | INE-LX1r (پاکستان); INE-LX2 (مالزی); INE-LX2r | |||
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 300 یورو |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید