میت Xs هواویبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | می 10 لایت شیائومی 5Gبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | بیشتر مقایسه شدهها | |
---|---|---|---|
کاربران 4.1 | کاربران 4.1 | ||
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 2500 یورو | حدود 350 یورو | |
تاریخ معرفی | فوریه 2020 | 27 مارس 2020 | |
وضعیت عرضه | عرضه شده | عرضه شده | |
تاریخ عرضه | 5 مارس 2020 | 25 می 2020 | |
نوع سیستمعامل | اندروید | اندروید | |
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 10 | اندروید 10 | |
توضیحات سیستمعامل | عرضه با رابط کاربری EMUI 10 فاقد سرویسهای گوگل | عرضه با رابط کاربری MIUI 11 قابل ارتقاء به اندروید 12 | |
مدل نامبرها | - | M2002J9G M2002J9S | |
نرخ مخصوص جذب (SAR) | - | 1.09 وات بر کیلوگرم (سر)، 0.74 وات بر کیلوگرم (بدن) | |
نرخ مخصوص جذب اروپا (SAR EU) | - | 0.79 وات بر کیلوگرم (سر)، 1.18 وات بر کیلوگرم (بدن) | |
ابعاد | 161.3 در 146.2 در 5.4 میلیمتر (باز)161.3 در 78.3 در 11 میلیمتر (بسته) | 7.9 در 74.8 در 163.7 میلیمتر | |
وزن | 295 گرم | 192 گرم | |
جنس پشت | فلز - آلومینیوم | شیشه - گوریلا گلس 5 | |
جنس جلو | پلاستیک | شیشه - گوریلا گلس 5 | |
جنس فریم | فلز - آلومینیوم | فلز - آلومینیوم | |
رنگ | آبی | مشکی آبی سفید | |
ابعاد نمایشگر | 8.0 اینچ | 6.57 اینچ | |
نوع نمایشگر | OLED | AMOLED | |
رزولوشن | 2200 در 2480 پیکسل | 1080 در 2400 پیکسل | |
تراکم پیکسلی | ~414 پیکسل در اینچ | ~401 پیکسل در اینچ | |
نسبت نمایشگر به بدنه | ~86.9 درصد | - | |
مشخصات نمایشگر دوم | حالت بسته 6.6 اینچ 1148 در 2480 پیکسل AMOLED 19.5:9 | - | |
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | - | 60 هرتز | |
نسبت تصویر | - | 20:9 | |
حداکثر روشنایی | - | 430 نیت (Typ) | |
استانداردهای HDR | - | HDR10+ | |
مدل تراشه | HiSilicon Kirin 990 5G | Qualcomm SDM765 Snapdragon 765G | |
فرآیند ساخت تراشه | 7 نانومتر پلاس | 7 نانومتر | |
تعداد هسته پردازنده | 8 هسته | 8 هسته | |
مشخصات هستهها | 2 هسته 2.86 گیگاهرتز Cortex-A76 و 2 هسته 2.36 گیگاهرتز Cortex-A76 و 4 هسته 1.95 گیگاهرتز Cortex-A55 | 1 هسته 2.4 گیگاهرتز Kryo 475 Prime و 1 هسته 2.2 گیگاهرتز Kryo 475 Gold و 6 هسته 1.8 گیگاهرتز Kryo 475 Silver | |
پردازنده گرافیکی | Mali-G76 MP16 | Adreno 620 | |
ترکیب حافظه داخلی و رم | 512 گیگابایت / 8 گیگابایت رم | 128 گیگابایت / 6 گیگابایت رم 128 گیگابایت / 8 گیگابایت رم | |
رم | 8 گیگابایت رم | 6 گیگابایت رم 8 گیگابایت رم | |
حافظه داخلی | 512 گیگابایت | 128 گیگابایت 256 گیگابایت | |
نوع حافظه داخلی | UFS 2.1 | UFS 2.1 | |
درگاه کارت حافظه | دارد | ندارد | |
نوع درگاه کارت حافظه | Nano Memory (جایگاه مشترک با سیمکارت دوم) | - | |
حداکثر کارت حافظه پشتیبانی شده | 256 گیگابایت | - | |
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد اولتراواید تلهفوتو تشخیص عمق | واید/استاندارد اولتراواید تشخیص عمق ماکرو | |
دوربین اصلی - واید/استاندارد | 40 مگاپیکسل | 48 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | لنز واید 27 میلیمتری فوکوس خودکار با تشخیص فاز f/1.8 1/1.7 اینچ سایز سنسور | 0.8 میکرومتر سایز پیکسل 1/2.0 اینچ سایز سنسور لنز واید 26 میلیمتری f/1.8 فوکوس خودکار با تشخیص فاز | |
دوربین اولتراواید | 16 مگاپیکسل | 8 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین اولتراواید | لنز اولتراواید 17 میلیمتری f/2.2 | لنز اولتراواید 13 میلیمتری 1/4.0 اینچ سایز سنسور 1.12 میکرومتر سایز پیکسل f/2.2 | |
دوربین تلهفوتو | 8 مگاپیکسل | - | |
مشخصات دوربین تلهفوتو | لنز تلهفوتو 52 میلیمتری f/2.4 | - | |
مشخصات دوربین تشخیص عمق | حسگر TOF 3D | f/2.4 | |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 4K | 4K | |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 4K@30fps 1080p@30fps | 4K@30fps 1080p@30/60/120fps 720p@960fps | |
دوربین ماکرو | - | 5 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین ماکرو | - | 1.12 میکرومتر سایز پیکسل لنز ماکرو f/2.4 | |
دوربین تشخیص عمق | - | 2 مگاپیکسل | |
توضیحات فیلمبرداری | - | لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | |
دوربین سلفی اصلی | استفاده از دوربین اصلی برای سلفی با مکانیزم خاص | 16 مگاپیکسل | |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 1080p | 1080p | |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 1080p@30fps | 1080p@30fps | |
مشخصات دوربین سلفی اصلی | - | لنز واید 1.0 میکرومتر سایز پیکسل f/2.5 | |
ظرفیت باتری | 4500 میلیآمپر ساعت | 4160 میلیآمپر ساعت | |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری | |
تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |
حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 55 وات | 20 وات | |
پشتیبانی از شارژ سریع | دارد | دارد | |
پشتیبانی از شارژ بیسیم | ندارد | ندارد | |
زمان موردنیاز برای شارژ | 85 درصد در 30 دقیقه | - | |
درگاه اتصال | USB Type-C 3.1 | USB Type-C 2.0 | |
پشتیبانی از OTG | دارد | دارد | |
سایر ویژگیهای شارژ و باتری | - | پشتیبانی از فناوری Power Delivery 3 پشتیبانی از فناوری +Quick Charge 4 | |
نوع اسپیکر | مونو | مونو | |
جک 3.5 میلیمتری | ندارد | دارد | |
حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما فشارسنج هوا | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما | |
نوع حسگر اثر انگشت | کنار گوشی | زیر نمایشگر (اپتیکال) | |
Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) b/g/n/ac | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | |
توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | |
بلوتوث | 5.0 | 5.0 | |
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE پشتیبانی از aptX HD | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE | |
فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G | |
پشتیبانی از 5G | دارد | دارد | |
سیمکارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | |
مسیریابی و GPS | GPS به همراه A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS - دو بانده | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.