میت 40 پرو هواویبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | می 11 شیائومیبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | بیشتر مقایسه شدهها | |
|---|---|---|---|
کاربران 4.3 | کاربران 4.4 | ||
| مدل نامبرها | NOH-NX9 | - | |
| حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 1200 یورو | حدود 700 یورو | |
| تاریخ معرفی | 22 اکتبر 2020 | 28 دسامبر 2020 | |
| وضعیت عرضه | عرضه شده | عرضه شده | |
| تاریخ عرضه | 1 نوامبر 2020 | 1 ژانویه 2021 | |
| نوع سیستمعامل | اندروید | اندروید | |
| سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 10 | اندروید 11 | |
| توضیحات سیستمعامل | عرضه با رابط کاربری EMUI 11 فاقد سرویسهای گوگل | عرضه با رابط کاربری MIUI 12.5 | |
| نام دیگر | - | Xiaomi Mi 11 Special Edition (رم 12 گیگابایت و حافظهی 256 گیگابایت) | |
| ابعاد | 162.9 در 75.5 در 9.1 میلیمتر | 164.3 در 74.6 در 8.1 میلیمتر (نسخه استاندارد) 164.3 در 74.6 در 8.6 میلیمتر (نسخه چرمی) | |
| وزن | 212 گرم | 196 گرم (شیشهای) 194 گرم (چرمی) | |
| جنس پشت | شیشه چرم | شیشه - گوریلا گلس 5 | |
| جنس جلو | شیشه | شیشه - گوریلا گلس Victus | |
| جنس فریم | فلز - آلومینیوم | فلز - آلومینیوم | |
| رنگ | مشکی نقرهای | مشکی بنفش سفید آبی قهوهای | |
| مقاومت دربرابر گردوغبار و آب | IP68 (مقاوم دربرابر گردوغبار و آب تا عمق 2 متری و حداکثر 30 دقیقه) | - | |
| ابعاد نمایشگر | 6.76 اینچ | 6.81 اینچ | |
| نوع نمایشگر | OLED | AMOLED | |
| حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 90 هرتز | 120 هرتز | |
| رزولوشن | 1344 در 2772 پیکسل | 1440 در 3200 پیکسل | |
| تراکم پیکسلی | ~456 پیکسل در اینچ | ~515 پیکسل در اینچ | |
| نسبت تصویر | 18.5:9 | 20:9 | |
| نسبت نمایشگر به بدنه | ~94.1 درصد | ~91.4 درصد | |
| استانداردهای HDR | HDR10+ | HDR10+ | |
| سایر مشخصات نمایشگر | نرخ ثبت لمس 240 هرتز | - | |
| حداکثر روشنایی | - | 1500 نیت (Peak) | |
| مدل تراشه | HiSilicon Kirin 9000 5G | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G | |
| فرآیند ساخت تراشه | 5 نانومتر | 5 نانومتر | |
| تعداد هسته پردازنده | 8 هسته | 8 هسته | |
| مشخصات هستهها | 1 هسته 3.13 گیگاهرتز Cortex-A77 و 3 هسته 2.54 گیگاهرتز Cortex-A77 و 4 هسته 2.05 گیگاهرتز Cortex-A55 | 1 هسته 2.84 گیگاهرتز Cortex-X1 و 3 هسته 2.42 گیگاهرتز Cortex-A78 و 4 هسته 1.8 گیگاهرتز Cortex-A55 | |
| پردازنده گرافیکی | Mali-G78 MP24 | Adreno 660 | |
| ترکیب حافظه داخلی و رم | 256 گیگابایت / 8 گیگابایت رم | 128 گیگابایت / 6 گیگابایت رم 128 گیگابایت / 8 گیگابایت رم 256 گیگابایت / 8 گیگابایت رم 256 گیگابایت / 12 گیگابایت رم | |
| رم | 8 گیگابایت رم | 6 گیگابایت رم 8 گیگابایت رم 12 گیگابایت رم | |
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت | 128 گیگابایت 256 گیگابایت | |
| نوع حافظه داخلی | UFS 3.1 | UFS 3.1 | |
| درگاه کارت حافظه | دارد | ندارد | |
| نوع درگاه کارت حافظه | Nano Memory (جایگاه مشترک با سیمکارت دوم) | - | |
| حداکثر کارت حافظه پشتیبانی شده | 256 گیگابایت | - | |
| پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد اولتراواید تلهفوتو پریسکوپی تشخیص عمق | واید/استاندارد اولتراواید ماکرو | |
| دوربین اصلی - واید/استاندارد | 50 مگاپیکسل | 108 مگاپیکسل | |
| مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | لنز واید 23 میلیمتری 1/1.28 اینچ سایز سنسور 1.22 میکرومتر سایز پیکسل فوکوس خودکار چند محوره با تشخیص فاز فوکوس خودکار لیزری f/1.9 | لنز واید 26 میلیمتری 1/1.33 اینچ سایز سنسور 0.8 میکرومتر سایز پیکسل f/1.9 فوکوس خودکار با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر | |
| دوربین اولتراواید | 20 مگاپیکسل | 13 مگاپیکسل | |
| مشخصات دوربین اولتراواید | لنز اولتراواید 18 میلیمتری فوکوس خودکار با تشخیص فاز f/1.8 | لنز اولتراواید پوشش 123 درجه f/2.4 | |
| دوربین تلهفوتو | 12 مگاپیکسل | - | |
| مشخصات دوربین تلهفوتو | لنز تلهفوتو پریسکوپی بزرگنمایی اپتیکال 5 برابر فوکوس خودکار با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر f/3.4 | - | |
| مشخصات دوربین تشخیص عمق | حسگر TOF 3D | - | |
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 4K | 8K | |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 4K@30/60fps 1080p@30/60/120/240/480fps 720p@960fps 720p@3840fps | 8K@24/30fps 4K@30/60fps 1080p@30/60/120/240/480fps | |
| توضیحات فیلمبرداری | فیلمبرداری HDR لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | |
| دوربین ماکرو | - | 5 مگاپیکسل | |
| مشخصات دوربین ماکرو | - | لنز ماکرو f/2.4 | |
| دوربین سلفی اصلی | 13 مگاپیکسل | 20 مگاپیکسل | |
| مشخصات دوربین سلفی اصلی | لنز واید 18 میلیمتری f/2.4 | لنز واید 27 میلیمتری 0.8 میکرومتر سایز پیکسل 1/3.4 اینچ سایز سنسور | |
| دوربین تشخیص عمق و هویتسنجی | تشخیص عمق و بیومتریک حسگر TOF 3D | - | |
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 4K | 1080p | |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 4K@30fps 1080p@30/240fps | 1080p@30fps 720p@120fps | |
| ظرفیت باتری | 4400 میلیآمپر ساعت | 4600 میلیآمپر ساعت | |
| نوع باتری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری | |
| تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |
| حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 66 وات | 55 وات | |
| پشتیبانی از شارژ سریع | دارد | دارد | |
| پشتیبانی از شارژ بیسیم | دارد | دارد | |
| حداکثر توان شارژ بیسیم | 50 وات | 50 وات | |
| سایر ویژگیهای شارژ و باتری | شارژ معکوس بیسیم 5 وات | شارژ معکوس 10 وات پشتیبانی از فناوری Power Delivery 3 پشتیبانی از فناوری +Quick Charge 4 | |
| درگاه اتصال | USB Type-C 3.1 | USB Type-C 2.0 | |
| پشتیبانی از OTG | دارد | دارد | |
| زمان موردنیاز برای شارژ | - | 100 درصد در 45 دقیقه | |
| نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) | استریو (دوگانه) | |
| جک 3.5 میلیمتری | ندارد | ندارد | |
| ویژگیهای صوتی | صدای 32 بیت / 384 کیلوهرتز | صدای 24 بیت / 192 کیلوهرتز | |
| حسگرها | حسگر تشخیص چهره سهبعدی حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت فشارسنج هوا قطبنما حسگر طیف رنگ | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما | |
| نوع حسگر اثر انگشت | زیر نمایشگر (اپتیکال) | زیر نمایشگر (اپتیکال) | |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax | Wi-Fi 6 (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax | |
| توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | |
| بلوتوث | 5.2 | 5.2 | |
| توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE پشتیبانی از aptX HD پشتیبانی از aptX Adaptive | |
| NFC | دارد | دارد | |
| رادیو | ندارد | ندارد | |
| فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | |
| پشتیبانی از 5G | دارد | دارد | |
| سیمکارت | تک سیمکارت (نانو سیم) دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | |
| مسیریابی و GPS | GPS به همراه A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS/NavIC - دو بانده | GPS به همراه A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS/NavIC - دو بانده | |
| اینفرارد | - | دارد | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.