میت 10 هواویبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | میت 20 هواویبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | بیشتر مقایسه شدهها | |
---|---|---|---|
کاربران 4.5 زومیت 4 | کاربران 4 زومیت 4 | ||
مدل نامبرها | ALP-L09 (تک سیمکارته ) ALP-L29 ( دو سیمکارته ) ALP-AL00 (چین) | HMA-L09 | HMA-L29 (گلوبال) HMA-AL00 | HMA-ТL00 (چین) | |
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 700 یورو | حدود 800 یورو | |
تاریخ معرفی | اکتبر 2017 | اکتبر 2018 | |
وضعیت عرضه | عرضه شده | عرضه شده | |
تاریخ عرضه | نوامبر 2017 | اکتبر 2018 | |
نوع سیستمعامل | اندروید | اندروید | |
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 8.0 (اوریو) | اندروید 9.0 (پای) | |
توضیحات سیستمعامل | قابل ارتقاء به اندروید 10 | عرضه با رابط کاربری EMUI 9 دارای سرویسهای گوگل | |
ابعاد | 150.5 در 77.8 در 8.2 میلیمتر | 158.2 در 77.2 در 8.3 میلیمتر | |
وزن | 186 گرم | 188 گرم | |
جنس پشت | شیشه | شیشه | |
جنس جلو | شیشه - گوریلا گلس 5 | شیشه - گوریلا گلس 5 | |
جنس فریم | فلز - آلومینیوم | فلز - آلومینیوم | |
رنگ | قهوهای مشکی طلایی رز گلد | آبی سبز مشکی صورتی طلایی | |
ابعاد نمایشگر | 5.9 اینچ | 6.53 اینچ | |
نوع نمایشگر | IPS LCD | IPS LCD | |
رزولوشن | 1440 در 2560 پیکسل | 1080 در 2244 پیکسل | |
تراکم پیکسلی | ~499 پیکسل در اینچ | ~381 پیکسل در اینچ | |
نسبت تصویر | 16:9 | 18.7:9 | |
نسبت نمایشگر به بدنه | ~81.6 درصد | ~88.0 درصد | |
استانداردهای HDR | HDR10 | HDR10 | |
سایر مشخصات نمایشگر | - | پشتیبانی از فضای رنگی DCI-P3 | |
مدل تراشه | Hisilicon Kirin 970 | HiSilicon Kirin 980 | |
فرآیند ساخت تراشه | 10 نانومتر | 7 نانومتر | |
تعداد هسته پردازنده | 8 هسته | 8 هسته | |
مشخصات هستهها | 4 هسته 2.4 گیگاهرتز Cortex-A73 و 4 هسته 1.8 گیگاهرتز Cortex-A53 | 2 هسته 2.6 گیگاهرتز Cortex-A76 و 2 هسته 1.92 گیگاهرتز Cortex-A76 و 4 هسته 1.8 گیگاهرتز Cortex-A55 | |
پردازنده گرافیکی | Mali-G72 MP12 | Mali-G76 MP10 | |
ترکیب حافظه داخلی و رم | 64 گیگابایت / 4 گیگابایت رم | 128 گیگابایت / 4 گیگابایت رم 128 گیگابایت / 6 گیگابایت رم | |
رم | 4 گیگابایت رم | 4 گیگابایت رم 6 گیگابایت رم | |
حافظه داخلی | 64 گیگابایت | 128 گیگابایت | |
نوع حافظه داخلی | UFS 2.1 | UFS 2.1 | |
درگاه کارت حافظه | دارد | دارد | |
نوع درگاه کارت حافظه | microSDXC (جایگاه مشترک با سیمکارت دوم) مدل دو سیمکارت | Nano Memory (جایگاه مشترک با سیمکارت دوم) | |
حداکثر کارت حافظه پشتیبانی شده | 256 گیگابایت | 256 گیگابایت | |
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد | واید/استاندارد اولتراواید تلهفوتو | |
دوربین اصلی - واید/استاندارد | 12 مگاپیکسل | 12 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | لنز واید 27 میلیمتری فوکوس خودکار لیزری 1/2.9 اینچ سایز سنسور لرزشگیر اپتیکال تصویر | 27 میلیمتری لنز واید f/1.8 فوکوس خودکار با تشخیص فاز فوکوس خودکار لیزری 1/2.3 اینچ سایز سنسور | |
سایر دوربینها | 20 مگاپیکسل 25 میلیمتری لنز واید سیاه و سفید | - | |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 4K | 4K | |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 4K@30fps 1080p@30/60fps | 4K@30fps 1080p@60fps 1080p@30fps 720p@960fps | |
دوربین اولتراواید | - | 16 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین اولتراواید | - | 17 میلیمتری لنز اولتراواید f/2.2 | |
دوربین تلهفوتو | - | 8 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین تلهفوتو | - | لنز تلهفوتو 54 میلیمتری فوکوس خودکار با تشخیص فاز بزرگنمایی اپتیکال 2 برابر f/2.4 | |
توضیحات فیلمبرداری | - | لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | |
دوربین سلفی اصلی | 8 مگاپیکسل | 24 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین سلفی اصلی | f/2.0 | f/2.0 | |
ظرفیت باتری | 4000 میلیآمپر ساعت | 4000 میلیآمپر ساعت | |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری | |
تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |
پشتیبانی از شارژ سریع | ندارد | دارد | |
پشتیبانی از شارژ بیسیم | ندارد | ندارد | |
درگاه اتصال | USB Type-C 3.1 | USB Type-C 3.1 | |
پشتیبانی از OTG | دارد | دارد | |
حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | - | 22.5 وات | |
سایر ویژگیهای شارژ و باتری | - | پشتیبانی از فناوری SuperCharge | |
نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) | استریو (دوگانه) | |
جک 3.5 میلیمتری | دارد | دارد | |
ویژگیهای صوتی | صدای 32 بیت / 384 کیلوهرتز میکروفن اختصاصی برای کاهش نویز | صدای 32 بیت / 384 کیلوهرتز میکروفن اختصاصی برای کاهش نویز آداپتور تبدیل USB نوع C به جک 3.5 میلیمتری | |
حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت فشارسنج هوا قطبنما | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت فشارسنج هوا قطبنما | |
نوع حسگر اثر انگشت | جلوی گوشی | پشت گوشی | |
Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | |
توضیحات Wi-Fi | DLNA دو بانده (Dual Band) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) | DLNA دو بانده (Dual Band) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) | |
بلوتوث | 4.2 | 4.2 | |
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP پشتیبانی از aptX HD از نوع کم مصرف یا LE | پشتیبانی از A2DP پشتیبانی از aptX HD از نوع کم مصرف یا LE | |
فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE | |
پشتیبانی از 5G | ندارد | ندارد | |
سیمکارت | تک سیمکارت (نانو سیم) دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | تک سیمکارت (نانو سیم) دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | |
مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/BDS | GPS به همراه A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS - دو بانده | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.