آنر 8Xبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | گلکسی M30 سامسونگ (گلکسی A40s)برای این محصول قیمتی ثبت نشده است | بیشتر مقایسه شدهها | |
---|---|---|---|
کاربران 4.3 | کاربران 4.1 زومیت 4 | ||
مدل نامبرها | JSN-L11 | JSN-L21 | JSN-L22 (گلوبال) JSN-L23 (آمریکا) JSN-L42 (آسیا) JSN-AL00 | JSN-TL00 (چین) | SM-M305F/DS | SM-M305FN/DS (گلوبال) SM-M305M/DS (آمریکای لاتین/برزیل) SM-M305G/DS | |
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 220 یورو | حدود 300 یورو | |
تاریخ معرفی | سپتامبر 2018 | فوریه 2019 | |
وضعیت عرضه | عرضه شده | عرضه شده | |
تاریخ عرضه | سپتامبر 2018 | مارس 2019 | |
نرخ مخصوص جذب اروپا (SAR EU) | 0.72 وات بر کیلوگرم (سر)، | 0.45 وات بر کیلوگرم (سر)، 1.32 وات بر کیلوگرم (بدن) | |
نوع سیستمعامل | اندروید | اندروید | |
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 8.1 (اوریو) | اندروید 8.1 (اوریو) | |
نرخ مخصوص جذب (SAR) | - | 0.28 وات بر کیلوگرم (سر)، 0.39 وات بر کیلوگرم (بدن) | |
توضیحات سیستمعامل | - | عرضه با رابط کاربری Funtouch 4.5 قابل ارتقاء به اندروید 10 | |
ابعاد | 160.4 در 76.6 در 7.8 میلیمتر | 159 در 75.1 در 8.5 میلیمتر | |
وزن | 175 گرم | 174 گرم | |
رنگ | مشکی آبی قرمز صورتی | مشکی آبی | |
جنس پشت | - | پلاستیک | |
جنس جلو | - | شیشه | |
جنس فریم | - | پلاستیک | |
ابعاد نمایشگر | 6.5 اینچ | 6.4 اینچ | |
نوع نمایشگر | IPS LCD | Super AMOLED | |
رزولوشن | 1080 در 2340 پیکسل | 1080 در 2340 پیکسل | |
تراکم پیکسلی | ~396 پیکسل در اینچ | ~394 پیکسل در اینچ | |
نسبت تصویر | 19.5:9 | 19.5:9 | |
نسبت نمایشگر به بدنه | ~84.4 درصد | ~85.6 درصد | |
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | - | 60 هرتز | |
مدل تراشه | Hisilicon Kirin 710 | Samsung Exynos 7904 Octa | |
فرآیند ساخت تراشه | 12 نانومتر | 14 نانومتر | |
تعداد هسته پردازنده | 8 هسته | 8 هسته | |
مشخصات هستهها | 4 هسته 2.2 گیگاهرتز Cortex-A73 و 4 هسته 1.7 گیگاهرتز Cortex-A53 | 2 هسته 1.8 گیگاهرتز Cortex-A73 و 6 هسته 1.6 گیگاهرتز Cortex-A53 | |
پردازنده گرافیکی | Mali-G51 MP4 | Mali-G71 MP2 | |
ترکیب حافظه داخلی و رم | 64 گیگابایت / 6 گیگابایت رم 128 گیگابایت / 6 گیگابایت رم 64 گیگابایت / 4 گیگابایت رم 128 گیگابایت / 4 گیگابایت رم | 64 گیگابایت / 4 گیگابایت رم 128 گیگابایت / 6 گیگابایت رم | |
رم | 6 گیگابایت رم 4 گیگابایت رم | 4 گیگابایت رم 6 گیگابایت رم | |
حافظه داخلی | 64 گیگابایت 128 گیگابایت | 64 گیگابایت 128 گیگابایت | |
درگاه کارت حافظه | دارد | دارد | |
نوع درگاه کارت حافظه | microSD (جایگاه اختصاصی) | microSDXC (جایگاه اختصاصی) | |
حداکثر کارت حافظه پشتیبانی شده | 256 گیگابایت | 512 گیگابایت | |
نوع حافظه داخلی | - | eMMC 5.1 | |
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد تشخیص عمق | واید/استاندارد اولتراواید تشخیص عمق | |
دوربین اصلی - واید/استاندارد | 20 مگاپیکسل | 13 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | f/1.8 فوکوس خودکار با تشخیص فاز | فوکوس خودکار با تشخیص فاز f/1.9 | |
دوربین تشخیص عمق | 2 مگاپیکسل | 5 مگاپیکسل | |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 1080p | 4K | |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 1080p@30fps | 4K@30fps 1080p@30fps | |
دوربین اولتراواید | - | 5 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین اولتراواید | - | 12 میلیمتری | |
دوربین سلفی اصلی | 16 مگاپیکسل | 16 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین سلفی اصلی | f/2.0 | - | |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 1080p | 1080p | |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 1080p@30fps | 1080p@30fps | |
ظرفیت باتری | 3750 میلیآمپر ساعت | 5000 میلیآمپر ساعت | |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری | |
تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |
حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 10 وات | 15 وات | |
پشتیبانی از شارژ سریع | ندارد | دارد | |
پشتیبانی از شارژ بیسیم | ندارد | ندارد | |
درگاه اتصال | microUSB 2.0 | USB Type-C 2.0 | |
پشتیبانی از OTG | دارد | دارد | |
نوع اسپیکر | مونو | مونو | |
جک 3.5 میلیمتری | دارد | دارد | |
ویژگیهای صوتی | میکروفن اختصاصی برای کاهش نویز | میکروفن اختصاصی برای کاهش نویز پشتیبانی از فناوری Dolby Atmos | |
حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما | |
نوع حسگر اثر انگشت | پشت گوشی | پشت گوشی | |
Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | |
توضیحات Wi-Fi | وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | |
بلوتوث | 4.2 | 5.0 | |
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE پشتیبانی از aptX | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE | |
فناوری ارتباطی | GSM / CDMA / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE | |
پشتیبانی از 5G | ندارد | ندارد | |
سیمکارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | |
مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/BDS | GPS/A-GPS/GLONASS | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.