آنر 8Xبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | آیفون XS مکس اپلبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | بیشتر مقایسه شدهها | |
---|---|---|---|
کاربران 4.3 | کاربران 4 زومیت 4.5 | ||
مدل نامبرها | JSN-L11 | JSN-L21 | JSN-L22 (گلوبال) JSN-L23 (آمریکا) JSN-L42 (آسیا) JSN-AL00 | JSN-TL00 (چین) | A2101 (گلوبال) A1921 (آمریکا، کانادا، پورتوریکو، جزایر ویرجین) A2104 (چین، هنگکنگ) A2102 (ژاپن) | |
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 220 یورو | حدود 1250 یورو | |
تاریخ معرفی | سپتامبر 2018 | سپتامبر 2018 | |
وضعیت عرضه | عرضه شده | عرضه شده | |
تاریخ عرضه | سپتامبر 2018 | سپتامبر 2018 | |
نرخ مخصوص جذب اروپا (SAR EU) | 0.72 وات بر کیلوگرم (سر)، | 0.99 وات بر کیلوگرم (سر)، 0.99 وات بر کیلوگرم (بدن) | |
نوع سیستمعامل | اندروید | iOS | |
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 8.1 (اوریو) | iOS 12 | |
نرخ مخصوص جذب (SAR) | - | 1.16 وات بر کیلوگرم (سر)،وات بر کیلوگرم (بدن) | |
توضیحات سیستمعامل | - | قابل ارتقاء به iOS 18 | |
ابعاد | 160.4 در 76.6 در 7.8 میلیمتر | 157.5 در 77.4 در 7.7 میلیمتر | |
وزن | 175 گرم | 208 گرم | |
رنگ | مشکی آبی قرمز صورتی | اسپیسگری نقرهای طلایی | |
جنس پشت | - | شیشه | |
جنس جلو | - | شیشه | |
جنس فریم | - | فلز - فولاد ضدزنگ | |
ابعاد نمایشگر | 6.5 اینچ | 6.5 اینچ | |
نوع نمایشگر | IPS LCD | Super Retina HD OLED | |
رزولوشن | 1080 در 2340 پیکسل | 1242 در 2688 پیکسل | |
تراکم پیکسلی | ~396 پیکسل در اینچ | ~458 پیکسل در اینچ | |
نسبت تصویر | 19.5:9 | 19.5:9 | |
نسبت نمایشگر به بدنه | ~84.4 درصد | ~84.4 درصد | |
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | - | 60 هرتز | |
استانداردهای HDR | - | HDR10 دالبی ویژن | |
سایر مشخصات نمایشگر | - | 3D Touch نرخ ثبت لمس 120 هرتز پشتیبانی از فضای رنگی گسترده قابلیت True-tone | |
مدل تراشه | Hisilicon Kirin 710 | Apple A12 Bionic | |
فرآیند ساخت تراشه | 12 نانومتر | 7 نانومتر | |
تعداد هسته پردازنده | 8 هسته | 6 هسته | |
مشخصات هستهها | 4 هسته 2.2 گیگاهرتز Cortex-A73 و 4 هسته 1.7 گیگاهرتز Cortex-A53 | 2 هسته 2.5 گیگاهرتز Vortex و 4 هسته 1.6 گیگاهرتز Tempest | |
پردازنده گرافیکی | Mali-G51 MP4 | Apple GPU | |
سایر مشخصات تراشه | - | پردازنده گرافیک 4 هستهای | |
ترکیب حافظه داخلی و رم | 64 گیگابایت / 6 گیگابایت رم 128 گیگابایت / 6 گیگابایت رم 64 گیگابایت / 4 گیگابایت رم 128 گیگابایت / 4 گیگابایت رم | 64 گیگابایت / 4 گیگابایت رم 256 گیگابایت / 4 گیگابایت رم 512 گیگابایت / 4 گیگابایت رم | |
رم | 6 گیگابایت رم 4 گیگابایت رم | 4 گیگابایت رم | |
حافظه داخلی | 64 گیگابایت 128 گیگابایت | 64 گیگابایت 256 گیگابایت 512 گیگابایت | |
درگاه کارت حافظه | دارد | ندارد | |
نوع درگاه کارت حافظه | microSD (جایگاه اختصاصی) | - | |
حداکثر کارت حافظه پشتیبانی شده | 256 گیگابایت | - | |
نوع حافظه داخلی | - | NVMe | |
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد تشخیص عمق | واید/استاندارد تلهفوتو | |
دوربین اصلی - واید/استاندارد | 20 مگاپیکسل | 12 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | f/1.8 فوکوس خودکار با تشخیص فاز | لنز واید 26 میلیمتری 1/2.55 اینچ سایز سنسور 1.4 میکرومتر سایز پیکسل فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر f/1.8 | |
دوربین تشخیص عمق | 2 مگاپیکسل | - | |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 1080p | 4K | |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 1080p@30fps | 4K@24/30/60fps 1080p@30/60/120/240fps | |
دوربین تلهفوتو | - | 12 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین تلهفوتو | - | لنز تلهفوتو 52 میلیمتری 1/3.4 اینچ سایز سنسور 1.0 میکرومتر سایز پیکسل لرزشگیر اپتیکال تصویر فوکوس خودکار با تشخیص فاز بزرگنمایی اپتیکال 2 برابر f/2.4 | |
توضیحات فیلمبرداری | - | فیلمبرداری HDR ضبط صدای استریو | |
دوربین سلفی اصلی | 16 مگاپیکسل | 7 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین سلفی اصلی | f/2.0 | 32 میلیمتری f/2.2 | |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 1080p | - | |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 1080p@30fps | - | |
ظرفیت باتری | 3750 میلیآمپر ساعت | 3174 میلیآمپر ساعت | |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم یونی | |
تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |
حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 10 وات | 15 وات | |
پشتیبانی از شارژ سریع | ندارد | دارد | |
پشتیبانی از شارژ بیسیم | ندارد | دارد | |
درگاه اتصال | microUSB 2.0 | Lightning USB 2.0 | |
پشتیبانی از OTG | دارد | ندارد | |
زمان موردنیاز برای شارژ | - | 50 درصد در 30 دقیقه | |
سایر ویژگیهای شارژ و باتری | - | پشتیبانی از فناوری Power Delivery 2 پشتیبانی از فناوری شارژ بیسیم Qi | |
نوع اسپیکر | مونو | استریو (دوگانه) | |
جک 3.5 میلیمتری | دارد | ندارد | |
ویژگیهای صوتی | میکروفن اختصاصی برای کاهش نویز | میکروفن اختصاصی برای کاهش نویز | |
حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما | حسگر تشخیص چهره سهبعدی شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما فشارسنج هوا | |
نوع حسگر اثر انگشت | پشت گوشی | - | |
Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | |
توضیحات Wi-Fi | وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | دو بانده (Dual Band) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | |
بلوتوث | 4.2 | 5.0 | |
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE پشتیبانی از aptX | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE | |
فناوری ارتباطی | GSM / CDMA / HSPA / LTE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | |
پشتیبانی از 5G | ندارد | ندارد | |
سیمکارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | تک سیمکارت (نانو سیم یا eSIM) دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | |
مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/BDS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/QZSS | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.