میکرو بی تی واتس ماینرM21برای این محصول قیمتی ثبت نشده است | اینوسیلیکون T2 Turboبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | بیشتر مقایسه شدهها | |
---|---|---|---|
کاربران 3.4 | کاربران 3.4 | ||
تاریخ عرضه | 2019/08 | 2018/08 | |
الگوریتم | SHA-256 | SHA-256 | |
حداکثر نرخ هش | 31Th/s | 24Th/s | |
کوینهای قابل ماین | Crown Acoin Curecoin Joulecoin Peercoin Unbreakable BitcoinCash Bitcoin eMark Terracoin | Crown Acoin Curecoin Joulecoin Peercoin Unbreakable BitcoinCash Bitcoin eMark Terracoin | |
نام تراشه | TSMC | FinFET | |
لیتوگرافی تراشه | 12 نانومتری | 10 نانومتر | |
توان مصرفی | 1860 وات | 1980 وات | |
شدت جریان مصرفی | 8.45 آمپر | - | |
ولتاژ | 12 ولت | 12 ولت | |
تعداد فن | 2 | 2 | |
سطح نویز | 75 دسیبل | 72 دسیبل | |
سیستمعامل | - | 9 آمپر | |
اتصالات | اینترنت | اینترنت | |
بازه دمای کاری | 5-40 درجهی سانتیگراد | 0-85 درجهی سانتیگراد | |
بازه رطوبت کاری | 5-95 درصد | 5-95 درصد | |
ابعاد | 200 در 300 در 440 میلیمتر | 150 در 180 در 400 میلیمتر | |
وزن | 7.15 کیلوگرم | 7.5 کیلوگرم | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.