اینجوی Z هواوی 5Gبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | Y9a هواویبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | بیشتر مقایسه شدهها | |
|---|---|---|---|
کاربران 3.5 | کاربران 4.2 زوبین 4 | ||
| نام دیگر | Huawei Enjoy 20 Pro | - | |
| حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 220 یورو | - | |
| تاریخ معرفی | 24 می 2020 | 7 سپتامبر 2020 | |
| وضعیت عرضه | عرضه شده | عرضه شده | |
| تاریخ عرضه | 3 جولای 2020 | 12 دسامبر 2020 | |
| نوع سیستمعامل | اندروید | اندروید | |
| سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 10 | اندروید 10 | |
| توضیحات سیستمعامل | عرضه با رابط کاربری EMUI 10.1 فاقد سرویسهای گوگل | عرضه با رابط کاربری EMUI 10.1 فاقد سرویسهای گوگل | |
| مدل نامبرها | - | FRL-22 FRL-23 | |
| ابعاد | 160 در 75.3 در 8.4 میلیمتر | 163.5 در 76.5 در 9 میلیمتر | |
| وزن | 182 گرم | 197 گرم | |
| رنگ | آبی روشن مشکی آبی تیره | نقرهای صورتی مشکی | |
| ابعاد نمایشگر | 6.5 اینچ | 6.63 اینچ | |
| نوع نمایشگر | IPS LCD | IPS LCD | |
| حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 90 هرتز | - | |
| رزولوشن | 1080 در 2400 پیکسل | 1080 در 2400 پیکسل | |
| تراکم پیکسلی | ~405 پیکسل در اینچ | ~397 پیکسل در اینچ | |
| نسبت تصویر | 20:9 | 20:9 | |
| نسبت نمایشگر به بدنه | ~84.7 درصد | ~84.8 درصد | |
| مدل تراشه | MediaTek MT6873V Dimensity 800 5G | MediaTek MT6769V/CU Helio G80 | |
| فرآیند ساخت تراشه | 7 نانومتر | 12 نانومتر | |
| تعداد هسته پردازنده | 8 هسته | 8 هسته | |
| مشخصات هستهها | 4 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A76 و 4 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55 | 2 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A75 و 6 هسته 1.8 گیگاهرتز Cortex-A55 | |
| پردازنده گرافیکی | Mali-G57 MP4 | Mali-G52 MC2 | |
| ترکیب حافظه داخلی و رم | 64 گیگابایت / 6 گیگابایت رم 128 گیگابایت / 6 گیگابایت رم 128 گیگابایت / 8 گیگابایت رم | 128 گیگابایت / 6 گیگابایت رم 128 گیگابایت / 8 گیگابایت رم | |
| رم | 6 گیگابایت رم 8 گیگابایت رم | 6 گیگابایت رم 8 گیگابایت رم | |
| حافظه داخلی | 64 گیگابایت 128 گیگابایت | 128 گیگابایت | |
| درگاه کارت حافظه | دارد | دارد | |
| نوع درگاه کارت حافظه | Nano Memory (جایگاه مشترک با سیمکارت دوم) | Nano Memory (جایگاه مشترک با سیمکارت دوم) | |
| حداکثر کارت حافظه پشتیبانی شده | 256 گیگابایت | 256 گیگابایت | |
| نوع حافظه داخلی | - | UFS 2.1 | |
| پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد اولتراواید ماکرو | واید/استاندارد اولتراواید تشخیص عمق ماکرو | |
| دوربین اصلی - واید/استاندارد | 48 مگاپیکسل | 64 مگاپیکسل | |
| مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | 0.8 میکرومتر سایز پیکسل 1/2.0 اینچ سایز سنسور لنز واید 26 میلیمتری f/1.8 فوکوس خودکار با تشخیص فاز | لنز واید 26 میلیمتری f/1.8 فوکوس خودکار با تشخیص فاز | |
| دوربین اولتراواید | 8 مگاپیکسل | 8 مگاپیکسل | |
| مشخصات دوربین اولتراواید | لنز اولتراواید پوشش 120 درجه f/2.4 | لنز اولتراواید پوشش 120 درجه f/2.4 | |
| دوربین ماکرو | 2 مگاپیکسل | 2 مگاپیکسل | |
| مشخصات دوربین ماکرو | لنز ماکرو f/2.4 | f/2.4 | |
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 4K | 4K | |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 4K@30fps 1080p@30fps | 4K@30fps 1080p@30fps | |
| دوربین تشخیص عمق | - | 2 مگاپیکسل | |
| مشخصات دوربین تشخیص عمق | - | f/2.4 | |
| توضیحات فیلمبرداری | - | لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | |
| دوربین سلفی اصلی | 16 مگاپیکسل | 16 مگاپیکسل | |
| مشخصات دوربین سلفی اصلی | f/2.0 | 1.0 میکرومتر سایز پیکسل 1/3.1 اینچ سایز سنسور f/2.2 | |
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 1080p | 1080p | |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 1080p@30fps | 1080p@30fps | |
| ظرفیت باتری | 4000 میلیآمپر ساعت | 4300 یا 4200 میلیآمپر ساعت | |
| نوع باتری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم یونی | |
| تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |
| حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 22.5 وات | 22.5 وات | |
| پشتیبانی از شارژ سریع | دارد | دارد | |
| پشتیبانی از شارژ بیسیم | ندارد | ندارد | |
| درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 | |
| پشتیبانی از OTG | دارد | دارد | |
| سایر ویژگیهای شارژ و باتری | - | عرضه در دو نسخه با باتری 4200 و 4300 میلیآمپر ساعت شارژ 22.5 وات یا 40 وات (بسته به منطقهی عرضه) | |
| نوع اسپیکر | مونو | مونو | |
| جک 3.5 میلیمتری | دارد | دارد | |
| حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما | |
| نوع حسگر اثر انگشت | کنار گوشی | کنار گوشی | |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | |
| توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | |
| بلوتوث | 5.1 | 5.1 | |
| توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE | |
| رادیو | ندارد | ندارد | |
| فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE | |
| پشتیبانی از 5G | دارد | ندارد | |
| سیمکارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | |
| مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/BDS | GPS/A-GPS/GLONASS/BDS | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.