امتیاز کاربر | 8 | 7 | ||
عرضه | ||||
معرفی | 2017, نوامبر | 2018, آوریل | ||
وضعیت | موجود. عرضه شده در دسامبر 2017 | موجود. عرضه شده در آوریل 2018 | ||
بدنه | ||||
ابعاد | 149.1 در 72.9 در 8.1 میلیمتر | 158.1 در 74.9 در 9.5 میلیمتر | ||
وزن | 142 گرم | 185 گرم | ||
ساخت | ||||
گواهی IP67 | ||||
سیمکارت | نانو-سیم | دو سیمکارته (نانو-سیم, همزمان یکی فعال) | ||
نمایشگر | ||||
نوع | Super LCD لمسی خازنی, 16 میلیون رنگ | LTPS IPS LCD لمسی خازنی, 16 میلیون رنگ | ||
ابعاد | 5.2 اینچ (~68.6% نسبت نمایشگر به بدنه) | 6.0 اینچ (~78.5% نسبت نمایشگر به بدنه) | ||
رزولوشن | 1080 در 1920 پیکسل, نسبت تصویر 16 به 9 (~424 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | 1080 در 2160 پیکسل, نسبت تصویر 18 به 9 (~402 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | ||
محافظ | کورنینگ گوریلا گلس (نسخهی نامشخص) | شیشهی ضد خش Dinorex T2X-1 | ||
پلتفرم | ||||
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 8.0 (اوریو); اندروید One | اندروید 8.1 (اوریو) | ||
تراشه | Qualcomm Snapdragon 630 | Qualcomm MSM8998 Snapdragon 835 | ||
پردازنده مرکزی | 8 هستهای 2.2 گیگاهرتز Cortex-A53 | 8 هستهای (چهار هستهی 2.35 گیگاهرتزی Kryo و چهار هستهی 1.9 گیگاهرتزی Kryo) | ||
پردازنده گرافیکی | Adreno 508 | Adreno 540 | ||
حافظه | ||||
درگاه حافظه | میکرو اسدی, تا 256 گیگابایت | خیر | ||
حافظه داخلی | 64 گیگابایت, 4 گیگابایت رم یا 32 گیگابایت, 3 گیگابایت رم | 128 گیگابایت, 8 گیگابایت رم یا 64 گیگابایت, 6 گیگابایت رم | ||
دوربین | ||||
اصلی | 16 مگاپیکسل, f/2.0, فوکوس خودکار با تشخیص فاز, فلش LED | 24 مگاپیکسل (f/1.7), فوکوس خودکار با تشخیص فاز, فلش LED | ||
قابلیتها | برچسبگذاری جغرافیایی, فوکوس لمسی, تشخیص چهره, HDR, پاناروما | برچسبگذاری جغرافیایی, فوکوس لمسی, تشخیص چهره, HDR, پاناروما | ||
فیلمبرداری | [email protected] | [email protected] | ||
سلفی | 16 مگاپیکسل, f/2.0, 1080p, HDR, پاناروما | 8 مگاپیکسل (f/2.0) | ||
صدا | ||||
جک ۳.۵ میلیمتری | خیر | بله | ||
- صدای 24 بیت/ 192 کیلوهرتز - لغو کنندهی نویز صدا از طریق میکروفون اختصاصی | - DTS-HD audio - صدای 32 بیت /384 کیلوهرتز - لغو کنندهی نویز صدا از طریق میکروفون اختصاصی | |||
باتری | ||||
باتری | لیتیوم یونی 2600 میلی آمپر ساعت | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 3800 میلی آمپر ساعت | ||
قابلیتها | ||||
حسگرها | حسگر اثرانگشت (جلوی گوشی), شتابسنج, ژیروسکوپ, سنسور مجاورت, قطبنما | حسگر اثرانگشت (پشت گوشی), شتابسنج, ژیروسکوپ, سنسور مجاورت, قطبنما | ||
- پخشکنندهی MP4/H.264 - پخشکنندهی MP3/eAAC+/WAV - ویراستار عکس و فیلم - نمایشدهندهی اسناد | - شارژ سریع باتری - پخشکنندهی MP4/H.264 - پخشکنندهی +MP3/WAV/FLAC/eAAC - ویراستار عکس و فیلم - نمایشدهندهی اسناد | |||
شبکه | ||||
فناوری | GSM / HSPA / LTE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | ||
اتصالات | ||||
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, دو بانده, WiFi Direct, هاتاسپات | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, دو بانده, Wi-Fi Direct, هاتاسپات | ||
بلوتوث | 5.0, A2DP, LE | 5.0, A2DP, aptX, LE | ||
GPS | بله, با A-GPS, GLONASS, BDS | بله, با A-GPS, GLONASS, BDS | ||
NFC | بله | |||
رادیو | مشخص نیست | خیر | ||
USB | 2.0, Type-C 1.0 | Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل , OTG | ||
متفرقه | ||||
رنگها | سیاه, آبی, سفید | قرمز, سیاه | ||
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 400 یورو | حدود 400 یورو |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید