آنر X8aاز21,950,000تومان تا21,950,000تومان | آنر X8bبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | بیشتر مقایسه شدهها | |
|---|---|---|---|
کاربران 3.7 | کاربران 4.4 | ||
| مدل نامبرها | CRT-LX1 CRT-LX2 CRT-LX3 | LLY-LX1 LLY-LX2 LLY-LX3 | |
| حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 220 یورو | حدود 240 دلار | |
| تاریخ معرفی | 8 فوریه 2023 | 14 دسامبر 2023 | |
| وضعیت عرضه | عرضه شده | عرضه شده | |
| تاریخ عرضه | 11 فوریه 2023 | 22 دسامبر 2023 | |
| نوع سیستمعامل | اندروید | اندروید | |
| سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 12 | اندروید 13 | |
| توضیحات سیستمعامل | عرضه با رابط کاربری Magic UI 6.1 | عرضه با رابط کاربری MagicOS 7.2 | |
| ابعاد | 162.9 در 74.5 در 7.5 میلیمتر | 161.05 در 74.55 در 6.78 میلیمتر | |
| وزن | 179 گرم | 166 گرم | |
| جنس پشت | پلاستیک | - | |
| جنس جلو | شیشه | شیشه | |
| جنس فریم | پلاستیک | - | |
| رنگ | مشکی آبی نقرهای | مشکی سبز نقرهای | |
| ابعاد نمایشگر | 6.7 اینچ | 6.7 اینچ | |
| نوع نمایشگر | IPS LCD | AMOLED | |
| حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 90 هرتز | 90 هرتز | |
| رزولوشن | 1080 در 2388 پیکسل | 1080 در 2412 پیکسل | |
| تراکم پیکسلی | ~391 پیکسل در اینچ | ~394 پیکسل در اینچ | |
| نسبت تصویر | 20:9 | 20:9 | |
| نسبت نمایشگر به بدنه | ~89.6 درصد | ~89.9 درصد | |
| حداکثر روشنایی | - | 1200 نیت (HBM) 2000 نیت (Peak) | |
| سایر مشخصات نمایشگر | - | نمایش 16.7 میلیون رنگ پوشش 100 درصدی فضای رنگی DCI-P3 | |
| مدل تراشه | MediaTek Helio G88 | Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 4G | |
| فرآیند ساخت تراشه | 12 نانومتر | 6 نانومتر | |
| تعداد هسته پردازنده | 8 هسته | 8 هسته | |
| مشخصات هستهها | 2 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A75 و 6 هسته 1.8 گیگاهرتز Cortex-A55 | 4 هسته 2.4 گیگاهرتز Kryo 265 Gold و 4 هسته 1.9 گیگاهرتز Kryo 265 Silver | |
| پردازنده گرافیکی | Mali-G52 MC2 | Adreno 610 | |
| ترکیب حافظه داخلی و رم | 128 گیگابایت / 6 گیگابایت رم 128 گیگابایت / 8 گیگابایت رم | 128 گیگابایت / 8 گیگابایت رم 256 گیگابایت / 8 گیگابایت رم 512 گیگابایت / 8 گیگابایت رم | |
| رم | 6 گیگابایت رم 8 گیگابایت رم | 8 گیگابایت رم | |
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت | 128 گیگابایت 256 گیگابایت 512 گیگابایت | |
| درگاه کارت حافظه | ندارد | ندارد | |
| پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد اولتراواید ماکرو | واید/استاندارد اولتراواید ماکرو | |
| دوربین اصلی - واید/استاندارد | 100 مگاپیکسل | 108 مگاپیکسل | |
| مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | لنز واید فوکوس خودکار f/1.9 | لنز واید 24 میلیمتری فوکوس خودکار با تشخیص فاز 1/1.67 اینچ سایز سنسور f/1.75 | |
| دوربین اولتراواید | 5 مگاپیکسل | 5 مگاپیکسل | |
| مشخصات دوربین اولتراواید | لنز اولتراواید f/2.2 | لنز اولتراواید f/2.2 | |
| دوربین ماکرو | 2 مگاپیکسل | 2 مگاپیکسل | |
| مشخصات دوربین ماکرو | لنز ماکرو f/2.4 | لنز ماکرو f/2.4 | |
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 1080p | 1080p | |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 1080p@30fps | 1080p@30fps | |
| دوربین سلفی اصلی | 16 مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل | |
| مشخصات دوربین سلفی اصلی | نوع نامشخص f/2.5 | لنز واید f/2.1 | |
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 1080p | 1080p | |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 1080p@30fps | 1080p@30fps | |
| ظرفیت باتری | 4500 میلیآمپر ساعت | 4500 میلیآمپر ساعت | |
| نوع باتری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری | |
| تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |
| حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 22.5 وات | 35 وات | |
| پشتیبانی از شارژ سریع | دارد | دارد | |
| پشتیبانی از شارژ بیسیم | ندارد | ندارد | |
| زمان موردنیاز برای شارژ | 50 درصد در 30 دقیقه | - | |
| درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 | |
| پشتیبانی از OTG | دارد | دارد | |
| سایر ویژگیهای شارژ و باتری | - | دارای شارژر 35 وات در جعبه محصول | |
| نوع اسپیکر | مونو | مونو | |
| جک 3.5 میلیمتری | ندارد | ندارد | |
| حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج قطبنما | حسگر اثرانگشت شتابسنج قطبنما حسگر نور محیط | |
| نوع حسگر اثر انگشت | کنار گوشی | کنار گوشی | |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | |
| توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | |
| بلوتوث | 5.1 | 5.0 | |
| توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE | |
| فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE | |
| پشتیبانی از 5G | ندارد | ندارد | |
| سیمکارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | |
| مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.