آنر مجیک V6از485,000,000تومان تا485,000,000تومان | آنر ربات فونبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | بیشتر مقایسه شدهها | |
|---|---|---|---|
کاربران 5 | کاربران 4.3 | ||
| مدل نامبرها | PNM-N49 PNM-AN10 PNM-AN20 | - | |
| حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 1470 دلار | حدود 1480 دلار | |
| تاریخ معرفی | 1 مارس 2026 | 12 آگست 2026 | |
| وضعیت عرضه | عرضه شده | عرضه شده | |
| تاریخ عرضه | 13 مارس 2026 | 18 آگست 2026 | |
| نوع سیستمعامل | اندروید | اندروید | |
| سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 16 | اندروید 16 | |
| توضیحات سیستمعامل | عرضه با رابط کاربری MagicOS 10 7 بهروزرسانی اصلی اندروید | عرضه با رابط کاربری MagicOS 10 | |
| ابعاد | 156.7 در 145.6 در 4.0 میلیمتر (باز، سفید) 156.8 در 74.5 در 8.75 میلیمتر (بسته، سفید) 156.8 در 145.9 در 4.1 میلیمتر (باز، مشکی، طلایی، قرمز) 156.8 در 74.3 در 9.0 میلیمتر (باز، مشکی، طلایی، قرمز) | 151.4 در 72.9 در 9.6 میلیمتر | |
| وزن | 219 گرم (سفید) 224 گرم (مشکی، طلایی، قرمز) | 248 گرم | |
| رنگ | مشکی طلایی قرمز سفید | نقرهای خاکستری تیره | |
| مقاومت دربرابر گردوغبار و آب | IP68 (مقاوم دربرابر گردوغبار و آب تا عمق 1.5 متری و حداکثر 30 دقیقه) IP69 (مقاوم دربرابر گردوغبار و آب با فشار زیاد از تمام جهات برای 30 ثانیه) | - | |
| جنس جلو | - | شیشه - نانوکریستال | |
| جنس فریم | - | فلز - آلومینیوم | |
| ابعاد نمایشگر | 7.95 اینچ | 6.31 اینچ | |
| نوع نمایشگر | Foldable LTPO2 AMOLED | LTPO OLED | |
| حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 120 هرتز | 120 هرتز | |
| رزولوشن | 2172 در 2352 پیکسل | 1216 در 2640 پیکسل | |
| تراکم پیکسلی | ~403 پیکسل در اینچ | ~461 پیکسل در اینچ | |
| نسبت نمایشگر به بدنه | ~89.1 درصد | ~88.4 درصد | |
| حداکثر روشنایی | 1300 نیت (HBM) 5000 نیت (Peak) | 6800 نیت (Peak) | |
| استانداردهای HDR | HDR Vivid دالبی ویژن | HDR | |
| سایر مشخصات نمایشگر | نمایش 1 میلیارد رنگ پشتیبانی از فضای رنگی DCI-P3 نرخ تنظیم نور 4320Hz PWM فناوری ضد انعکاس نور | نمایش 1 میلیارد رنگ نرخ تنظیم نور 4320Hz PWM فناوری ضد انعکاس نور | |
| مشخصات نمایشگر دوم | حالت بسته 6.52 اینچ LTPO2 OLED 120 هرتز 1080 در 2420 پیکسل ~406 پیکسل در اینچ 20:9 2000 نیت (HBM) 6000 نیت (Peak) HDR Vivid دالبی ویژن نمایش 1 میلیارد رنگ پشتیبانی از فضای رنگی DCI-P3 نرخ تنظیم نور 4320Hz PWM فناوری ضد انعکاس نور | - | |
| نسبت تصویر | - | 19.5:9 | |
| مدل تراشه | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 | |
| فرآیند ساخت تراشه | 3 نانومتر | 3 نانومتر | |
| تعداد هسته پردازنده | 8 هسته | 8 هسته | |
| مشخصات هستهها | 2 هسته 4.60 گیگاهرتز Oryon V3 Phoenix L و 6 هسته 3.62 گیگاهرتز Oryon V3 Phoenix M | 2 هسته 4.60 گیگاهرتز Oryon V3 Phoenix L و 6 هسته 3.62 گیگاهرتز Oryon V3 Phoenix M | |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 840 | Adreno 840 | |
| ترکیب حافظه داخلی و رم | 256 گیگابایت / 12 گیگابایت رم 512 گیگابایت / 12 گیگابایت رم 512 گیگابایت / 16 گیگابایت رم 1 ترابایت / 16 گیگابایت رم | 512 گیگابایت / 12 گیگابایت رم 1 ترابایت / 16 گیگابایت رم | |
| رم | 12 گیگابایت رم 16 گیگابایت رم | 12 گیگابایت رم 16 گیگابایت رم | |
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت 512 گیگابایت 1 ترابایت | 512 گیگابایت 1 ترابایت | |
| نوع حافظه داخلی | UFS 4.1 | - | |
| درگاه کارت حافظه | ندارد | ندارد | |
| پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد اولتراواید تلهفوتو پریسکوپی | واید/استاندارد اولتراواید تلهفوتو پریسکوپی | |
| دوربین اصلی - واید/استاندارد | 50 مگاپیکسل | 200 مگاپیکسل | |
| مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | لنز واید 23 میلیمتری فوکوس خودکار با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر 1/1.56 اینچ سایز سنسور 1.0 میکرومتر سایز پیکسل f/1.6 | لنز واید مکانیزم جمعشونده خودکار 23 میلیمتری فوکوس خودکار با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر از نوع گیمبال 1/1.28 اینچ سایز سنسور f/1.6 | |
| دوربین اولتراواید | 50 مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل | |
| مشخصات دوربین اولتراواید | لنز اولتراواید 13 میلیمتری فوکوس خودکار پوشش 122 درجه f/2.2 | لنز اولتراواید فوکوس خودکار f/2.0 | |
| دوربین تلهفوتو | 64 مگاپیکسل | 200 مگاپیکسل | |
| مشخصات دوربین تلهفوتو | لنز تلهفوتو پریسکوپی 70 میلیمتری فوکوس خودکار با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر بزرگنمایی اپتیکال 3 برابر 1/2.0 اینچ سایز سنسور 0.7 میکرومتر سایز پیکسل f/2.5 | لنز تلهفوتو پریسکوپی 62 میلیمتری فوکوس خودکار با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر بزرگنمایی اپتیکال 2.7 برابر 1/1.4 اینچ سایز سنسور f/2.6 | |
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 4K | 4K | |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 4K@30/60fps 1080p@30/60fps | 4K 1080p | |
| توضیحات فیلمبرداری | لرزشگیر اپتیکال تصویر لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی فیلمبرداری 10 بیت | لرزشگیر اپتیکال تصویر لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | |
| دوربین سلفی اصلی | 20 مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل | |
| مشخصات دوربین سلفی اصلی | حالت باز لنز واید f/2.2 | - | |
| دوربین سلفی دوم | 20 مگاپیکسل | - | |
| مشخصات دوربین سلفی دوم | حالت بسته لنز واید f/2.2 | - | |
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 4K | 4K | |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 4K@30fps 1080p@30fps | 4K 1080p | |
| توضیحات فیلمبرداری سلفی | لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | لرزشگیر اپتیکال تصویر لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | |
| ظرفیت باتری | 6660 میلیآمپر ساعت | 7060 میلیآمپر ساعت | |
| نوع باتری | سیلیکون کربن | سیلیکون کربن | |
| تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |
| حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 80 وات | 120 وات | |
| پشتیبانی از شارژ سریع | دارد | دارد | |
| پشتیبانی از شارژ بیسیم | دارد | دارد | |
| حداکثر توان شارژ بیسیم | 66 وات | 50 وات | |
| زمان موردنیاز برای شارژ | 100 درصد در 43 دقیقه | - | |
| سایر ویژگیهای شارژ و باتری | شارژ معکوس 5 وات پشتیبانی از شارژ معکوس بیسیم عرضه در دو نسخه با باتری 7150 و 6850 میلیآمپر ساعت (بازار چین) | - | |
| درگاه اتصال | USB Type-C 3.1 | USB Type-C 3.2 | |
| پشتیبانی از OTG | دارد | دارد | |
| سایر مشخصات درگاه | پشتیبانی از DisplayPort 1.2 | - | |
| نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) | استریو (دوگانه) | |
| جک 3.5 میلیمتری | ندارد | ندارد | |
| ویژگیهای صوتی | صدای 24 بیت / 192 کیلوهرتز پشتیبانی از صدای Hi-Res | - | |
| حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما فشارسنج هوا حسگر نور محیط حسگر هال | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما | |
| نوع حسگر اثر انگشت | کنار گوشی | زیر نمایشگر (اپتیکال) | |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) a/b/g/n/ac/ax/be | Wi-Fi 7 (802.11be) a/b/g/n/ac/ax/be | |
| توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | دو بانده (Dual Band) | |
| بلوتوث | 6.0 | 6.0 | |
| توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE پشتیبانی از aptX پشتیبانی از aptX HD پشتیبانی از aptX Adaptive پشتیبانی از aptX Lossless پشتیبانی از LC3 پشتیبانی از LHDC پشتیبانی از ASHA پشتیبانی از AAC پشتیبانی از SBC | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE پشتیبانی از aptX Adaptive پشتیبانی از aptX Lossless پشتیبانی از aptX HD پشتیبانی از LHDC پشتیبانی از Auracast پشتیبانی از ASHA | |
| NFC | دارد | دارد | |
| رادیو | ندارد | ندارد | |
| اینفرارد | دارد | ندارد | |
| فناوری ارتباطی | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G | |
| پشتیبانی از 5G | دارد | دارد | |
| سیمکارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) دو سیمکارت dual stand-by (2 نانو سیم + eSIM) | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | |
| مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS | GPS/A-GPS | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
| ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.