آنر 90از19,449,000تومان تا26,900,000تومان | پوکو X6 پرو شیائومیاز16,850,000تومان تا20,699,000تومان | بیشتر مقایسه شدهها | |
---|---|---|---|
کاربران 4.2 | کاربران 4.2 زومیت 4.5 | ||
مدل نامبرها | REA-AN00 | 2311DRK48G 2311DRK48I | |
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 330 یورو | حدود 350 دلار | |
تاریخ معرفی | 29 می 2023 | 11 ژانویه 2024 | |
وضعیت عرضه | عرضه شده | عرضه شده | |
تاریخ عرضه | 7 ژوئن 2023 | 12 ژانویه 2024 | |
نوع سیستمعامل | اندروید | اندروید | |
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 13 | اندروید 14 | |
توضیحات سیستمعامل | عرضه با رابط کاربری MagicOS 7.1 قابل ارتقاء به اندروید 14 | عرضه با رابط کاربری HyperOS 3 بهروزرسانی اصلی اندروید | |
ابعاد | 161.9 در 74.1 در 7.8 میلیمتر | 160.5 در 74.3 در 8.1 میلیمتر | |
وزن | 183 گرم | 186 یا 190 گرم | |
جنس جلو | شیشه | شیشه - گوریلا گلس 5 | |
رنگ | مشکی سبز نقرهای آبی | مشکی زرد خاکستری | |
جنس پشت | - | پلیمر سیلیکون پلاستیک | |
ابعاد نمایشگر | 6.7 اینچ | 6.67 اینچ | |
نوع نمایشگر | AMOLED | AMOLED | |
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 120 هرتز | 120 هرتز | |
رزولوشن | 1200 در 2664 پیکسل | 1220 در 2712 پیکسل | |
تراکم پیکسلی | ~435 پیکسل در اینچ | ~446 پیکسل در اینچ | |
نسبت نمایشگر به بدنه | ~90.8 درصد | ~90.1 درصد | |
حداکثر روشنایی | 1600 نیت (Peak) | 500 نیت (Typ) 1200 نیت (HBM) 1800 نیت (Peak) | |
سایر مشخصات نمایشگر | نمایش 1 میلیارد رنگ | نمایش 68 میلیارد رنگ | |
نسبت تصویر | - | 20:9 | |
استانداردهای HDR | - | HDR10+ دالبی ویژن | |
مدل تراشه | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 Accelerated Edition | MediaTek Dimensity 8300 Ultra | |
فرآیند ساخت تراشه | 4 نانومتر | 4 نانومتر | |
تعداد هسته پردازنده | 8 هسته | 8 هسته | |
مشخصات هستهها | 1 هسته 2.50 گیگاهرتز Cortex-A710 و 3 هسته 2.36 گیگاهرتز Cortex-A710 و 4 هسته 1.80 گیگاهرتز Cortex-A510 | 1 هسته 3.35 گیگاهرتز Cortex A715 و 3 هسته 3.20 گیگاهرتز Cortex A715 و 4 هسته 2.20 گیگاهرتز A510 | |
پردازنده گرافیکی | Adreno 644 | Mali-G615 MC6 | |
ترکیب حافظه داخلی و رم | 256 گیگابایت / 12 گیگابایت رم 256 گیگابایت / 16 گیگابایت رم 512 گیگابایت / 16 گیگابایت رم | 256 گیگابایت / 8 گیگابایت رم 256 گیگابایت / 12 گیگابایت رم 512 گیگابایت / 12 گیگابایت رم | |
رم | 12 گیگابایت رم 16 گیگابایت رم | 8 گیگابایت رم 12 گیگابایت رم | |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت 512 گیگابایت | 256 گیگابایت 512 گیگابایت | |
درگاه کارت حافظه | ندارد | ندارد | |
نوع حافظه داخلی | - | UFS 4.0 | |
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد اولتراواید تشخیص عمق | واید/استاندارد اولتراواید ماکرو | |
دوربین اصلی - واید/استاندارد | 200 مگاپیکسل | 64 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | لنز واید فوکوس خودکار با تشخیص فاز 1/1.40 اینچ سایز سنسور 0.56 میکرومتر سایز پیکسل f/1.9 | لنز واید 25 میلیمتری فوکوس خودکار با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر 0.7 میکرومتر سایز پیکسل f/1.7 | |
دوربین اولتراواید | 12 مگاپیکسل | 8 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین اولتراواید | لنز اولتراواید فوکوس خودکار پوشش 112 درجه f/2.2 | لنز اولتراواید پوشش 120 درجه f/2.2 | |
دوربین تشخیص عمق | 2 مگاپیکسل | - | |
مشخصات دوربین تشخیص عمق | سنسور تشخیص عمق تصویر f/2.4 | - | |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 4K | 4K | |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 4K@30fps 1080p@30/60fps | 4K@24/30fps 1080p@30/60fps | |
توضیحات فیلمبرداری | لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | |
دوربین ماکرو | - | 2 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین ماکرو | - | لنز ماکرو f/2.4 | |
دوربین سلفی اصلی | 50 مگاپیکسل | 16 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین سلفی اصلی | لنز اولتراواید پوشش 100 درجه f/2.4 | لنز واید 1/3.06 اینچ سایز سنسور 1.0 میکرومتر سایز پیکسل f/2.4 | |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 4K | 1080p | |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 4K@30fps 1080p@30fps | 1080p@30/60fps | |
توضیحات فیلمبرداری سلفی | لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | - | |
ظرفیت باتری | 5000 میلیآمپر ساعت | 5000 میلیآمپر ساعت | |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری | - | |
تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |
حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 66 وات | 67 وات | |
پشتیبانی از شارژ سریع | دارد | دارد | |
پشتیبانی از شارژ بیسیم | ندارد | ندارد | |
سایر ویژگیهای شارژ و باتری | شارژ معکوس 5 وات | - | |
درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 | |
پشتیبانی از OTG | دارد | دارد | |
زمان موردنیاز برای شارژ | - | 100 درصد در 45 دقیقه | |
نوع اسپیکر | مونو | استریو (دوگانه) | |
جک 3.5 میلیمتری | ندارد | ندارد | |
ویژگیهای صوتی | - | صدای 24 بیت / 192 کیلوهرتز پشتیبانی از صدای Hi-Res | |
حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت Ultrasound قطبنما | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما حسگر ضربان قلب | |
نوع حسگر اثر انگشت | زیر نمایشگر (اپتیکال) | زیر نمایشگر (اپتیکال) | |
Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax | Wi-Fi 6 (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax | |
توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) | |
بلوتوث | 5.2 | 5.4 | |
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE پشتیبانی از aptX HD | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE | |
فناوری ارتباطی | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G | |
پشتیبانی از 5G | دارد | دارد | |
سیمکارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | |
مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.