آنر 80 پروبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | آنر 90از19,539,000تومان تا26,225,000تومان | بیشتر مقایسه شدهها | |
---|---|---|---|
کاربران 4.8 | کاربران 4.2 | ||
مدل نامبرها | ANP-AN00 | REA-AN00 | |
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 520 دلار | حدود 330 یورو | |
تاریخ معرفی | 23 نوامبر 2022 | 29 می 2023 | |
وضعیت عرضه | عرضه شده | عرضه شده | |
تاریخ عرضه | 2 دسامبر 2022 | 7 ژوئن 2023 | |
نوع سیستمعامل | اندروید | اندروید | |
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 12 | اندروید 13 | |
توضیحات سیستمعامل | عرضه با رابط کاربری Magic UI 7 | عرضه با رابط کاربری MagicOS 7.1 | |
ابعاد | 163.3 در 74.9 در 7.8 میلیمتر | 161.9 در 74.1 در 7.8 میلیمتر | |
وزن | 188 گرم | 183 گرم | |
جنس جلو | شیشه | شیشه | |
رنگ | مشکی سبز آبی صورتی | مشکی سبز نقرهای آبی | |
ابعاد نمایشگر | 6.78 اینچ | 6.7 اینچ | |
نوع نمایشگر | OLED | AMOLED | |
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 120 هرتز | 120 هرتز | |
رزولوشن | 1224 در 2700 پیکسل | 1200 در 2664 پیکسل | |
تراکم پیکسلی | ~437 پیکسل در اینچ | ~435 پیکسل در اینچ | |
نسبت نمایشگر به بدنه | ~91.2 درصد | ~90.8 درصد | |
حداکثر روشنایی | 1000 نیت (Peak) | 1600 نیت (Peak) | |
استانداردهای HDR | HDR | - | |
سایر مشخصات نمایشگر | نمایش 1 میلیارد رنگ | نمایش 1 میلیارد رنگ | |
مدل تراشه | Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 Accelerated Edition | |
فرآیند ساخت تراشه | 4 نانومتر | 4 نانومتر | |
تعداد هسته پردازنده | 8 هسته | 8 هسته | |
مشخصات هستهها | 1 هسته 3.00 گیگاهرتز Cortex-X2 و 3 هسته 2.50 گیگاهرتز Cortex-A710 و 4 هسته 1.80 گیگاهرتز Cortex-A510 | 1 هسته 2.50 گیگاهرتز Cortex-A710 و 3 هسته 2.36 گیگاهرتز Cortex-A710 و 4 هسته 1.80 گیگاهرتز Cortex-A510 | |
پردازنده گرافیکی | Adreno 730 | Adreno 644 | |
ترکیب حافظه داخلی و رم | 256 گیگابایت / 8 گیگابایت رم 256 گیگابایت / 12 گیگابایت رم 512 گیگابایت / 12 گیگابایت رم | 256 گیگابایت / 12 گیگابایت رم 256 گیگابایت / 16 گیگابایت رم 512 گیگابایت / 16 گیگابایت رم | |
رم | 8 گیگابایت رم 12 گیگابایت رم | 12 گیگابایت رم 16 گیگابایت رم | |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت 512 گیگابایت | 256 گیگابایت 512 گیگابایت | |
درگاه کارت حافظه | ندارد | ندارد | |
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد اولتراواید تشخیص عمق | واید/استاندارد اولتراواید تشخیص عمق | |
دوربین اصلی - واید/استاندارد | 160 مگاپیکسل | 200 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | لنز واید فوکوس خودکار با تشخیص فاز 1/1.56 اینچ سایز سنسور 0.75 میکرومتر سایز پیکسل f/1.8 | لنز واید فوکوس خودکار با تشخیص فاز 1/1.40 اینچ سایز سنسور 0.56 میکرومتر سایز پیکسل f/1.9 | |
دوربین اولتراواید | 50 مگاپیکسل | 12 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین اولتراواید | لنز اولتراواید فوکوس خودکار پوشش 122 درجه f/2.0 | لنز اولتراواید فوکوس خودکار پوشش 112 درجه f/2.2 | |
دوربین تشخیص عمق | 2 مگاپیکسل | 2 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین تشخیص عمق | سنسور تشخیص عمق تصویر f/2.4 | سنسور تشخیص عمق تصویر f/2.4 | |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 4K | 4K | |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 4K@30fps 1080p@30/60fps | 4K@30fps 1080p@30/60fps | |
توضیحات فیلمبرداری | لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | |
دوربین سلفی اصلی | 50 مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین سلفی اصلی | لنز اولتراواید پوشش 100 درجه f/2.4 | لنز اولتراواید پوشش 100 درجه f/2.4 | |
دوربین تشخیص عمق و هویتسنجی | 2 مگاپیکسل f/2.4 | - | |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 4K | 4K | |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 4K@30fps 1080p@30fps | 4K@30fps 1080p@30fps | |
توضیحات فیلمبرداری سلفی | لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | |
ظرفیت باتری | 4800 میلیآمپر ساعت | 5000 میلیآمپر ساعت | |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری | |
تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |
حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 66 وات | 66 وات | |
پشتیبانی از شارژ سریع | دارد | دارد | |
پشتیبانی از شارژ بیسیم | ندارد | ندارد | |
زمان موردنیاز برای شارژ | 3 تا 50 درصد در 15 دقیقه | - | |
سایر ویژگیهای شارژ و باتری | شارژ معکوس 5 وات | شارژ معکوس 5 وات | |
درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 | |
پشتیبانی از OTG | دارد | دارد | |
نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) | مونو | |
جک 3.5 میلیمتری | ندارد | ندارد | |
حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ قطبنما | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت Ultrasound قطبنما | |
نوع حسگر اثر انگشت | زیر نمایشگر (اپتیکال) | زیر نمایشگر (اپتیکال) | |
Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax | Wi-Fi 6 (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax | |
توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) | |
بلوتوث | 5.2 | 5.2 | |
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE پشتیبانی از aptX HD | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE پشتیبانی از aptX HD | |
فناوری ارتباطی | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G | |
پشتیبانی از 5G | دارد | دارد | |
سیمکارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | |
مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.