آنر 400 پرو نسخه گلوبالاز73,495,000تومان تا81,000,000تومان | موتورولا اج 60 پرواز37,130,000تومان تا64,999,000تومان | بیشتر مقایسه شدهها | |
|---|---|---|---|
کاربران 4.6 | کاربران 4.1 | ||
| حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 630 دلار | حدود 800 دلار | |
| تاریخ معرفی | 22 مه 2025 | 24 آوریل 2025 | |
| وضعیت عرضه | عرضه شده | عرضه شده | |
| تاریخ عرضه | 23 مه 2025 | 30 آوریل 2025 | |
| نوع سیستمعامل | اندروید | اندروید | |
| سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 15 | اندروید 15 | |
| توضیحات سیستمعامل | عرضه با رابط کاربری MagicOS 9 6 بهروزرسانی اصلی اندروید | - | |
| ابعاد | 160.8 در 76.1 در 8.1 میلیمتر | 160.69 در 73.06 در 8.24 میلیمتر | |
| وزن | 205 گرم | 186 گرم | |
| جنس جلو | شیشه | شیشه - گوریلا گلس 7i | |
| رنگ | مشکی خاکستری آبی | آبی خاکستری بنفش | |
| ابعاد نمایشگر | 6.7 اینچ | 6.7 اینچ | |
| نوع نمایشگر | AMOLED | P-OLED | |
| حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 120 هرتز | 120 هرتز | |
| رزولوشن | 1280 در 2800 پیکسل | 1220 در 2712 پیکسل | |
| تراکم پیکسلی | ~460 پیکسل در اینچ | ~444 پیکسل در اینچ | |
| نسبت تصویر | 19.5:9 | 20:9 | |
| نسبت نمایشگر به بدنه | ~89.5 درصد | ~92.2 درصد | |
| حداکثر روشنایی | 5000 نیت (Peak) | 4500 نیت (Peak) | |
| استانداردهای HDR | HDR | HDR10+ | |
| سایر مشخصات نمایشگر | نمایش 1 میلیارد رنگ | نمایش 1 میلیارد رنگ پوشش 100 درصدی فضای رنگی DCI-P3 نرخ ثبت لمس 300 هرتز نرخ تنظیم نور 720Hz PWM | |
| مدل تراشه | Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 | MediaTek Dimensity 8350 Extreme | |
| فرآیند ساخت تراشه | 4 نانومتر | 4 نانومتر | |
| تعداد هسته پردازنده | 8 هسته | 8 هسته | |
| مشخصات هستهها | 1 هسته 3.00 گیگاهرتز Cortex-X4 و 5 هسته 2.95 گیگاهرتز Cortex-A720 و 2 هسته 2.00 گیگاهرتز Cortex-A520 | 1 هسته 3.35 گیگاهرتز Cortex A715 و 3 هسته 3.20 گیگاهرتز Cortex A715 و 4 هسته 2.20 گیگاهرتز A510 | |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 750 | Mali G615-MC6 | |
| ترکیب حافظه داخلی و رم | 256 گیگابایت / 12 گیگابایت رم 512 گیگابایت / 12 گیگابایت رم | 256 گیگابایت / 8 گیگابایت رم 512 گیگابایت / 12 گیگابایت رم | |
| رم | 12 گیگابایت رم | 8 گیگابایت رم 12 گیگابایت رم | |
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت 512 گیگابایت | 256 گیگابایت 512 گیگابایت | |
| درگاه کارت حافظه | ندارد | ندارد | |
| نوع حافظه داخلی | - | UFS 4.0 | |
| پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد اولتراواید تلهفوتو | واید/استاندارد اولتراواید تلهفوتو | |
| دوربین اصلی - واید/استاندارد | 200 مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل | |
| مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | لنز واید فوکوس خودکار با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر 1/1.40 اینچ سایز سنسور f/1.9 | واید 24 میلیمتری فوکوس خودکار چندمحوره با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر 1/1.56 اینچ سایز سنسور 1.0 میکرومتر سایز پیکسل f/1.8 | |
| دوربین اولتراواید | 12 مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل | |
| مشخصات دوربین اولتراواید | لنز اولتراواید فوکوس خودکار پوشش 112 درجه f/2.2 | لنز اولتراواید فوکوس خودکار با تشخیص فاز پوشش 120 درجه 0.64 میکرومتر سایز پیکسل f/2.0 | |
| دوربین تلهفوتو | 50 مگاپیکسل | 10 مگاپیکسل | |
| مشخصات دوربین تلهفوتو | لنز تلهفوتو فوکوس خودکار با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر بزرگنمایی اپتیکال 3 برابر 1/2.0 اینچ سایز سنسور f/2.4 | لنز تلهفوتو 73 میلیمتری فوکوس خودکار با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر بزرگنمایی اپتیکال 3 برابر 1/3.94 اینچ سایز سنسور 1.0 میکرومتر سایز پیکسل f/2.0 | |
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 4K | 4K | |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 4K 1080p | 4K@30fps 1080p@30/60/120/240fps | |
| توضیحات فیلمبرداری | لرزشگیر اپتیکال تصویر لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | |
| دوربین سلفی اصلی | 50 مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل | |
| مشخصات دوربین سلفی اصلی | لنز واید f/2.0 | لنز واید 0.64 میکرومتر سایز پیکسل f/2.0 | |
| دوربین تشخیص عمق و هویتسنجی | 2 مگاپیکسل تشخیص عمق f/2.4 | - | |
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 4K | 4K | |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 4K 1080p | 4K@30fps 1080p@30/120fps | |
| توضیحات فیلمبرداری سلفی | لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | - | |
| ظرفیت باتری | 6000 میلیآمپر ساعت | 6000 میلیآمپر ساعت | |
| نوع باتری | سیلیکون کربن | سیلیکون کربن | |
| تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |
| حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 100 وات | 90 وات | |
| پشتیبانی از شارژ سریع | دارد | دارد | |
| پشتیبانی از شارژ بیسیم | دارد | دارد | |
| حداکثر توان شارژ بیسیم | 50 وات | 15 وات | |
| زمان موردنیاز برای شارژ | 51 درصد در 15 دقیقه، 100 درصد در 39 دقیقه (باسیم) | - | |
| سایر ویژگیهای شارژ و باتری | شارژ معکوس 5 وات پشتیبانی از شارژ معکوس بیسیم دارای شارژر 100 وات در جعبه محصول عرضه با باتری 5300 میلیآمپر ساعت (نسخه اروپا) فاقد شارژر درون جعبه (نسخه اروپا) | شارژ معکوس 5 وات پشتیبانی از فناوری Power Delivery 3 فاقد شارژر درون جعبه | |
| درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 | USB Type-C | |
| پشتیبانی از OTG | دارد | دارد | |
| نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) | استریو (دوگانه) | |
| جک 3.5 میلیمتری | ندارد | ندارد | |
| ویژگیهای صوتی | - | صدای 24 بیت / 192 کیلوهرتز پشتیبانی از صدای Hi-Res پشتیبانی از فناوری Dolby Atmos | |
| حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت Ultrasound قطبنما حسگر نور محیط | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما حسگر نور محیط | |
| نوع حسگر اثر انگشت | زیر نمایشگر (اپتیکال) | زیر نمایشگر (اپتیکال) | |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) a/b/g/n/ac/ax/be | Wi-Fi 6E (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax | |
| توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | سه بانده (Tri-Band) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | |
| بلوتوث | 5.4 | دارد، نسخه نامشخص | |
| توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE پشتیبانی از aptX HD پشتیبانی از LDAC پشتیبانی از AAC پشتیبانی از SBC | - | |
| فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G | |
| پشتیبانی از 5G | دارد | دارد | |
| سیمکارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | تک سیمکارت (نانو سیم) تک سیمکارت (نانو سیم و eSIM) دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | |
| مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS/NavIC | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.