آنر 200 لایتبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | آنر 200 پرواز103,144,041تومان تا106,538,196تومان | بیشتر مقایسه شدهها | |
|---|---|---|---|
کاربران 4.4 | کاربران 4.4 | ||
| حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 330 یورو | حدود 800 یورو | |
| تاریخ معرفی | 25 آوریل 2024 | 27 مه 2024 | |
| وضعیت عرضه | عرضه شده | عرضه شده | |
| تاریخ عرضه | 3 مه 2024 | 31 مه 2024 | |
| نرخ مخصوص جذب اروپا (SAR EU) | 0.84 وات بر کیلوگرم (سر) 1.25 وات بر کیلوگرم (بدن) | - | |
| نوع سیستمعامل | اندروید | اندروید | |
| سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 14 | اندروید 14 | |
| توضیحات سیستمعامل | عرضه با رابط کاربری MagicOS 8 قابل ارتقاء به اندروید 15 | عرضه با رابط کاربری MagicOS 8 4 بهروزرسانی اصلی اندروید | |
| مدل نامبرها | - | ELP-AN00 | |
| ابعاد | 161.05 در 74.55 در 6.78 میلیمتر | 163.3 در 75.2 در 8.2 میلیمتر | |
| وزن | 166 گرم | 199 گرم | |
| جنس جلو | شیشه | شیشه | |
| رنگ | مشکی آبی روشن فیروزهای | مشکی نقرهای سبز صورتی | |
| ابعاد نمایشگر | 6.7 اینچ | 6.78 اینچ | |
| نوع نمایشگر | AMOLED | OLED | |
| رزولوشن | 1080 در 2412 پیکسل | 1224 در 2700 پیکسل | |
| تراکم پیکسلی | ~394 پیکسل در اینچ | ~437 پیکسل در اینچ | |
| نسبت تصویر | 20:9 | - | |
| نسبت نمایشگر به بدنه | ~89.9 درصد | ~90.8 درصد | |
| سایر مشخصات نمایشگر | نمایش 16.7 میلیون رنگ پوشش 100 درصدی فضای رنگی DCI-P3 | نمایش 1 میلیارد رنگ | |
| حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | - | 120 هرتز | |
| حداکثر روشنایی | - | 4000 نیت (Peak) | |
| استانداردهای HDR | - | HDR | |
| مدل تراشه | MediaTek Dimensity 6080 | Qualcomm SM8635 Snapdragon 8s Gen 3 | |
| فرآیند ساخت تراشه | 6 نانومتر | 4 نانومتر | |
| تعداد هسته پردازنده | 8 هسته | 8 هسته | |
| مشخصات هستهها | 2 هسته 2.4 گیگاهرتز Cortex-A76 و 6 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55 | 1 هسته 3.0 گیگاهرتز Cortex-X4 و 4 هسته 2.8 گیگاهرتز Cortex-A720 و 3 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A520 | |
| پردازنده گرافیکی | Mali-G57 MC2 | Adreno 735 | |
| ترکیب حافظه داخلی و رم | 256 گیگابایت / 8 گیگابایت رم | 256 گیگابایت / 12 گیگابایت رم 512 گیگابایت / 12 گیگابایت رم 512 گیگابایت / 16 گیگابایت رم 1 ترابایت / 16 گیگابایت رم | |
| رم | 8 گیگابایت رم | 12 گیگابایت رم 16 گیگابایت رم | |
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت | 256 گیگابایت 512 گیگابایت 1 ترابایت | |
| درگاه کارت حافظه | ندارد | ندارد | |
| پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد اولتراواید ماکرو | واید/استاندارد اولتراواید تلهفوتو | |
| دوربین اصلی - واید/استاندارد | 108 مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل | |
| مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | لنز واید فوکوس خودکار با تشخیص فاز f/1.8 | لنز واید فوکوس خودکار با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر 1/1.3 اینچ سایز سنسور 1.2 میکرومتر سایز پیکسل f/1.9 | |
| دوربین اولتراواید | 5 مگاپیکسل | 12 مگاپیکسل | |
| مشخصات دوربین اولتراواید | لنز اولتراواید f/2.2 | لنز اولتراواید فوکوس خودکار پوشش 112 درجه f/2.2 | |
| دوربین ماکرو | 2 مگاپیکسل | - | |
| مشخصات دوربین ماکرو | لنز ماکرو f/2.4 | - | |
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 1080p | 4K | |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 1080p@30fps | 4K@30fps 1080p@30/60fps | |
| دوربین تلهفوتو | - | 50 مگاپیکسل | |
| مشخصات دوربین تلهفوتو | - | لنز تلهفوتو فوکوس خودکار با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر بزرگنمایی اپتیکال 2.5 برابر f/2.4 | |
| توضیحات فیلمبرداری | - | لرزشگیر اپتیکال تصویر لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | |
| دوربین سلفی اصلی | 50 مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل | |
| مشخصات دوربین سلفی اصلی | لنز واید f/2.1 | لنز واید f/2.1 | |
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 1080p | 4K | |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 1080p@30fps | 4K@30fps 1080p@30fps | |
| دوربین تشخیص عمق و هویتسنجی | - | تشخیص عمق 2 مگاپیکسل f/2.4 | |
| توضیحات فیلمبرداری سلفی | - | لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | |
| ظرفیت باتری | 4500 میلیآمپر ساعت | 5200 میلیآمپر ساعت | |
| نوع باتری | لیتیوم پلیمری | سیلیکون کربن | |
| تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |
| حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 35 وات | 100 وات | |
| پشتیبانی از شارژ سریع | دارد | دارد | |
| پشتیبانی از شارژ بیسیم | ندارد | دارد | |
| سایر ویژگیهای شارژ و باتری | فاقد شارژر درون جعبه | شارژ معکوس 5 وات پشتیبانی از شارژ معکوس بیسیم | |
| درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 | |
| پشتیبانی از OTG | دارد | دارد | |
| حداکثر توان شارژ بیسیم | - | 66 وات | |
| زمان موردنیاز برای شارژ | - | 60 درصد در 15 دقیقه، 100 درصد در 41 دقیقه (باسیم) 64 درصد در 30 دقیقه (بیسیم) | |
| نوع اسپیکر | مونو | استریو (دوگانه) | |
| جک 3.5 میلیمتری | ندارد | ندارد | |
| حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج حسگر مجاورت قطبنما | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت Ultrasound قطبنما | |
| نوع حسگر اثر انگشت | کنار گوشی | زیر نمایشگر (اپتیکال) | |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | Wi-Fi 6 (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax | |
| توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) | |
| بلوتوث | 5.1 | 5.3 | |
| توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE پشتیبانی از aptX HD | |
| فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G | |
| پشتیبانی از 5G | دارد | دارد | |
| سیمکارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | |
| مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.