امتیاز کاربر | 8 | 8 | ||
عرضه | ||||
معرفی | 2015, مارس | 2019 | ||
وضعیت | موجود. عرضه شده در آوریل 2015 | موجود | ||
بدنه | ||||
ابعاد | 143.4 در 70.5 در 6.8 میلیمتر | 8.6 × 77.7 × 159 میلیمتر | ||
وزن | 138 گرم | 175 گرم | ||
سامسونگ پی | ||||
سیمکارت | نانو-سیم | دو سیم کارته (نانوسیم) | ||
نمایشگر | ||||
نوع | Super AMOLED لمسی خازنی, 16 میلیون رنگ | IPS LCD | ||
ابعاد | 5.1 اینچ (~70.7% نسبت نمایشگر به بدنه) | 6.26 اینچ | ||
رزولوشن | 1440 در 2560 پیکسل (~577 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | 1520 در 720 پیکسل (~269 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | ||
محافظ | کورنینگ گوریلا گلس 4 | |||
- TouchWiz UI | ||||
پلتفرم | ||||
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 5.0.2 (لالیپاپ), قابل ارتقاء به 7.0 (نوقا) | اندروید 9.0 | ||
تراشه | Exynos 7420 Octa | Mediatek MT6761 Heilo A22 (دوازده نانومتری) | ||
پردازنده مرکزی | 8 هستهای (چهار هستهی 2.1 گیگاهرتزی Cortex-A57 و چهار هستهی 1.5 گیگاهرتزی Cortex-A53) | چهار هستهای (چهار هستهی 1.8 گیگاهرتز Cortex-A53) | ||
پردازنده گرافیکی | Mali-T760MP8 | IMG GE8300 | ||
حافظه | ||||
درگاه حافظه | خیر | میکرو اسدی (تا 256 گیگابایت) | ||
حافظه داخلی | 32/64/128 گیگابایت, 3 گیگابایت رم | 32 گیگابایت، 3 گیگابایت رم | ||
دوربین | ||||
اصلی | 16 مگاپیکسل, f/1.9, لرزشگیر اپتیکال, 28 میلیمتر, فوکوس خودکار, فلش LED | 13 مگاپیکسل (لنز واید، f/3.0) 2 مگاپیکسل (سنسور تشخیص عمق تصویر) | ||
قابلیتها | 1/2.6" سایز سنسور, 1.12 µm سایز پیکسل, برچسبگذاری جغرافیایی, فوکوس لمسی, تشخیص چهره, HDR خودکار, پاناروما | پانوراما، HDR، ثبت موقعیت جغرافیایی، فوکوس لمسی | ||
فیلمبرداری | [email protected], [email protected], [email protected], HDR, ضبط ویدیو دوگانه | |||
سلفی | 5 مگاپیکسل, 1/4.1 اینچ سایز سنسور, 1.34 میکرومتر سایز پیکسل, f/1.9, [email protected]ps, اچدیآر خودکار, 22 میلیمتری | 5 مگاپیکسل (f/3.0) | ||
صدا | ||||
جک ۳.۵ میلیمتری | بله | بله | ||
- صدای 24bit/192kHz - لغو فعال نویز با میکروفون داخلی | ||||
باتری | ||||
باتری | باتری لیتیوم یونی با ظرفیت 2550 میلی آمپر ساعت | باتری غیرقابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 3500 میلی آمپر ساعت | ||
سرعت شارژ | تا 49 ساعت | |||
قابلیتها | ||||
حسگرها | حسگر اثرانگشت (جلوی گوشی), شتابسنج, ژیروسکوپ, سنسور مجاورت, قطبنما, فشارسنج, ضربان قلبسنج, SpO2 | حسگر اثر انگشت (پشت گوشی)، شتابسنج، سنسور مجاورت | ||
- شارژ بیسیم Qi/PMA (وابسته به بازار عرضه) - پشتیبانی از ANT+ - S-Voice - MP4/DivX/XviD/WMV/H.264 player- - MP3/WAV/WMA/eAAC+/FLAC player- - ویرایشگر ویدئو و عکس - ویرایشگر اسناد | ||||
شبکه | ||||
فناوری | GSM / HSPA / LTE | 2G , 3G , 4G | ||
اتصالات | ||||
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, دو بانده, Wi-Fi Direct, هاتاسپات | 802.11 /b/g/n | ||
بلوتوث | 4.1, A2DP, LE, aptX | 4.2 LE / A2DP | ||
GPS | بله, با A-GPS, GLONASS, BDS | A-GPS, GLONASS, BDS | ||
NFC | بله | |||
رادیو | خیر | |||
USB | microUSB 2.0, USB Host | Type-c 1.0 | ||
متفرقه | ||||
رنگها | سفید , سیاه , طلایی, آبی | مشکی، آبی | ||
مدلها | ||||
نرخ مخصوص جذب (SAR) | ||||
نرخ مخصوص جذب اروپا (SAR EU) | ||||
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 400 یورو |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید