Q10 جی پلاسبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | گلکسی A21s سامسونگبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | بیشتر مقایسه شدهها | |
---|---|---|---|
کاربران 3.4 | کاربران 3.9 زومیت 4 | ||
تاریخ معرفی | 2019 | 15 می 2020 | |
وضعیت عرضه | عرضه شده | عرضه شده | |
نوع سیستمعامل | اندروید | اندروید | |
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 9.0 (پای) | اندروید 10 | |
مدل نامبرها | - | SM-A217F SM-A217F/DS SM-A217F/DSN, SM-A217M SM-A217M/DS SM-A217N | |
حدود قیمت در زمان عرضه | - | حدود 174 دلار | |
تاریخ عرضه | - | 2 ژوئن 2020 | |
نرخ مخصوص جذب اروپا (SAR EU) | - | 0.42 وات بر کیلوگرم (سر)، 1.54 وات بر کیلوگرم (بدن) | |
توضیحات سیستمعامل | - | عرضه با رابط کاربری One UI 3.1 قابل ارتقاء به اندروید 12 | |
ابعاد | 8.6 در 77.7 در 159 میلیمتر | 163.7 در 75.3 در 8.9 میلیمتر | |
وزن | 175 گرم | 192 گرم | |
رنگ | مشکی آبی | مشکی سفید آبی قرمز | |
جنس پشت | - | پلاستیک | |
جنس جلو | - | شیشه | |
جنس فریم | - | پلاستیک | |
ابعاد نمایشگر | 6.26 اینچ | 6.5 اینچ | |
نوع نمایشگر | IPS LCD | PLS LCD | |
رزولوشن | 720 در 1520 پیکسل | 720 در 1600 پیکسل | |
تراکم پیکسلی | ~269 پیکسل در اینچ | ~270 پیکسل در اینچ | |
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | - | 60 هرتز | |
نسبت تصویر | - | 20:9 | |
نسبت نمایشگر به بدنه | - | ~82.8 درصد | |
مدل تراشه | MediaTek MT6761 Helio A22 | Samsung Exynos 850 | |
فرآیند ساخت تراشه | 12 نانومتر | 8 نانومتر | |
تعداد هسته پردازنده | 4 هسته | 8 هسته | |
مشخصات هستهها | 1.8 گیگاهرتز Cortex-A53 | 4 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55 و 4 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55 | |
پردازنده گرافیکی | PowerVR GE8300 | Mali-G52 | |
ترکیب حافظه داخلی و رم | 32 گیگابایت / 3 گیگابایت رم | 32 گیگابایت / 2 گیگابایت رم 32 گیگابایت / 3 گیگابایت رم 32 گیگابایت / 4 گیگابایت رم 64 گیگابایت / 3 گیگابایت رم 64 گیگابایت / 4 گیگابایت رم 64 گیگابایت / 6 گیگابایت رم 128 گیگابایت / 3 گیگابایت رم 128 گیگابایت / 4 گیگابایت رم 128 گیگابایت / 6 گیگابایت رم | |
رم | 3 گیگابایت رم | 2 گیگابایت رم 3 گیگابایت رم 4 گیگابایت رم 6 گیگابایت رم | |
حافظه داخلی | 32 گیگابایت | 32 گیگابایت 64 گیگابایت 128 گیگابایت | |
درگاه کارت حافظه | دارد | دارد | |
نوع درگاه کارت حافظه | microSD | microSDXC (جایگاه اختصاصی) | |
حداکثر کارت حافظه پشتیبانی شده | 256 گیگابایت | 512 گیگابایت | |
نوع حافظه داخلی | - | eMMC 5.1 | |
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد تشخیص عمق | واید/استاندارد اولتراواید تشخیص عمق ماکرو | |
دوربین اصلی - واید/استاندارد | 13 مگاپیکسل | 48 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | لنز واید f/3.0 | لنز واید 26 میلیمتری فوکوس خودکار با تشخیص فاز 1/2.0 اینچ سایز سنسور 0.8 میکرومتر سایز پیکسل f/2.0 | |
دوربین تشخیص عمق | 2 مگاپیکسل | 2 مگاپیکسل | |
دوربین اولتراواید | - | 8 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین اولتراواید | - | لنز اولتراواید 1/4.0 اینچ سایز سنسور 1.12 میکرومتر سایز پیکسل f/2.2 | |
دوربین ماکرو | - | 2 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین ماکرو | - | f/2.4 | |
مشخصات دوربین تشخیص عمق | - | f/2.4 | |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | - | 1080p | |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | - | 1080p@30fps | |
دوربین سلفی اصلی | 5 مگاپیکسل | 13 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین سلفی اصلی | f/3.0 | لنز واید 1/3.1 اینچ سایز سنسور 1.12 میکرومتر سایز پیکسل f/2.2 | |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | - | 1080p | |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | - | 1080p@30fps | |
ظرفیت باتری | 3500 میلیآمپر ساعت | 5000 میلیآمپر ساعت | |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری | |
تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |
درگاه اتصال | USB Type-C | USB Type-C 2.0 | |
پشتیبانی از OTG | دارد | دارد | |
حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | - | 15 وات | |
پشتیبانی از شارژ سریع | - | دارد | |
پشتیبانی از شارژ بیسیم | - | ندارد | |
نوع اسپیکر | مونو | مونو | |
جک 3.5 میلیمتری | دارد | دارد | |
حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج حسگر مجاورت | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما | |
نوع حسگر اثر انگشت | پشت گوشی | پشت گوشی | |
Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) b/g/n | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | |
بلوتوث | 4.2 | 5.0 | |
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE | |
فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE | |
پشتیبانی از 5G | ندارد | ندارد | |
سیمکارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | تک سیمکارت (نانو سیم) دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | |
مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/BDS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS | |
توضیحات Wi-Fi | - | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.