P10 جی پلاسبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | S10 جی پلاس نسخه 2022برای این محصول قیمتی ثبت نشده است | بیشتر مقایسه شدهها | |
|---|---|---|---|
کاربران 3.1 | کاربران 3.4 | ||
| تاریخ معرفی | مارس 2021 | 2022 | |
| وضعیت عرضه | عرضه شده | عرضه شده | |
| نوع سیستمعامل | اندروید | اندروید | |
| سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 10 | اندروید 11 | |
| ابعاد | 157.9 در 74 در 8.9 میلیمتر | - | |
| وزن | 150 گرم | - | |
| رنگ | آبی مشکی | سبزآبی | |
| جنس پشت | - | پلاستیک | |
| جنس فریم | - | پلاستیک | |
| ابعاد نمایشگر | 6.1 اینچ | 6.5 اینچ | |
| نوع نمایشگر | LCD | LCD | |
| رزولوشن | 720 در 1560 پیکسل | 720 در 1600 پیکسل | |
| تراکم پیکسلی | ~282 پیکسل در اینچ | ~270 پیکسل در اینچ | |
| نسبت تصویر | 20:9 | 20:9 | |
| مدل تراشه | Unisoc SC9863A | Unisoc SC9863A | |
| فرآیند ساخت تراشه | 28 نانومتر | 28 نانومتر | |
| تعداد هسته پردازنده | 8 هسته | 8 هسته | |
| مشخصات هستهها | 1.6 گیگاهرتز Cortex-A55 | - | |
| پردازنده گرافیکی | PowerVR GE8322 | - | |
| ترکیب حافظه داخلی و رم | 32 گیگابایت / 2 گیگابایت رم | 64 گیگابایت / 4 گیگابایت رم | |
| رم | 2 گیگابایت رم | 4 گیگابایت رم | |
| حافظه داخلی | 32 گیگابایت | 64 گیگابایت | |
| درگاه کارت حافظه | دارد | دارد | |
| نوع درگاه کارت حافظه | استفاده از درگاه دوم سیمکارت | microSDXC (جایگاه مشترک با سیمکارت دوم) | |
| پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد اولتراواید تشخیص عمق | واید/استاندارد ماکرو تشخیص عمق | |
| دوربین اصلی - واید/استاندارد | 13 مگاپیکسل | 13 مگاپیکسل | |
| مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | لنز واید | - | |
| دوربین اولتراواید | 5 مگاپیکسل | - | |
| مشخصات دوربین اولتراواید | لنز اولتراواید | - | |
| دوربین تشخیص عمق | 2 مگاپیکسل | 2 مگاپیکسل | |
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 1080p | 1080p | |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 1080p@30fps | 1080p@30fps | |
| دوربین ماکرو | - | 2 مگاپیکسل | |
| دوربین سلفی اصلی | 5 مگاپیکسل | 8 مگاپیکسل | |
| ظرفیت باتری | 3500 میلیآمپر ساعت | 4000 میلیآمپر ساعت | |
| نوع باتری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری | |
| تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |
| درگاه اتصال | USB Type C | USB Type C | |
| پشتیبانی از OTG | ندارد | ندارد | |
| پشتیبانی از شارژ سریع | - | ندارد | |
| پشتیبانی از شارژ بیسیم | - | ندارد | |
| نوع اسپیکر | مونو | مونو | |
| جک 3.5 میلیمتری | دارد | دارد | |
| حسگرها | شتابسنج حسگر اثرانگشت | شتابسنج حسگر اثرانگشت مجاورت | |
| نوع حسگر اثر انگشت | پشت گوشی | پشت گوشی | |
| Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) b/g/n | Wi-Fi 4 (802.11n) a/b/g/n | |
| بلوتوث | 4.2 | - | |
| توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE | - | |
| NFC | ندارد | ندارد | |
| رادیو | دارد | دارد | |
| فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE | GSM / CDMA / HSPA / LTE | |
| پشتیبانی از 5G | ندارد | ندارد | |
| سیمکارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | |
| مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/BDS | GPS/A-GPS/GLONASS/BDS | |
| توضیحات Wi-Fi | - | وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
| ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.