پیکسل 7a گوگلبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | پیکسل 8a گوگلاز69,400,000تومان تا81,000,000تومان | بیشتر مقایسه شدهها | |
|---|---|---|---|
کاربران 3.9 | کاربران 4.2 زوبین 3.5 | ||
| مدل نامبرها | GWKK3 GHL1X G0DZQ G82U8 | GKV4X G6GPR G8HHN G576D | |
| حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 500 دلار | حدود 500 دلار | |
| تاریخ معرفی | 10 می 2023 | 7 مه 2024 | |
| وضعیت عرضه | عرضه شده | عرضه شده | |
| تاریخ عرضه | 10 می 2023 | 14 مه 2024 | |
| نوع سیستمعامل | اندروید | اندروید | |
| سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 13 | اندروید 14 | |
| توضیحات سیستمعامل | 3 بهروزرسانی اصلی اندروید | 7 بهروزرسانی اصلی اندروید | |
| ابعاد | 152 در 72.9 در 9 میلیمتر | 152.1 در 72.7 در 8.9 میلیمتر | |
| وزن | 193.5 گرم | 188 گرم | |
| جنس پشت | پلاستیک | پلاستیک | |
| جنس جلو | شیشه - گوریلا گلس 3 | شیشه - گوریلا گلس 3 | |
| جنس فریم | فلز - آلومینیوم | فلز - آلومینیوم | |
| رنگ | سفید آبی روشن مرجانی زغال سنگی | خاکستری مشکی آبی روشن سبز روشن | |
| ابعاد نمایشگر | 6.1 اینچ | 6.1 اینچ | |
| نوع نمایشگر | OLED | OLED | |
| حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 90 هرتز | 120 هرتز | |
| رزولوشن | 1080 در 2400 پیکسل | 1080 در 2400 پیکسل | |
| تراکم پیکسلی | ~429 پیکسل در اینچ | ~430 پیکسل در اینچ | |
| نسبت تصویر | 20:9 | 20:9 | |
| نسبت نمایشگر به بدنه | ~81.8 درصد | ~81.6 درصد | |
| استانداردهای HDR | HDR | HDR | |
| سایر مشخصات نمایشگر | نمایشگر همیشه روشن (Always-on Display) | نمایشگر همیشه روشن (Always-on Display) | |
| حداکثر روشنایی | - | 2000 نیت (Peak) | |
| مدل تراشه | Google Tensor G2 | Google Tensor G3 | |
| فرآیند ساخت تراشه | 5 نانومتر | 4 نانومتر | |
| تعداد هسته پردازنده | 8 هسته | 9 هسته | |
| مشخصات هستهها | 2 هسته 2.85 گیگاهرتز Cortex-X1 و 2 هسته 2.35 گیگاهرتز Cortex-A78 و 4 هسته 1.80 گیگاهرتز Cortex-A55 | 1 هسته 3.00 گیگاهرتز Cortex-X3 و 4 هسته 2.45 گیگاهرتز Cortex-A715 و 4 هسته 2.15 گیگاهرتز Cortex-A510 | |
| پردازنده گرافیکی | Mali-G710 MP7 | Immortalis-G715s MC10 | |
| ترکیب حافظه داخلی و رم | 128 گیگابایت / 8 گیگابایت رم | 128 گیگابایت / 8 گیگابایت رم 256 گیگابایت / 8 گیگابایت رم | |
| رم | 8 گیگابایت رم | 8 گیگابایت رم | |
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت | 128 گیگابایت 256 گیگابایت | |
| نوع حافظه داخلی | UFS 3.1 | UFS 3.1 | |
| درگاه کارت حافظه | ندارد | ندارد | |
| پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد اولتراواید | واید/استاندارد اولتراواید | |
| دوربین اصلی - واید/استاندارد | 64 مگاپیکسل | 64 مگاپیکسل | |
| مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | لنز واید 26 میلیمتری فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر 1/1.73 اینچ سایز سنسور 0.8 میکرومتر سایز پیکسل f/1.9 | لنز واید 26 میلیمتری فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر 1/1.73 اینچ سایز سنسور 0.8 میکرومتر سایز پیکسل f/1.9 | |
| دوربین اولتراواید | 13 مگاپیکسل | 13 مگاپیکسل | |
| مشخصات دوربین اولتراواید | لنز اولتراواید پوشش 120 درجه 1.12 میکرومتر سایز پیکسل f/2.2 | لنز اولتراواید پوشش 120 درجه 1.12 میکرومتر سایز پیکسل f/2.2 | |
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 4K | 4K | |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 4K@30/60fps 1080p@30/60/120/240fps | 4K@30/60fps 1080p@30/60/120/240fps | |
| توضیحات فیلمبرداری | لرزشگیر اپتیکال تصویر | لرزشگیر اپتیکال تصویر | |
| دوربین سلفی اصلی | 13 مگاپیکسل | 13 مگاپیکسل | |
| مشخصات دوربین سلفی اصلی | لنز اولتراواید 20 میلیمتری 1.12 میکرومتر سایز پیکسل f/2.2 | لنز اولتراواید 20 میلیمتری 1.12 میکرومتر سایز پیکسل f/2.2 | |
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 4K | 4K | |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 4K@30fps 1080p@30fps | 4K@30fps 1080p@30fps | |
| ظرفیت باتری | 4385 میلیآمپر ساعت | 4492 میلیآمپر ساعت | |
| نوع باتری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری | |
| تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |
| پشتیبانی از شارژ سریع | دارد | دارد | |
| پشتیبانی از شارژ بیسیم | دارد | دارد | |
| سایر ویژگیهای شارژ و باتری | پشتیبانی از فناوری Power Delivery 3 | پشتیبانی از فناوری Power Delivery 3 | |
| درگاه اتصال | USB Type-C 3.2 | USB Type-C 3.2 | |
| حداکثر توان شارژ بیسیم | - | 7.5 وات | |
| پشتیبانی از OTG | - | دارد | |
| نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) | استریو (دوگانه) | |
| جک 3.5 میلیمتری | ندارد | ندارد | |
| حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما فشارسنج هوا | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما فشارسنج هوا | |
| نوع حسگر اثر انگشت | زیر نمایشگر (اپتیکال) | زیر نمایشگر (اپتیکال) | |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax | Wi-Fi 6E (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax | |
| توضیحات Wi-Fi | سه بانده (Tri-Band) | سه بانده (Tri-Band) | |
| بلوتوث | 5.3 | 5.3 | |
| توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE | |
| فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G | |
| پشتیبانی از 5G | دارد | دارد | |
| سیمکارت | تک سیمکارت (نانو سیم یا eSIM) | تک سیمکارت (نانو سیم و eSIM) | |
| مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS/NavIC | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS/NavIC | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.