امتیاز کاربر | 8 | 8 | ||
عرضه | ||||
نام دیگر | ||||
معرفی | 2019، اوت | 2019، اکتبر | ||
وضعیت | موجود. عرضهشده در اوت 2019 | موجود. عرضه شده در اکتبر 2019 | ||
بدنه | ||||
ابعاد | 162.3 در 77.2 در 7.9 میلیمتر | 160.4 در 75.1 در 8.2 میلیمتر | ||
وزن | 198 گرم | 193 گرم | ||
ساخت | پشت و جلو از جنس شیشه (Gorilla Glass)، فریم آلومینیومی | پشت و جلو از جنس شیشه (گوریلا گلس 5)، فریم آلومینیومی | ||
- سامسونگ پی - گواهی IP68 (تا 1.5 متر برای 30 دقیقه) - استایلوس اس پن (Bluetooth integration، شتابسنج، ژیروسکوپ) | گواهی IP68 برای مقاوت در برابر نفوذ آب و گرد و غبار (تا 1.5 متر برای 30 دقیقه) | |||
سیمکارت | نانوسیم | نانو-سیم و eSIM | ||
نمایشگر | ||||
نوع | Dynamic AMOLED لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ | P-OLED لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ | ||
ابعاد | 6.8 اینچ (~91.0% نسبت نمایشگر به بدنه) | 6.3 اینچ (~107.1% نسبت نمایشگر به بدنه) | ||
رزولوشن | 1440 در 3040 پیکسل، 19:9 (~498 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | 3040 در 1440 پیکسل، نسبت تصویر 16 به 9 (~537 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | ||
محافظ | کورنینگ گوریلا گلس | کورنینگ گوریلا گلس 5 | ||
- +HDR10 - Always-on display | - پوشش 100 درصدی فضای رنگی DCI-P3 - HDR - نمایشگر همیشه روشن - نرخ بهروزرسانی 90 هرتزی | |||
پلتفرم | ||||
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 9.0 (پای): One UI | اندروید 10 | ||
تراشه | Exynos 9825 - بازار جهانی Qualcomm SDM855 Snapdragon 855 - بازار آمریکا و چین | Qualcomm SDM855 Snapdragon 855 | ||
پردازنده مرکزی | - 8 هستهای (دو هستهی 2.73 گیگاهرتزی Mongoose M4 و دو هستهی 2.4 گیگاهرتزی Cortex-A75 و چهار هستهی گیگاهرتزی Cortex-A55) - 8 هستهای (یک هستهی 2.8 گیگاهرتزی Kryo 485 و سه هستهی 2.4 گیگاهرتز Kryo 485 و چهار هستهی 1.7 گیگاهرتز Kryo 485) | 8 هستهای (یک هسته 2.84 گیگاهرتز Kryo 485 و سه هسته 2.42 گیگاهرتز Kryo 485 و چهار هسته 1.78 گیگاهرتز Kryo 485) | ||
پردازنده گرافیکی | - Mali-G76 MP12 - Adreno 640 | Adreno 640 | ||
حافظه | ||||
درگاه حافظه | میکرو اسدی، تا یک ترابایت - جایگاه اختصاصی | خیر | ||
حافظه داخلی | 256/512 گیگابایت، 12 گیگابایت رم | 64 گیگابایت، 6 گیگابایت رم، 128 گیگابایت، 6 گیگابایت رم | ||
نوع حافظه | ||||
دوربین | ||||
اصلی | چهارگانه: 12 مگاپیکسل (1.4 میکرومتر سایز پیسکل، 1/2.55 اینچ سایز سنسور، 27 میلیمتری واید، فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز، OIS، گشودگی متغیر f/1.5-1.8-2.4) و 12 مگاپیکسل (1.0 میکرومتر سایز پیکسل، 52 میلیمتری تلهفوتو، 1/3.6 اینچ سایز سنسور، فوکوس خودکار، لرزشگیر اپتیکال، زوم دو برابری) و 16 مگاپیکسل (12 میلیمتری اولتراواید، 1.0 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.2) و دوربین سهبعدی TOF برای تشخیص عمق | 12.2 مگاپیکسل (1.4 میکرومتر سایز پیسکل، 1/2.55 اینچ سایز سنسور، لنز 28 میلیمتری عریض، فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز، لرزشگیر اپتیکال تصویر، f/1.7) 16 مگاپیکسل (1.0 میکرومتر سایز پیسکل، لنز 45 میلیمتری تلهفوتو، بزرگنمایی اپتیکال دو برابری، فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز، لرزشگیر اپتیکال تصویر، f/2.4) | ||
قابلیتها | فلش LED، HDR خودکار، پانوراما | فلاش دوگانهی LED، HDR خودکار، پانوراما | ||
فیلمبرداری | [email protected]، [email protected]، [email protected] | [email protected]، [email protected]/60/120fps، [email protected] | ||
سلفی | 10 مگاپیکسل، 1.22 میکرومتر سایز پیسکل، 26 میلیمتری (عریض)، فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز، f/2.2 | 8 مگاپیکسل (1.22 میکرومتر سایز پیکسل، لنز 22 میلیمتری عریض، فاقد فوکوس خودکار، f/2.0) حسگر ToF | ||
فیلمبرداری سلفی | ||||
صدا | ||||
جک ۳.۵ میلیمتری | خیر | خیر | ||
- Dolby Atmos/AKG sound - 32 بیت / 384 کیلوهرتز - میکروفون اختصاصی مکالمه با حذف نویز | لغو کنندهی نویز صدا از طریق میکروفون اختصاصی | |||
باتری | ||||
باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم یونی با ظرفیت 4300 میلی آمپر ساعت | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 3700 میلی آمپر ساعت | ||
سرعت شارژ | - شارژ سریع باتری 45 واتی - USB Power Delivery 3.0 - شارژ بیسیم 20 واتی Qi/PMA (وابسته به بازار عرضه) | - شارژ سریع باتری 18 واتی - USB Power Delivery 2.0 - QI شارژ بیسیم QI | ||
قابلیتها | ||||
حسگرها | حسگر اثرانگشت (زیر نمایشگر)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما، فشارسنج، SpO2 | تشخیص چهره سهبعدی، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما، فشارسنج | ||
- سامسونگ دکس (Samsung DeX) - بیکسبی | ||||
شبکه | ||||
فناوری | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | ||
اتصالات | ||||
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax، دو بانده، Wi-Fi Direct، هاتاسپات | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده، Wi-Fi Direct، DLNA، هاتاسپات | ||
بلوتوث | 5.0، A2DP، LE، aptX | 5.0، A2DP، LE، aptX HD | ||
GPS | بله، با A-GPS، GLONASS، BDS، GALILEO | بله، با A-GPS، GLONASS، BDS، GALILEO | ||
NFC | بله | بله | ||
رادیو | رادیو افام (نسخهی آمریکا و کانادا) | خیر | ||
USB | 3.1، Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل | 3.1، Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل | ||
متفرقه | ||||
رنگها | سفید، مشکی، رنگ گرادیانی شامل سبز، آبی و بنفش | سفید، مشکی، نارنجی | ||
مدلها | ||||
نرخ مخصوص جذب (SAR) | ||||
نرخ مخصوص جذب اروپا (SAR EU) | ||||
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 900 یورو |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید