بلکبری Z10برای این محصول قیمتی ثبت نشده است | بلک بری Z30برای این محصول قیمتی ثبت نشده است | بیشتر مقایسه شدهها | |
|---|---|---|---|
کاربران 3.9 | کاربران 0 | ||
| حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 230 یورو | حدود 240 یورو | |
| تاریخ معرفی | ژانویه 2013 | سپتامبر 2013 | |
| وضعیت عرضه | عرضه شده | عرضه شده | |
| تاریخ عرضه | ژانویه 2013 | اکتبر 2013 | |
| نوع سیستمعامل | بلکبری | بلکبری | |
| سیستمعامل در زمان عرضه | BlackBerry OS 10 | BlackBerry OS 10.2 | |
| توضیحات سیستمعامل | قابل ارتقاء به 10.3.1 | قابل ارتقاء به 10.3.1 | |
| ابعاد | 130 در 65.6 در 9 میلیمتر | 140.7 در 72 در 9.4 میلیمتر | |
| وزن | 137.5 گرم | 170 گرم | |
| رنگ | مشکی سفید | مشکی | |
| ابعاد نمایشگر | 4.2 اینچ | 5.0 اینچ | |
| نوع نمایشگر | IPS LCD | Super AMOLED | |
| رزولوشن | 768 در 1280 پیکسل | 720 در 1280 پیکسل | |
| تراکم پیکسلی | ~355 پیکسل در اینچ | ~294 پیکسل در اینچ | |
| نسبت نمایشگر به بدنه | ~58.9 درصد | ~68.0 درصد | |
| نسبت تصویر | - | 16:9 | |
| مدل تراشه | Qualcomm MSM8960 Snapdragon S4 Plus | Qualcomm MSM8960T Snapdragon S4 Pro | |
| تعداد هسته پردازنده | 2 هسته | 2 هسته | |
| مشخصات هستهها | 1.5 گیگاهرتز Krait | 1.7 گیگاهرتز Krait | |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 225 | Adreno 320 | |
| ترکیب حافظه داخلی و رم | 16 گیگابایت / 2 گیگابایت رم | 16 گیگابایت / 2 گیگابایت رم | |
| رم | 2 گیگابایت رم | 2 گیگابایت رم | |
| حافظه داخلی | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت | |
| درگاه کارت حافظه | دارد | دارد | |
| نوع درگاه کارت حافظه | جایگاه اختصاصی | جایگاه اختصاصی | |
| حداکثر کارت حافظه پشتیبانی شده | 64 گیگابایت | 64 گیگابایت | |
| پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد | واید/استاندارد | |
| دوربین اصلی - واید/استاندارد | 8 مگاپیکسل | 8 مگاپیکسل | |
| مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | 31 میلیمتری f/2.2 فوکوس خودکار | فوکوس خودکار 31 میلیمتری f/2.2 | |
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 1080p | 1080p | |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 1080p@30fps | 1080p@30fps | |
| دوربین سلفی اصلی | 2 مگاپیکسل | 2 مگاپیکسل | |
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 720p | 720p | |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 720p@30fps | 720p@30fps | |
| ظرفیت باتری | 1800 میلیآمپر ساعت | 2880 میلیآمپر ساعت | |
| نوع باتری | لیتیوم یونی | لیتیوم یونی | |
| تعویضپذیری باتری | قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |
| درگاه اتصال | microUSB 2.0 | microUSB 2.0 | |
| پشتیبانی از OTG | ندارد | دارد | |
| جک 3.5 میلیمتری | دارد | دارد | |
| نوع اسپیکر | - | استریو (دوگانه) | |
| حسگرها | شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما | شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما | |
| Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) a/b/g/n | Wi-Fi 4 (802.11n) a/b/g/n | |
| توضیحات Wi-Fi | DLNA دو بانده (Dual Band) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | |
| بلوتوث | 4.0 | 4.0 | |
| توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE | |
| NFC | دارد | دارد | |
| رادیو | ندارد | دارد | |
| فناوری ارتباطی | GSM / CDMA / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE | |
| پشتیبانی از 5G | ندارد | ندارد | |
| مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS | GPS/A-GPS/GLONASS | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.