امتیاز کاربر | 7 | 8 | ||
عرضه | ||||
معرفی | 2014، سه ماهه چهارم | 2015، اکتبر | ||
وضعیت | موجود. عرضه به بازار 2014، سه ماهه چهارم | موجود. عرضه به بازار 2015، نوامبر | ||
بدنه | ||||
ابعاد | 153.5 × 78.6 × 8.5 میلیمتر (6.04 × 3.09 × 0.33 اینچ) | 147 × 77.2 × 9.4 میلیمتر (5.79 × 3.04 × 0.37 اینچ) | ||
وزن | 176 گرم (6.21 انس) | 192 گرم (6.77 انس) | ||
ساخت | ||||
- استایلوس | - Capacitive touch 4-row BlackBerry keyboard | |||
سیمکارت | میکرو سیم | نانو-سیم | ||
نمایشگر | ||||
نوع | Super AMOLED لمسی خازنی، ۱۶ میلیون رنگ | AMOLED لمسی خازنی، ۱۶ میلیون رنگ | ||
ابعاد | 5.7 اینچ (~73.4% نسبت نمایشگر به بدنه) | 5.4 اینچ (~71.9% نسبت نمایشگر به بدنه) | ||
رزولوشن | 1440 × 2560 پیکسل (~518 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | 1440 × 2560 پیکسل (~540 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | ||
محافظ | گوریلا گلس ۴ کورنینگ | |||
- Curved edge screen | ||||
پلتفرم | ||||
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید، v4.4.4 (کیت کت)، قابل ارتقاء به v6.0.1 (مارشمالو) | اندروید، v5.1.1 (لالیپاپ)، قابل ارتقاء به v6.0.1 (مارشمالو) | ||
تراشه | Qualcomm Snapdragon 805 | Qualcomm MSM8992 Snapdragon 808 | ||
پردازنده مرکزی | چهار هستهای 2.7 گیگاهرتز Krait 450 | Hexa-core (4x1.4 گیگاهرتز Cortex-A53 & 2x1.8 گیگاهرتز Cortex-A57) | ||
پردازنده گرافیکی | Adreno 420 | Adreno 418 | ||
حافظه | ||||
درگاه حافظه | تا 256 گیگابایت (درگاه اختصاصی) | تا 256 گیگابایت (درگاه اختصاصی) | ||
حافظه داخلی | 32 گیگابایت، 3 گیگابایت RAM | 32 گیگابایت، 3 گیگابایت RAM | ||
دوربین | ||||
اصلی | 16 مگاپیکسل، f/2.2، 31mm، لرزش گیر اپتیکال، فوکوس خودکار، فلش LED | 18 مگاپیکسل، f/2.2، 27mm، Schneider-Kreuznach optics، لرزش گیر اپتیکال، تشخیص فاز فوکوس خودکار ،دوگانه-LED (دوگانه tone) فلش | ||
قابلیتها | 1/2.6" سایز سنسور، 1.12 μm pixel size، برچسب گذاری جغرافیایی، فوکوس لمسی، تشخیص چهره و لبخند، پاناروما، HDR | 1/2.4' سایز سنسور، برچسب گذاری جغرافیایی، فوکوس لمسی، تشخیص چهره، HDR، پاناروما | ||
فیلمبرداری | [email protected]، [email protected]،دوگانه-ویدیو rec. | [email protected]، [email protected] | ||
سلفی | 3.7 مگاپیکسل، f/1.9، 22mm، [email protected]، 1080p (HDR) | 2 مگاپیکسل، 720p | ||
صدا | ||||
جک ۳.۵ میلیمتری | بله | بله | ||
باتری | ||||
باتری | قابل تعویض از نوع لیتیوم یون 3220 میلی آمپر ساعت باتری | غیر قابل تعویض لیتیوم یونی 3410 میلی آمپر ساعت باتری | ||
سرعت شارژ | تا 80ساعت | تا 73ساعت | ||
قابلیتها | ||||
حسگرها | اسکنر اثرانگشت (front-mounted)، شتاب سنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطب نما، فشار سنج، ژست لمسی، UV، ضربان قلبسنج، SpO2 | شتاب سنج، ارتفاع سنج، ژیروسکوپ، ToF سنسور مجاورت، قطب نما | ||
- Fast باتری charging: 60% in 30 دقیقه (Quick Charge 2.0) - ANT+ support - S-Voice natural language commands و dictation - Air gestures - Dropbox (50 گیگابایت cloud حافظهی ذخیره سازی) - MP4/DivX/XviD/WMV/H.264 player - MP3/WAV/eAAC+/AC3/FLAC player - ویراستار عکس و فیلم - ویراستار اسناد | - Fast باتری charging: 60% in 30 دقیقه (Quick Charge 2.0) - Qi/PMA wireless charging (انتخابی) - پخش کنندهی MP3/WAV/eAAC+/FLAC - پخکنندهی MP4/H.264 - ویراستار عکس و فیلم نمایش درختی | |||
شبکه | ||||
فناوری | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | GSM / HSPA / LTE | ||
اتصالات | ||||
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac،دو بانده، Wi-Fi Direct، هات اسپات | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، Wi-Fi Direct، هات اسپات | ||
بلوتوث | v4.1، A2DP، EDR، LE | v4.1، A2DP، EDR، LE | ||
GPS | بله، با A-GPS، GLONASS | بله، با A-GPS، GLONASS | ||
NFC | بله | بله | ||
رادیو | خیر | خیر | ||
USB | microUSB v2.0 (MHL 3 TV-out)، USB Host | microUSB v2.0 (SlimPort 4K) | ||
متفرقه | ||||
رنگها | Frosted سفید، سیاه، برنز طلایی، Blossom صورتی | مشکی | ||
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 550 یورو | حدود 300 یورو |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید