ذن فون Go ایسوس ZB500KLبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | ذن فون 3 Deluxe ایسوس ZS570KLبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | بیشتر مقایسه شدهها | |
|---|---|---|---|
کاربران 3 | کاربران 3.8 | ||
| حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 130 یورو | حدود 690 یورو | |
| تاریخ معرفی | اکتبر 2016 | می 2016 | |
| وضعیت عرضه | عرضه شده | عرضه شده | |
| تاریخ عرضه | اکتبر 2016 | آگوست 2016 | |
| نوع سیستمعامل | اندروید | اندروید | |
| سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 6.0 (مارشمالو) | اندروید 6.0.1 (مارشمالو) | |
| ابعاد | 143.7 در 70.9 در 11.3 میلیمتر | 156.4 در 77.4 در 7.5 میلیمتر | |
| وزن | 150 گرم | 170 گرم | |
| رنگ | خاکستری طلایی قرمز آبی مشکی سفید | نقرهای خاکستری طلایی | |
| جنس جلو | - | شیشه - گوریلا گلس 4 | |
| ابعاد نمایشگر | 5.0 اینچ | 5.7 اینچ | |
| نوع نمایشگر | IPS LCD | Super AMOLED | |
| رزولوشن | 720 در 1280 پیکسل | 1080 در 1920 پیکسل | |
| تراکم پیکسلی | ~294 پیکسل در اینچ | ~386 پیکسل در اینچ | |
| نسبت تصویر | 16:9 | 16:9 | |
| نسبت نمایشگر به بدنه | ~67.6 درصد | ~74.0 درصد | |
| مدل تراشه | Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410 | Qualcomm MSM8996 Snapdragon 820 Qualcomm MSM8996 Snapdragon 821 | |
| فرآیند ساخت تراشه | 28 نانومتر | 14 نانومتر | |
| تعداد هسته پردازنده | 4 هسته | 4 هسته | |
| مشخصات هستهها | 1.2 گیگاهرتز Cortex-A53 | 2 هسته 2.15 گیگاهرتز Kryo و 2 هسته 1.6 گیگاهرتز Kryo 2 هسته 2.4 گیگاهرتز Kryo و 2 هسته 2.2 گیگاهرتز Kryo | |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 306 | Adreno 530 | |
| ترکیب حافظه داخلی و رم | 16 گیگابایت / 2 گیگابایت رم | 64 گیگابایت / 4 گیگابایت رم 64 گیگابایت / 6 گیگابایت رم 128 گیگابایت / 4 گیگابایت رم 256 گیگابایت / 6 گیگابایت رم | |
| رم | 2 گیگابایت رم | 4 گیگابایت رم 6 گیگابایت رم | |
| حافظه داخلی | 16 گیگابایت | 64 گیگابایت 128 گیگابایت 256 گیگابایت | |
| درگاه کارت حافظه | دارد | دارد | |
| نوع درگاه کارت حافظه | جایگاه مشترک با سیمکارت دوم | جایگاه مشترک با سیمکارت دوم | |
| حداکثر کارت حافظه پشتیبانی شده | 256 گیگابایت | 256 گیگابایت | |
| پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد | واید/استاندارد | |
| دوربین اصلی - واید/استاندارد | 13 مگاپیکسل | 23 مگاپیکسل | |
| مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | f/2.0 فوکوس خودکار | f/2.0 فوکوس خودکار با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر | |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | قابلیت فیلمبرداری دارد (رزولوشن و فریمریت نامشخص) | 4K@30fps | |
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | - | 4K | |
| دوربین سلفی اصلی | 5 مگاپیکسل | 8 مگاپیکسل | |
| مشخصات دوربین سلفی اصلی | f/2.0 فوکوس خودکار | f/2.0 | |
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | - | 1080p | |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | - | 1080p | |
| ظرفیت باتری | 2600 میلیآمپر ساعت | 3000 میلیآمپر ساعت | |
| نوع باتری | لیتیوم یونی | لیتیوم یونی | |
| تعویضپذیری باتری | قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |
| درگاه اتصال | microUSB 2.0 | USB Type-C 3.0 | |
| پشتیبانی از OTG | دارد | ندارد | |
| نوع اسپیکر | مونو | مونو | |
| جک 3.5 میلیمتری | دارد | دارد | |
| حسگرها | شتابسنج حسگر مجاورت قطبنما | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما | |
| Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) b/g/n | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | |
| توضیحات Wi-Fi | وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | |
| بلوتوث | 4.0 | 4.2 | |
| توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP نرخ داده ارتقا یافته یا EDR | پشتیبانی از A2DP نرخ داده ارتقا یافته یا EDR از نوع کم مصرف یا LE | |
| رادیو | دارد | ندارد | |
| فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE | |
| پشتیبانی از 5G | ندارد | ندارد | |
| مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS | GPS/A-GPS/GLONASS/BDS | |
| نوع حسگر اثر انگشت | - | پشت گوشی | |
| NFC | - | دارد | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.