ROG فون 2 ایسوسبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | بلک شارک 3 شیائومیبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | بیشتر مقایسه شدهها | |
|---|---|---|---|
کاربران 0 | کاربران 4.4 | ||
| حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 900 یورو | حدود 450 یورو | |
| تاریخ معرفی | جولای 2019 | 3 مارس 2020 | |
| وضعیت عرضه | عرضه شده | عرضه شده | |
| تاریخ عرضه | سپتامبر 2019 | 6 مارس 2020 | |
| نوع سیستمعامل | اندروید | اندروید | |
| سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 9.0 (پای) | اندروید 10 | |
| توضیحات سیستمعامل | عرضه با رابط کاربری ROG UI | عرضه با رابط کاربری MIUI 11 | |
| ابعاد | 171 در 77.6 در 9.5 میلیمتر | 168.7 در 77.3 در 10.4 میلیمتر | |
| وزن | 240 گرم | 222 گرم | |
| جنس پشت | شیشه - گوریلا گلس 6 | فلز - آلومینیوم | |
| جنس جلو | شیشه - گوریلا گلس 6 | شیشه | |
| جنس فریم | فلز - آلومینیوم | فلز - آلومینیوم | |
| رنگ | مشکی مشکی مات | مشکی خاکستری نقرهای | |
| ابعاد نمایشگر | 6.59 اینچ | 6.67 اینچ | |
| نوع نمایشگر | AMOLED | AMOLED | |
| حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 120 هرتز | 90 هرتز | |
| رزولوشن | 1080 در 2340 پیکسل | 1080 در 2400 پیکسل | |
| تراکم پیکسلی | ~391 پیکسل در اینچ | ~395 پیکسل در اینچ | |
| نسبت تصویر | 19.5:9 | 20:9 | |
| نسبت نمایشگر به بدنه | ~80.3 درصد | ~82.4 درصد | |
| استانداردهای HDR | HDR10 | - | |
| سایر مشخصات نمایشگر | پوشش 108 درصدی فضای رنگی DCI-P3 نرخ ثبت لمس 240 هرتز | پشتیبانی از فضای رنگی DCI-P3 نرخ ثبت لمس 270 هرتز نمایشگر همیشه روشن (Always-on Display) | |
| حداکثر روشنایی | - | 500 نیت | |
| مدل تراشه | Qualcomm SDM855 Snapdragon 855+ | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 5G | |
| فرآیند ساخت تراشه | 7 نانومتر | 7 نانومتر پلاس | |
| تعداد هسته پردازنده | 8 هسته | 8 هسته | |
| مشخصات هستهها | 1 هسته 2.96 گیگاهرتز Kryo 485 و 3 هسته 2.42 گیگاهرتز Kryo 485 و 4 هسته 1.8 گیگاهرتز Kryo 485 | 1 هسته 2.84 گیگاهرتز Kryo 585 و 3 هسته 2.42 گیگاهرتز Kryo 585 و 4 هسته 1.8 گیگاهرتز Kryo 585 | |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 640 | Adreno 650 | |
| ترکیب حافظه داخلی و رم | 128 گیگابایت / 8 گیگابایت رم 256 گیگابایت / 12 گیگابایت رم 512 گیگابایت / 12 گیگابایت رم 1 ترابایت / 12 گیگابایت رم | 128 گیگابایت / 8 گیگابایت رم 128 گیگابایت / 12 گیگابایت رم 256 گیگابایت / 12 گیگابایت رم | |
| رم | 8 گیگابایت رم 12 گیگابایت رم | 8 گیگابایت رم 12 گیگابایت رم | |
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت 256 گیگابایت 512 گیگابایت 1 ترابایت | 128 گیگابایت 256 گیگابایت | |
| نوع حافظه داخلی | UFS 3.1 | UFS 3.0 | |
| درگاه کارت حافظه | ندارد | ندارد | |
| پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد اولتراواید | واید/استاندارد اولتراواید تشخیص عمق | |
| دوربین اصلی - واید/استاندارد | 48 مگاپیکسل | 64 مگاپیکسل | |
| مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | 0.8 میکرومتر سایز پیکسل 1/2 اینچ سایز سنسور لنز واید 26 میلیمتری فوکوس خودکار لیزری فوکوس خودکار با تشخیص فاز f/1.8 | 0.8 میکرومتر سایز پیکسل 1/1.72 اینچ سایز سنسور لنز واید 26 میلیمتری فوکوس خودکار با تشخیص فاز f/1.8 | |
| دوربین اولتراواید | 13 مگاپیکسل | 13 مگاپیکسل | |
| مشخصات دوربین اولتراواید | لنز اولتراواید 11 میلیمتری f/2.4 | f/2.3 لنز اولتراواید | |
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 4K | 4K | |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 4K@30/60fps 1080p@30/60/240fps 720p@480fps | 4K@30/60fps 1080p@30/60/240fps 720p@1920fps | |
| توضیحات فیلمبرداری | لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | - | |
| دوربین تشخیص عمق | - | 5 مگاپیکسل | |
| مشخصات دوربین تشخیص عمق | - | f/2.2 | |
| دوربین سلفی اصلی | 24 مگاپیکسل | 20 مگاپیکسل | |
| مشخصات دوربین سلفی اصلی | f/2.2 | 0.9 میکرومتر سایز پیکسل 1/3 اینچ سایز سنسور لنز واید f/2.2 | |
| ظرفیت باتری | 6000 میلیآمپر ساعت | 4720 میلیآمپر ساعت | |
| نوع باتری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری | |
| تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |
| حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 30 وات | 65 وات | |
| پشتیبانی از شارژ سریع | دارد | دارد | |
| پشتیبانی از شارژ بیسیم | ندارد | ندارد | |
| سایر ویژگیهای شارژ و باتری | پشتیبانی از فناوری Quick Charge 4 شارژ معکوس 10 وات | شارژ مگنتی 18 وات | |
| درگاه اتصال | USB Type-C 3.1 | USB Type-C 2.0 | |
| پشتیبانی از OTG | دارد | دارد | |
| سایر مشخصات درگاه | امکان اتصال لوازم جانبی | - | |
| نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) | استریو (دوگانه) | |
| جک 3.5 میلیمتری | دارد | دارد | |
| ویژگیهای صوتی | صدای 24 بیت / 192 کیلوهرتز پشتیبانی از فناوری DTS Headphone: X | - | |
| حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما حسگرهای اولتراسونیک حساس به فشار (Air Trigger) حسگر تشخیص چهره سهبعدی (نسخهی Ultimate) | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما | |
| نوع حسگر اثر انگشت | زیر نمایشگر (اپتیکال) | زیر نمایشگر (اپتیکال) | |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac/ad | Wi-Fi 6 (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax | |
| توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | |
| بلوتوث | 5.0 | 5.0 | |
| توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE پشتیبانی از aptX HD | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE پشتیبانی از aptX HD پشتیبانی از aptX Adaptive | |
| NFC | دارد | - | |
| رادیو | ندارد | ندارد | |
| فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | |
| پشتیبانی از 5G | ندارد | دارد | |
| سیمکارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | |
| مسیریابی و GPS | GPS به همراه A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS - دو بانده | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.