ROG فون 3 ایسوسبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | ریزر فون 2برای این محصول قیمتی ثبت نشده است | بیشتر مقایسه شدهها | |
|---|---|---|---|
کاربران 4.2 | کاربران 3.5 | ||
| حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 1000 یورو | حدود 800 یورو | |
| تاریخ معرفی | 22 جولای 2020 | اکتبر 2018 | |
| وضعیت عرضه | عرضه شده | عرضه شده | |
| تاریخ عرضه | 23 جولای 2020 | اکتبر 2018 | |
| نوع سیستمعامل | اندروید | اندروید | |
| سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 10 | اندروید 8.1 (اوریو) | |
| توضیحات سیستمعامل | عرضه با رابط کاربری ROG UI قابل ارتقاء به اندروید 12.0 | - | |
| ابعاد | 171 در 78 در 9.9 میلیمتر | 158.5 در 79 در 8.5 میلیمتر | |
| وزن | 240 گرم | 220 گرم | |
| جنس پشت | شیشه - گوریلا گلس 3 | فلز - آلومینیوم | |
| جنس جلو | شیشه - گوریلا گلس 6 | شیشه - سخت شده با یون | |
| جنس فریم | فلز - آلومینیوم | فلز - آلومینیوم | |
| رنگ | مشکی | مشکی | |
| مقاومت دربرابر گردوغبار و آب | - | IP67 (مقاوم دربرابر گردوغبار و آب تا عمق 1 متری و حداکثر 30 دقیقه) | |
| ابعاد نمایشگر | 6.59 اینچ | 5.72 اینچ | |
| نوع نمایشگر | AMOLED | IGZO IPS LCD | |
| حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 144 هرتز | 120 هرتز | |
| رزولوشن | 1080 در 2340 پیکسل | 1440 در 2560 پیکسل | |
| تراکم پیکسلی | ~391 پیکسل در اینچ | ~513 پیکسل در اینچ | |
| نسبت تصویر | 19.5:9 | 16:9 | |
| نسبت نمایشگر به بدنه | ~79.9 درصد | ~72.0 درصد | |
| حداکثر روشنایی | 650 نیت | 650 نیت | |
| استانداردهای HDR | HDR10+ | - | |
| سایر مشخصات نمایشگر | - | پشتیبانی از فضای رنگی گسترده | |
| مدل تراشه | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 5G+ | Qualcomm SDM845 Snapdragon 845 | |
| فرآیند ساخت تراشه | 7 نانومتر پلاس | 10 نانومتر | |
| تعداد هسته پردازنده | 8 هسته | 8 هسته | |
| مشخصات هستهها | 1 هسته 3.1 گیگاهرتز Kryo 585 و 3 هسته 2.42 گیگاهرتز Kryo 585 و 4 هسته 1.8 گیگاهرتز Kryo 585 | 4 هسته 2.8 گیگاهرتز Kryo 385 Gold و 4 هسته 1.7 گیگاهرتز Kryo 385 Silver | |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 650 | Adreno 630 | |
| ترکیب حافظه داخلی و رم | 128 گیگابایت / 12 گیگابایت رم 256 گیگابایت / 12 گیگابایت رم 512 گیگابایت / 12 گیگابایت رم 512 گیگابایت / 16 گیگابایت رم | 64 گیگابایت / 8 گیگابایت رم | |
| رم | 12 گیگابایت رم 16 گیگابایت رم | 8 گیگابایت رم | |
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت 256 گیگابایت 512 گیگابایت | 64 گیگابایت | |
| نوع حافظه داخلی | UFS 3.1 | - | |
| درگاه کارت حافظه | ندارد | دارد | |
| نوع درگاه کارت حافظه | - | microSD (جایگاه اختصاصی) | |
| حداکثر کارت حافظه پشتیبانی شده | - | 512 گیگابایت | |
| پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد اولتراواید ماکرو | واید/استاندارد تلهفوتو | |
| دوربین اصلی - واید/استاندارد | 64 مگاپیکسل | 12 مگاپیکسل | |
| مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | فوکوس خودکار با تشخیص فاز 0.8 میکرومتر سایز پیکسل 1/1.72 اینچ سایز سنسور لنز واید f/1.8 | 1.4 میکرومتر سایز پیکسل 1/2.55 اینچ سایز سنسور 25 میلیمتری فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر f/1.8 | |
| دوربین اولتراواید | 13 مگاپیکسل | - | |
| مشخصات دوربین اولتراواید | لنز اولتراواید 11 میلیمتری پوشش 125 درجه f/2.4 | - | |
| دوربین ماکرو | 5 مگاپیکسل | - | |
| مشخصات دوربین ماکرو | لنز ماکرو f/2.0 | - | |
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 8K | 4K | |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 8K@30fps 4K@30/60/120fps 1080p@30/60/240fps 720p@480fps | 4K@30fps | |
| توضیحات فیلمبرداری | لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | ضبط صدای استریو | |
| دوربین تلهفوتو | - | 12 مگاپیکسل | |
| مشخصات دوربین تلهفوتو | - | لنز تلهفوتو 1.0 میکرومتر پیکسل 1/3.1 اینچ سایز سنسور بزرگنمایی اپتیکال 2 برابر f/2.6 | |
| دوربین سلفی اصلی | 24 مگاپیکسل | 8 مگاپیکسل | |
| مشخصات دوربین سلفی اصلی | 0.9 میکرومتر سایز پیکسل لنز واید 27 میلیمتری f/2.0 | f/2.0 | |
| ظرفیت باتری | 6000 میلیآمپر ساعت | 4000 میلیآمپر ساعت | |
| نوع باتری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری | |
| تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |
| حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 30 وات | - | |
| پشتیبانی از شارژ سریع | دارد | - | |
| پشتیبانی از شارژ بیسیم | ندارد | - | |
| سایر ویژگیهای شارژ و باتری | پشتیبانی از فناوری Quick Charge 4 شارژ معکوس 10 وات | - | |
| درگاه اتصال | USB Type-C 3.1 | USB Type-C | |
| پشتیبانی از OTG | دارد | ندارد | |
| سایر مشخصات درگاه | درگاه دوم از نوع USB Type-C 2.0 امکان اتصال لوازم جانبی | - | |
| نوع اسپیکر | استریو (چهارگانه) | مونو | |
| جک 3.5 میلیمتری | ندارد | ندارد | |
| ویژگیهای صوتی | صدای 24 بیت / 192 کیلوهرتز | صدای 24 بیت / 192 کیلوهرتز میکروفن اختصاصی برای کاهش نویز آداپتور تبدیل USB نوع C به جک 3.5 میلیمتری | |
| حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما | |
| نوع حسگر اثر انگشت | زیر نمایشگر (اپتیکال) | کنار گوشی | |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | |
| توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | دو بانده (Dual Band) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) | |
| بلوتوث | 5.1 | 5.0 | |
| توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE پشتیبانی از aptX HD پشتیبانی از aptX Adaptive | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE | |
| NFC | دارد | دارد | |
| فناوری ارتباطی | GSM / CDMA / HSPA / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / LTE | |
| پشتیبانی از 5G | دارد | ندارد | |
| سیمکارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | تک سیمکارت (نانو سیم) | |
| مسیریابی و GPS | GPS به همراه A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS/GNSS - دو بانده | GPS/A-GPS | |
| رادیو | - | ندارد | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.