آیفون XS اپلبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | آیفون 13 اپلاز39,500,000تومان تا67,000,000تومان | بیشتر مقایسه شدهها | |
---|---|---|---|
کاربران 4 | کاربران 4.2 زومیت 4 | ||
مدل نامبرها | A2097 (گلوبال) A1920 (آمریکا، کانادا، پورتوریکو، جزایر ویرجین) A2100 (چین، هنگکنگ) A2098 (ژاپن) | A2633 (جهانی) A2482 (ایالات متحده) A2631 (کانادا و ژاپن) A2634 (چین و هنگ کنگ) A2635 (روسیه) | |
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 1150 یورو | حدود 800 دلار | |
تاریخ معرفی | سپتامبر 2018 | 14 سپتامبر 2021 | |
وضعیت عرضه | عرضه شده | عرضه شده | |
تاریخ عرضه | سپتامبر 2018 | 24 سپتامبر 2021 | |
نرخ مخصوص جذب (SAR) | 1.19 وات بر کیلوگرم (سر)، 1.18 وات بر کیلوگرم (بدن) | 1.18 وات بر کیلوگرم (سر) 1.19 وات بر کیلوگرم (بدن) | |
نرخ مخصوص جذب اروپا (SAR EU) | 0.99 وات بر کیلوگرم (سر)، 0.99 وات بر کیلوگرم (بدن) | 0.99 وات بر کیلوگرم (سر) 0.98 وات بر کیلوگرم (بدن) | |
نوع سیستمعامل | iOS | iOS | |
سیستمعامل در زمان عرضه | iOS 12 | iOS 15 | |
توضیحات سیستمعامل | قابل ارتقاء به iOS 18 | قابل ارتقاء به iOS 18 | |
ابعاد | 143.6 در 70.9 در 7.7 میلیمتر | 146.7 در 71.5 در 7.7 میلیمتر | |
وزن | 177 گرم | 174 گرم | |
جنس پشت | شیشه | شیشه - گوریلا گلس | |
جنس جلو | شیشه | شیشه - سرامیک شیلد | |
جنس فریم | فلز - فولاد ضدزنگ | فلز - آلومینیوم | |
رنگ | اسپیسگری نقرهای طلایی | سفید مشکی آبی صورتی قرمز سبز | |
ابعاد نمایشگر | 5.8 اینچ | 6.1 اینچ | |
نوع نمایشگر | Super Retina HD OLED | Super Retina XDR OLED | |
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 60 هرتز | 60 هرتز | |
رزولوشن | 1125 در 2436 پیکسل | 1170 در 2532 پیکسل | |
تراکم پیکسلی | ~458 پیکسل در اینچ | ~460 پیکسل در اینچ | |
نسبت تصویر | 19.5:9 | 19.5:9 | |
نسبت نمایشگر به بدنه | ~82.9 درصد | ~86.0 درصد | |
استانداردهای HDR | HDR10 دالبی ویژن | دالبی ویژن HDR10 | |
سایر مشخصات نمایشگر | 3D Touch نرخ ثبت لمس 120 هرتز پشتیبانی از فضای رنگی گسترده قابلیت True-tone | قابلیت True-tone | |
حداکثر روشنایی | - | 800 نیت (HBM) 1200 نیت (Peak) | |
مدل تراشه | Apple A12 Bionic | Apple A15 Bionic | |
فرآیند ساخت تراشه | 7 نانومتر | 5 نانومتر | |
تعداد هسته پردازنده | 6 هسته | 6 هسته | |
مشخصات هستهها | 2 هسته 2.5 گیگاهرتز Vortex و 4 هسته 1.6 گیگاهرتز Tempest | 2 هسته 3.23 گیگاهرتز Avalanche و 4 هسته 1.82 گیگاهرتز Blizzard | |
پردازنده گرافیکی | Apple GPU | Apple GPU | |
سایر مشخصات تراشه | پردازنده گرافیک 4 هستهای | پردازنده گرافیک 4 هستهای | |
ترکیب حافظه داخلی و رم | 64 گیگابایت / 4 گیگابایت رم 256 گیگابایت / 4 گیگابایت رم 512 گیگابایت / 4 گیگابایت رم | 128 گیگابایت / 4 گیگابایت رم 256 گیگابایت / 4 گیگابایت رم 512 گیگابایت / 4 گیگابایت رم | |
رم | 4 گیگابایت رم | 4 گیگابایت رم | |
حافظه داخلی | 64 گیگابایت 256 گیگابایت 512 گیگابایت | 128 گیگابایت 256 گیگابایت 512 گیگابایت | |
نوع حافظه داخلی | NVMe | NVMe | |
درگاه کارت حافظه | ندارد | ندارد | |
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد تلهفوتو | واید/استاندارد اولتراواید | |
دوربین اصلی - واید/استاندارد | 12 مگاپیکسل | 12 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | لنز واید 26 میلیمتری 1/2.55 اینچ سایز سنسور 1.4 میکرومتر سایز پیکسل فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر f/1.8 | لنز واید 26 میلیمتری فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر از نوع سنسور شیفت 1.7 میکرومتر سایز پیکسل f/1.6 | |
دوربین تلهفوتو | 12 مگاپیکسل | - | |
مشخصات دوربین تلهفوتو | لنز تلهفوتو 52 میلیمتری 1/3.4 اینچ سایز سنسور 1.0 میکرومتر سایز پیکسل لرزشگیر اپتیکال تصویر فوکوس خودکار با تشخیص فاز بزرگنمایی اپتیکال 2 برابر f/2.4 | - | |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 4K | 4K | |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 4K@24/30/60fps 1080p@30/60/120/240fps | 4K@24/30/60fps 1080p@30/60/120/240fps | |
توضیحات فیلمبرداری | فیلمبرداری HDR ضبط صدای استریو | فیلمبرداری HDR فیلمبرداری دالبیویژن HDR تا سقف 60 فریم بر ثانیه ضبط صدای استریو | |
دوربین اولتراواید | - | 12 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین اولتراواید | - | لنز اولتراواید 13 میلیمتری پوشش 120 درجه f/2.4 | |
دوربین سلفی اصلی | 7 مگاپیکسل | 12 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین سلفی اصلی | 32 میلیمتری f/2.2 | لنز واید 23 میلیمتری 1/3.6 اینچ سایز سنسور f/2.2 | |
دوربین تشخیص عمق و هویتسنجی | - | حسگر SL 3D تشخیص عمق و بیومتریک | |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | - | 4K | |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | - | 4K@24/25/30/60fps 1080p@30/60/120fps | |
توضیحات فیلمبرداری سلفی | - | لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | |
ظرفیت باتری | 2658 میلیآمپر ساعت | 3240 میلیآمپر ساعت | |
نوع باتری | لیتیوم یونی | لیتیوم یونی | |
تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |
حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 15 وات | 20 وات | |
پشتیبانی از شارژ سریع | دارد | دارد | |
پشتیبانی از شارژ بیسیم | دارد | دارد | |
زمان موردنیاز برای شارژ | 50 درصد در 30 دقیقه | 50 درصد در 30 دقیقه | |
سایر ویژگیهای شارژ و باتری | پشتیبانی از فناوری Power Delivery 2 پشتیبانی از فناوری شارژ بیسیم Qi | پشتیبانی از فناوری Power Delivery 2 شارژ سریع بی سیم 7.5 وات Qi و 15 وات در صورت استفاده از MagSafe | |
درگاه اتصال | Lightning USB 2.0 | Lightning USB 2.0 | |
پشتیبانی از OTG | ندارد | دارد | |
حداکثر توان شارژ بیسیم | - | 15 وات | |
نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) | استریو (دوگانه) | |
جک 3.5 میلیمتری | ندارد | ندارد | |
ویژگیهای صوتی | میکروفن اختصاصی برای کاهش نویز | - | |
حسگرها | حسگر تشخیص چهره سهبعدی شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما فشارسنج هوا | حسگر تشخیص چهره سهبعدی شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما فشارسنج هوا | |
Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | Wi-Fi 6 (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax | |
توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | دو بانده (Dual Band) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | |
بلوتوث | 5.0 | 5.0 | |
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE | |
فناوری ارتباطی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | |
پشتیبانی از 5G | ندارد | دارد | |
سیمکارت | تک سیمکارت (نانو سیم یا eSIM) | تک سیمکارت (نانو سیم یا eSIM) دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | |
مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/QZSS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.