آیفون XS مکس اپلبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | می 10 تی پرو شیائومی 5Gبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | بیشتر مقایسه شدهها | |
---|---|---|---|
کاربران 4 زومیت 4.5 | کاربران 4.3 | ||
مدل نامبرها | A2101 (گلوبال) A1921 (آمریکا، کانادا، پورتوریکو، جزایر ویرجین) A2104 (چین، هنگکنگ) A2102 (ژاپن) | - | |
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 1250 یورو | حدود 600 یورو | |
تاریخ معرفی | سپتامبر 2018 | 30 سپتامبر 2020 | |
وضعیت عرضه | عرضه شده | عرضه شده | |
تاریخ عرضه | سپتامبر 2018 | 13 اکتبر 2020 | |
نرخ مخصوص جذب (SAR) | 1.16 وات بر کیلوگرم (سر)،وات بر کیلوگرم (بدن) | - | |
نرخ مخصوص جذب اروپا (SAR EU) | 0.99 وات بر کیلوگرم (سر)، 0.99 وات بر کیلوگرم (بدن) | - | |
نوع سیستمعامل | iOS | اندروید | |
سیستمعامل در زمان عرضه | iOS 12 | اندروید 10 | |
توضیحات سیستمعامل | قابل ارتقاء به iOS 18 | عرضه با رابط کاربری MIUI 12 قابل ارتقاء به اندروید 11 | |
ابعاد | 157.5 در 77.4 در 7.7 میلیمتر | 165.1 در 76.4 در 9.3 میلیمتر | |
وزن | 208 گرم | 218 گرم | |
جنس پشت | شیشه | شیشه - گوریلا گلس 5 | |
جنس جلو | شیشه | شیشه - گوریلا گلس 5 | |
جنس فریم | فلز - فولاد ضدزنگ | فلز - آلومینیوم | |
رنگ | اسپیسگری نقرهای طلایی | مشکی نقرهای آبی | |
ابعاد نمایشگر | 6.5 اینچ | 6.67 اینچ | |
نوع نمایشگر | Super Retina HD OLED | IPS LCD | |
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 60 هرتز | 144 هرتز | |
رزولوشن | 1242 در 2688 پیکسل | 1080 در 2400 پیکسل | |
تراکم پیکسلی | ~458 پیکسل در اینچ | ~395 پیکسل در اینچ | |
نسبت تصویر | 19.5:9 | 20:9 | |
نسبت نمایشگر به بدنه | ~84.4 درصد | ~85.2 درصد | |
استانداردهای HDR | HDR10 دالبی ویژن | HDR10+ | |
سایر مشخصات نمایشگر | 3D Touch نرخ ثبت لمس 120 هرتز پشتیبانی از فضای رنگی گسترده قابلیت True-tone | - | |
حداکثر روشنایی | - | 500 نیت (Typ) 1300 نیت (Peak) | |
مدل تراشه | Apple A12 Bionic | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 5G | |
فرآیند ساخت تراشه | 7 نانومتر | 7 نانومتر پلاس | |
تعداد هسته پردازنده | 6 هسته | 8 هسته | |
مشخصات هستهها | 2 هسته 2.5 گیگاهرتز Vortex و 4 هسته 1.6 گیگاهرتز Tempest | 1 هسته 2.84 گیگاهرتز Kryo 585 و 3 هسته 2.42 گیگاهرتز Kryo 585 و 4 هسته 1.8 گیگاهرتز Kryo 585 | |
پردازنده گرافیکی | Apple GPU | Adreno 650 | |
سایر مشخصات تراشه | پردازنده گرافیک 4 هستهای | - | |
ترکیب حافظه داخلی و رم | 64 گیگابایت / 4 گیگابایت رم 256 گیگابایت / 4 گیگابایت رم 512 گیگابایت / 4 گیگابایت رم | 128 گیگابایت / 8 گیگابایت رم 256 گیگابایت / 8 گیگابایت رم | |
رم | 4 گیگابایت رم | 8 گیگابایت رم | |
حافظه داخلی | 64 گیگابایت 256 گیگابایت 512 گیگابایت | 128 گیگابایت 256 گیگابایت | |
نوع حافظه داخلی | NVMe | UFS 3.1 | |
درگاه کارت حافظه | ندارد | ندارد | |
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد تلهفوتو | واید/استاندارد اولتراواید ماکرو | |
دوربین اصلی - واید/استاندارد | 12 مگاپیکسل | 108 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | لنز واید 26 میلیمتری 1/2.55 اینچ سایز سنسور 1.4 میکرومتر سایز پیکسل فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر f/1.8 | لنز واید 26 میلیمتری 0.8 میکرومتر سایز پیکسل 1/1.33 اینچ سایز سنسور لنز واید f/1.7 فوکوس خودکار با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر | |
دوربین تلهفوتو | 12 مگاپیکسل | - | |
مشخصات دوربین تلهفوتو | لنز تلهفوتو 52 میلیمتری 1/3.4 اینچ سایز سنسور 1.0 میکرومتر سایز پیکسل لرزشگیر اپتیکال تصویر فوکوس خودکار با تشخیص فاز بزرگنمایی اپتیکال 2 برابر f/2.4 | - | |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 4K | 8K | |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 4K@24/30/60fps 1080p@30/60/120/240fps | 8K@30fps 4K@30/60fps 1080p@30/60/120 | |
توضیحات فیلمبرداری | فیلمبرداری HDR ضبط صدای استریو | لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | |
دوربین اولتراواید | - | 13 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین اولتراواید | - | لنز اولتراواید پوشش 123 درجه 1.12 میکرومتر سایز پیکسل f/2.4 | |
دوربین ماکرو | - | 5 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین ماکرو | - | لنز ماکرو فوکوس خودکار f/2.4 | |
دوربین سلفی اصلی | 7 مگاپیکسل | 20 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین سلفی اصلی | 32 میلیمتری f/2.2 | لنز واید 27 میلیمتری 0.8 میکرومتر سایز پیکسل 1/3.4 اینچ سایز سنسور f/2.2 | |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | - | 1080p | |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | - | 1080p@30fps 720p@120fps | |
ظرفیت باتری | 3174 میلیآمپر ساعت | 5000 میلیآمپر ساعت | |
نوع باتری | لیتیوم یونی | لیتیوم پلیمری | |
تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |
حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 15 وات | 33 وات | |
پشتیبانی از شارژ سریع | دارد | دارد | |
پشتیبانی از شارژ بیسیم | دارد | ندارد | |
زمان موردنیاز برای شارژ | 50 درصد در 30 دقیقه | - | |
سایر ویژگیهای شارژ و باتری | پشتیبانی از فناوری Power Delivery 2 پشتیبانی از فناوری شارژ بیسیم Qi | پشتیبانی از فناوری Power Delivery 3 | |
درگاه اتصال | Lightning USB 2.0 | USB Type-C 2.0 | |
پشتیبانی از OTG | ندارد | دارد | |
نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) | استریو (دوگانه) | |
جک 3.5 میلیمتری | ندارد | ندارد | |
ویژگیهای صوتی | میکروفن اختصاصی برای کاهش نویز | صدای 24 بیت / 192 کیلوهرتز | |
حسگرها | حسگر تشخیص چهره سهبعدی شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما فشارسنج هوا | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما | |
Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | Wi-Fi 6 (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax | |
توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | DLNA دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | |
بلوتوث | 5.0 | 5.1 | |
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE پشتیبانی از aptX HD پشتیبانی از aptX Adaptive | |
فناوری ارتباطی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | GSM / HSPA / LTE / 5G | |
پشتیبانی از 5G | ندارد | دارد | |
سیمکارت | تک سیمکارت (نانو سیم یا eSIM) دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | |
مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/QZSS | GPS به همراه A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS - دو بانده | |
نوع حسگر اثر انگشت | - | کنار گوشی | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.