آیفون XS مکس اپلبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | گلکسی اس 20 پلاس سامسونگبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | بیشتر مقایسه شدهها | |
---|---|---|---|
کاربران 4 زومیت 4.5 | کاربران 4.4 زومیت 4.5 | ||
مدل نامبرها | A2101 (گلوبال) A1921 (آمریکا، کانادا، پورتوریکو، جزایر ویرجین) A2104 (چین، هنگکنگ) A2102 (ژاپن) | SM-G986 | SM-G986F | SM-G986F/DS | SM-G986U | SM-G986U1 | SM-G9860 | SM-G986B/DS | SM-G986N | SM-G986B (نسخه 5G) SM-G985 | SM-G985F | SM-G985F/DS (نسخه 4G) | |
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 1250 یورو | حدود 1000 یورو (نسخه LTE)حدود 1100 یورو (نسخه 5G) | |
تاریخ معرفی | سپتامبر 2018 | فوریه 2020 | |
وضعیت عرضه | عرضه شده | عرضه شده | |
تاریخ عرضه | سپتامبر 2018 | 16 مارس 2020 | |
نرخ مخصوص جذب (SAR) | 1.16 وات بر کیلوگرم (سر)،وات بر کیلوگرم (بدن) | 1.08 وات بر کیلوگرم (سر)، 1.02 وات بر کیلوگرم (بدن) | |
نرخ مخصوص جذب اروپا (SAR EU) | 0.99 وات بر کیلوگرم (سر)، 0.99 وات بر کیلوگرم (بدن) | 1.09 وات بر کیلوگرم (سر)، 1.57 وات بر کیلوگرم (بدن) | |
نوع سیستمعامل | iOS | اندروید | |
سیستمعامل در زمان عرضه | iOS 12 | اندروید 10 | |
توضیحات سیستمعامل | قابل ارتقاء به iOS 18 | عرضه با رابط کاربری One UI 2 قابل ارتقاء به اندروید 11 | |
ابعاد | 157.5 در 77.4 در 7.7 میلیمتر | 161.9 در 73.7 در 7.8 میلیمتر | |
وزن | 208 گرم | 186 گرم (LTE) 188 گرم (5G) | |
جنس پشت | شیشه | شیشه - گوریلا گلس 6 | |
جنس جلو | شیشه | شیشه - گوریلا گلس 6 | |
جنس فریم | فلز - فولاد ضدزنگ | فلز - آلومینیوم | |
رنگ | اسپیسگری نقرهای طلایی | مشکی خاکستری آبی | |
ابعاد نمایشگر | 6.5 اینچ | 6.7 اینچ | |
نوع نمایشگر | Super Retina HD OLED | Dynamic AMOLED 2X | |
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 60 هرتز | 120 هرتز | |
رزولوشن | 1242 در 2688 پیکسل | 1440 در 3200 پیکسل | |
تراکم پیکسلی | ~458 پیکسل در اینچ | ~525 پیکسل در اینچ | |
نسبت تصویر | 19.5:9 | 20:9 | |
نسبت نمایشگر به بدنه | ~84.4 درصد | ~90.5 درصد | |
استانداردهای HDR | HDR10 دالبی ویژن | HDR10+ | |
سایر مشخصات نمایشگر | 3D Touch نرخ ثبت لمس 120 هرتز پشتیبانی از فضای رنگی گسترده قابلیت True-tone | نمایشگر همیشه روشن (Always-on Display) | |
حداکثر روشنایی | - | 1200 نیت (Peak) | |
مدل تراشه | Apple A12 Bionic | Exynos 990 Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 5G | |
فرآیند ساخت تراشه | 7 نانومتر | 7 نانومتر پلاس | |
تعداد هسته پردازنده | 6 هسته | 8 هسته | |
مشخصات هستهها | 2 هسته 2.5 گیگاهرتز Vortex و 4 هسته 1.6 گیگاهرتز Tempest | 2 هسته 2.73 گیگاهرتز Mongoose M5 و 2 هسته 2.50 گیگاهرتز Cortex-A76 و 4 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55 1 هسته 2.84 گیگاهرتز Cortex-A77 و 3 هسته 2.42 گیگاهرتز Cortex-A77 و 4 هسته 1.8 گیگاهرتز Cortex-A55 | |
پردازنده گرافیکی | Apple GPU | Mali-G77 MP11 Adreno 650 | |
سایر مشخصات تراشه | پردازنده گرافیک 4 هستهای | مدل اگزینوس برای بازار جهانی مدل اسنپدراگون برای بازار آمریکا | |
ترکیب حافظه داخلی و رم | 64 گیگابایت / 4 گیگابایت رم 256 گیگابایت / 4 گیگابایت رم 512 گیگابایت / 4 گیگابایت رم | 128 گیگابایت / 8 گیگابایت رم 128 گیگابایت / 12 گیگابایت رم 256 گیگابایت / 12 گیگابایت رم 512 گیگابایت / 12 گیگابایت رم | |
رم | 4 گیگابایت رم | 8 گیگابایت رم 12 گیگابایت رم | |
حافظه داخلی | 64 گیگابایت 256 گیگابایت 512 گیگابایت | 128 گیگابایت 256 گیگابایت 512 گیگابایت | |
نوع حافظه داخلی | NVMe | UFS 3.0 | |
درگاه کارت حافظه | ندارد | دارد | |
نوع درگاه کارت حافظه | - | microSDXC (جایگاه مشترک با سیمکارت دوم) | |
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد تلهفوتو | واید/استاندارد اولتراواید تلهفوتو تشخیص عمق | |
دوربین اصلی - واید/استاندارد | 12 مگاپیکسل | 12 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | لنز واید 26 میلیمتری 1/2.55 اینچ سایز سنسور 1.4 میکرومتر سایز پیکسل فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر f/1.8 | لنز واید 26 میلیمتری f/1.8 فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر | |
دوربین تلهفوتو | 12 مگاپیکسل | 64 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین تلهفوتو | لنز تلهفوتو 52 میلیمتری 1/3.4 اینچ سایز سنسور 1.0 میکرومتر سایز پیکسل لرزشگیر اپتیکال تصویر فوکوس خودکار با تشخیص فاز بزرگنمایی اپتیکال 2 برابر f/2.4 | لنز تلهفوتو 29 میلیمتری 0.8 میکرومتر سایز پیکسل 1/1.72 اینچ سایز سنسور فوکوس خودکار با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر بزرگنمایی اپتیکال 1.1 برابر بزرگنمایی هیبریدی 3 برابر f/2.0 | |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 4K | 8K | |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 4K@24/30/60fps 1080p@30/60/120/240fps | 8K@24fps 4K@30/60fps 1080p@30/60/240fps 720p@960fps10 | |
توضیحات فیلمبرداری | فیلمبرداری HDR ضبط صدای استریو | فیلمبرداری +HDR10 لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی لرزشگیر اپتیکال تصویر ضبط صدای استریو | |
دوربین اولتراواید | - | 12 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین اولتراواید | - | 13 میلیمتری فوکوس خودکار | |
مشخصات دوربین تشخیص عمق | - | حسگر TOF 3D | |
دوربین سلفی اصلی | 7 مگاپیکسل | 10 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین سلفی اصلی | 32 میلیمتری f/2.2 | 1.22 میکرومتر سایز پیکسل 1/3.2 اینچ سایز سنسور لنز واید 26 میلیمتری f/2.2 فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز | |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | - | 4K | |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | - | 4K@30/60fps 1080p@30fps | |
ظرفیت باتری | 3174 میلیآمپر ساعت | 4500 میلیآمپر ساعت | |
نوع باتری | لیتیوم یونی | لیتیوم پلیمری | |
تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |
حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 15 وات | 25 وات | |
پشتیبانی از شارژ سریع | دارد | دارد | |
پشتیبانی از شارژ بیسیم | دارد | دارد | |
زمان موردنیاز برای شارژ | 50 درصد در 30 دقیقه | - | |
سایر ویژگیهای شارژ و باتری | پشتیبانی از فناوری Power Delivery 2 پشتیبانی از فناوری شارژ بیسیم Qi | پشتیبانی از فناوری Power Delivery 3 پشتیبانی از فناوری شارژ بیسیم Qi و PMA شارژ معکوس بیسیم 4.5 وات | |
درگاه اتصال | Lightning USB 2.0 | USB Type-C 3.2 | |
پشتیبانی از OTG | ندارد | دارد | |
حداکثر توان شارژ بیسیم | - | 15 وات | |
نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) | استریو (دوگانه) | |
جک 3.5 میلیمتری | ندارد | ندارد | |
ویژگیهای صوتی | میکروفن اختصاصی برای کاهش نویز | صدای 32 بیت / 384 کیلوهرتز تیون شده توسط AKG | |
حسگرها | حسگر تشخیص چهره سهبعدی شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما فشارسنج هوا | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما فشارسنج هوا | |
Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | Wi-Fi 6 (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax | |
توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | |
بلوتوث | 5.0 | 5.0 | |
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE | |
فناوری ارتباطی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | |
پشتیبانی از 5G | ندارد | دارد | |
سیمکارت | تک سیمکارت (نانو سیم یا eSIM) دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | تک سیمکارت (نانو سیم) دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | |
مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/QZSS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS | |
نوع حسگر اثر انگشت | - | زیر نمایشگر (اولتراسونیک) | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.