آیفون 10 اپلبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | گلکسی نوت 10 پلاس سامسونگبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | بیشتر مقایسه شدهها | |
---|---|---|---|
کاربران 4.1 زومیت 4.5 | کاربران 4.5 زومیت 4.5 | ||
مدل نامبرها | A1865 (آمریکا، هنگکنگ، استرالیا، نیوزیلند، چین) A1901 (خاورميانه، آفريقا و اروپا، امارات متحده عربی، آمریکای لاتین، کانادا، آمریکا و اپراتور AT&T/T، سنگاپور) A1902 (ژاپن) | SM-N975F (اروپا) SM-N975F/DS (گلوبال) SM-N975U (آمریکا) SM-N975U1 (آمریکا، آنلاک شده) SM-N975W (کانادا) SM-N9750/DS (آمریکای لاتین، برزیل، چین) SM-N975N (کره جنوبی) | |
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 1150 یورو | حدود 1050 یورو | |
تاریخ معرفی | سپتامبر 2017 | آگوست 2019 | |
وضعیت عرضه | عرضه شده | عرضه شده | |
تاریخ عرضه | نوامبر 2017 | آگوست 2019 | |
نرخ مخصوص جذب (SAR) | 1.09 وات بر کیلوگرم (سر)، 1.17 وات بر کیلوگرم (بدن) | 0.35 وات بر کیلوگرم (سر)، 0.70 وات بر کیلوگرم (بدن) | |
نوع سیستمعامل | iOS | اندروید | |
سیستمعامل در زمان عرضه | iOS 11 | اندروید 9.0 (پای) | |
توضیحات سیستمعامل | قابل ارتقاء به iOS 16.7.5 | عرضه با رابط کاربری One UI قابل ارتقاء به اندروید 12 | |
نرخ مخصوص جذب اروپا (SAR EU) | - | 0.19 وات بر کیلوگرم (سر)، 1.40 وات بر کیلوگرم (بدن) | |
ابعاد | 143.6 در 70.9 در 7.7 میلیمتر | 162.3 در 77.2 در 7.9 میلیمتر | |
وزن | 174 گرم | 196 گرم | |
جنس پشت | شیشه | شیشه - گوریلا گلس 6 | |
جنس جلو | شیشه | شیشه - گوریلا گلس 6 | |
جنس فریم | فلز - فولاد ضدزنگ | فلز - آلومینیوم | |
رنگ | خاکستری نقرهای سفید | سفید مشکی آبی گرادیانی (ترکیب آبی و سبز) | |
ابعاد نمایشگر | 5.8 اینچ | 6.8 اینچ | |
نوع نمایشگر | Super Retina OLED | Dynamic AMOLED | |
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 60 هرتز | 60 هرتز | |
رزولوشن | 1125 در 2436 پیکسل | 1440 در 3040 پیکسل | |
تراکم پیکسلی | ~458 پیکسل در اینچ | ~498 پیکسل در اینچ | |
نسبت تصویر | 19.5:9 | 19:9 | |
نسبت نمایشگر به بدنه | ~82.9 درصد | ~91.0 درصد | |
استانداردهای HDR | HDR10 دالبی ویژن | HDR10+ | |
سایر مشخصات نمایشگر | 3D Touch پشتیبانی از فضای رنگی گسترده قابلیت True-tone | نمایشگر همیشه روشن (Always-on Display) | |
مدل تراشه | Apple A11 Bionic | Exynos 9825 Qualcomm SM8150 Snapdragon 855 | |
فرآیند ساخت تراشه | 10 نانومتر | 7 نانومتر | |
تعداد هسته پردازنده | 6 هسته | 8 هسته | |
مشخصات هستهها | 2 هسته Monsoon و 4 هسته Mistral | 2 هسته 2.73 گیگاهرتز Mongoose M4 و 2 هسته 2.4 گیگاهرتز Cortex-A75 و 4 هسته 1.9 گیگاهرتز Cortex-A55 1 هسته 2.84 گیگاهرتز Kryo 485 و 3 هسته 2.42 گیگاهرتز Kryo 485 و 4 هسته 1.78 گیگاهرتز Kryo 485 | |
پردازنده گرافیکی | Apple GPU | Mali-G76 MP12 Adreno 640 | |
سایر مشخصات تراشه | پردازنده گرافیک 3 هستهای | مدل اگزینوس برای بازار اروپا و خاورمیانه و آفریقا و آمریکای لاتین مدل اسنپدراگون برای بازار آمریکا و چین | |
ترکیب حافظه داخلی و رم | 64 گیگابایت / 3 گیگابایت رم 256 گیگابایت / 3 گیگابایت رم | 256 گیگابایت / 12 گیگابایت رم 512 گیگابایت / 12 گیگابایت رم | |
رم | 3 گیگابایت رم | 12 گیگابایت رم | |
حافظه داخلی | 64 گیگابایت 256 گیگابایت | 256 گیگابایت 512 گیگابایت | |
نوع حافظه داخلی | NVMe | USF 3.0 | |
درگاه کارت حافظه | ندارد | دارد | |
نوع درگاه کارت حافظه | - | microSDXC (جایگاه مشترک با سیمکارت دوم) مدل دو سیمکارت | |
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد تلهفوتو | واید/استاندارد اولتراواید تلهفوتو تشخیص عمق | |
دوربین اصلی - واید/استاندارد | 12 مگاپیکسل | 12 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | لنز واید 28 میلیمتری لرزشگیر اپتیکال تصویر f/1.8 فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز 1/3 اینچ سایز سنسور | 1.4 میکرومتر سایز پیکسل 1/2.55 اینچ سایز سنسور 27 میلیمتری واید فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر گشودگی متغیر f/1.5-1.8-2.4 | |
دوربین تلهفوتو | 12 مگاپیکسل | 12 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین تلهفوتو | لنز تلهفوتو 52 میلیمتری بزرگنمایی اپتیکال 2 برابر فوکوس خودکار f/2.8 فوکوس خودکار با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر 1/3.4 اینچ سایز سنسور | لنز تلهفوتو 1.0 میکرومتر سایز پیکسل 52 میلیمتری 1/3.6 اینچ سایز سنسور فوکوس خودکار لرزشگیر اپتیکال تصویر بزرگنمایی 2 برابر | |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 4K | 4K | |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 4K@24/30/60fps 1080p@30/60/120/240fps | 4K@60fps 1080p@240fps 720p@960fps | |
دوربین اولتراواید | - | 16 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین اولتراواید | - | لنز اولتراواید 12 میلیمتری 1.0 میکرومتر سایز پیکسل f/2.2 | |
مشخصات دوربین تشخیص عمق | - | حسگر TOF 3D | |
دوربین سلفی اصلی | 7 مگاپیکسل | 10 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین سلفی اصلی | لنز استاندارد 32 میلیمتری f/2.2 | لنز واید فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز f/2.2 26 میلیمتری 1.22 میکرومتر سایز پیکسل 1/3 اینچ سایز سنسور | |
دوربین تشخیص عمق و هویتسنجی | تشخیص عمق و بیومتریک حسگر TOF 3D | - | |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 1080p | 4K | |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 1080p@30fps 720p@240fps | 4K@30fps | |
ظرفیت باتری | 2716 میلیآمپر ساعت | 4300 میلیآمپر ساعت | |
نوع باتری | لیتیوم یونی | لیتیوم یونی | |
تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |
حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 15 وات | 45 وات | |
پشتیبانی از شارژ سریع | دارد | دارد | |
پشتیبانی از شارژ بیسیم | دارد | دارد | |
زمان موردنیاز برای شارژ | 50 درصد در 30 دقیقه | - | |
سایر ویژگیهای شارژ و باتری | پشتیبانی از فناوری شارژ بیسیم Qi | پشتیبانی از فناوری Power Delivery 3 پشتیبانی از فناوری شارژ بیسیم Qi و PMA شارژ معکوس بیسیم 4.5 وات | |
درگاه اتصال | Lightning USB 2.0 | USB Type-C 3.1 | |
پشتیبانی از OTG | ندارد | دارد | |
حداکثر توان شارژ بیسیم | - | 15 وات | |
نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) | استریو (دوگانه) | |
جک 3.5 میلیمتری | ندارد | ندارد | |
ویژگیهای صوتی | میکروفن اختصاصی برای کاهش نویز آداپتور تبدیل Lightning نوع C به جک 3.5 میلیمتری | پشتیبانی از فناوری Dolby Atmos تیون شده توسط AKG صدای 32 بیت / 384 کیلوهرتز میکروفن اختصاصی برای کاهش نویز | |
حسگرها | حسگر تشخیص چهره سهبعدی شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما فشارسنج هوا | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما فشارسنج هوا حسگر اشباع اکسیژن خون (SpO2) | |
Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | Wi-Fi 6 (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax | |
توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | |
بلوتوث | 5.0 | 5.0 | |
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE پشتیبانی از aptX | |
فناوری ارتباطی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | |
پشتیبانی از 5G | ندارد | ندارد | |
سیمکارت | تک سیمکارت (نانو سیم) | تک سیمکارت (نانو سیم) دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | |
مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS | |
نوع حسگر اثر انگشت | - | زیر نمایشگر (اولتراسونیک) | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.