امتیاز کاربر | 8 | 6 | ||
عرضه | ||||
نام دیگر | ||||
معرفی | 2016, مارس | 2016، اوت | ||
وضعیت | موجود. عرضه در مارس 2016 | موجود. عرضه به بازار 2016، اوت | ||
بدنه | ||||
ابعاد | 123.8 در 58.6 در 7.6 میلیمتر | 121.5 × 63 × 10.8 میلیمتر (4.78 × 2.48 × 0.43 اینچ) | ||
وزن | 113 گرم | 127 گرم (4.48 انس) | ||
ساخت | ||||
- Apple Pay | ||||
سیمکارت | نانو-سیم | |||
نمایشگر | ||||
نوع | LED-backlit IPS LCD با صفحه لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ | صفحه نمایش TFT لمسی خازنی، 256K رنگ | ||
ابعاد | 4.0 اینچ (~60.8% نسبت نمایشگر به بدنه) | 4.0 اینچ (~59.5% نسبت نمایشگر به بدنه) | ||
رزولوشن | 640 در 1136 پیکسل (~326 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | 480 × 800 پیکسل (~233 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | ||
محافظ | ||||
پلتفرم | ||||
سیستمعامل در زمان عرضه | iOS 9.3.2, قابل ارتقاء به iOS 10.3.3 | Tizen OS، v2.4 | ||
تراشه | Apple A9 | Spreadtrum SC9830 | ||
پردازنده مرکزی | دو هستهای Twister با فرکانس 1.84 | چهار هستهای 1.5 گیگاهرتز Cortex-A7 | ||
پردازنده گرافیکی | PowerVR GT7600 (شش هستهای) | Mali-400MP2 | ||
حافظه | ||||
درگاه حافظه | خیر | تا 200 گیگابایت | ||
حافظه داخلی | 16/32/64/128 گیگابایت, 2 گیگابایت رم | 8 گیگابایت، 1 گیگابایت RAM | ||
نوع حافظه | ||||
دوربین | ||||
اصلی | 12 مگاپیکسل, f/2.2, فوکوس خودکار با تشخیص فاز, لنز واید 29 میلیمتری، 1.22 میکرومتر سایز پیکسل، 1/3 اینچ سایز سنسور | 5 مگاپیکسل، f/2.2، فلش LED | ||
قابلیتها | برچسبگذاری جغرافیایی, ضبط همزمان ویدئو 4K و عکسبرداری با رزولوشن 8 مگاپیکسل, فوکوس لمسی, تشخیص چهره و لبخند, HDR (عکاسی و پاناروما) | بله | ||
فیلمبرداری | [email protected], [email protected]/60fps, [email protected], [email protected] | [email protected] | ||
سلفی | 1.2 مگاپیکسل, لنز استاندارد 31 میلیمتری، f/2.4 | VGA، f/2.4 | ||
فیلمبرداری سلفی | [email protected] | |||
صدا | ||||
جک ۳.۵ میلیمتری | بله | بله | ||
- صدای 16bit/44.1kHz - لغو کنندهی نویز صدا از طریق میکروفون اختصاصی | ||||
باتری | ||||
باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 1624 میلی آمپر ساعت (6.21 وات ساعت) | قابل تعویض از نوع لیتیوم یون 1500 میلی آمپر ساعت باتری | ||
سرعت شارژ | تا 50 ساعت | تا 30ساعت | ||
قابلیتها | ||||
حسگرها | حسگر اثرانگشت (جلوی گوشی), شتابسنج, ژیروسکوپ, سنسور مجاورت, قطبنما | شتاب سنج | ||
- دستورات صوتی سیری - سرویس ابری آیکلاد - پخشکنندهی MP3/WAV/AAX+/AIFF - پخشکنندهی MP4/H.264 - ویراستار عکس/ویدئو/صدا - ویراستار اسناد | - پخکنندهی MP4/H.264 - MP3/WAV/AAC/Flac player - عکس viewer نمایش درختی | |||
شبکه | ||||
فناوری | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | GSM / HSPA / LTE | ||
اتصالات | ||||
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, هاتاسپات | Wi-Fi 802.11 b/g/n، Wi-Fi Direct، هات اسپات | ||
بلوتوث | 4.2, A2DP, LE | v4.0، A2DP | ||
GPS | بله, با A-GPS, GLONASS | بله، با A-GPS، GLONASS | ||
NFC | بله (فقط برای Apple Pay) | |||
رادیو | خیر | رادیو افام | ||
USB | 2.0 | microUSB v2.0 | ||
متفرقه | ||||
رنگها | خاکستری, نقرهای, طلایی, رز گلد | طلایی،مشکی، قرمز | ||
مدلها | ||||
نرخ مخصوص جذب (SAR) | ||||
نرخ مخصوص جذب اروپا (SAR EU) | ||||
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 440 یورو | حدود 80 یورو |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید