آیفون 6s اپلبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | آیفون XS مکس اپلبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | بیشتر مقایسه شدهها | |
|---|---|---|---|
کاربران 3.9 زوبین 4 | کاربران 4 زوبین 4.5 | ||
| مدل نامبرها | A1633 A1688 A1691 A1700 iPhone8,1 | A2101 (گلوبال) A1921 (آمریکا، کانادا، پورتوریکو، جزایر ویرجین) A2104 (چین، هنگکنگ) A2102 (ژاپن) | |
| حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 500 یورو | حدود 1250 یورو | |
| تاریخ معرفی | سپتامبر 2015 | سپتامبر 2018 | |
| وضعیت عرضه | عرضه شده | عرضه شده | |
| تاریخ عرضه | سپتامبر 2015 | سپتامبر 2018 | |
| نرخ مخصوص جذب (SAR) | 1.14 وات بر کیلوگرم (سر)، 1.14 وات بر کیلوگرم (بدن) | 1.16 وات بر کیلوگرم (سر)،وات بر کیلوگرم (بدن) | |
| نرخ مخصوص جذب اروپا (SAR EU) | 0.87 وات بر کیلوگرم (سر)، 0.98 وات بر کیلوگرم (بدن) | 0.99 وات بر کیلوگرم (سر)، 0.99 وات بر کیلوگرم (بدن) | |
| نوع سیستمعامل | iOS | iOS | |
| سیستمعامل در زمان عرضه | iOS 9 | iOS 12 | |
| توضیحات سیستمعامل | قابل ارتقاء به iOS 15.8.1 | قابل ارتقاء به iOS 18 | |
| ابعاد | 138.3 در 67.1 در 7.1 میلیمتر | 157.5 در 77.4 در 7.7 میلیمتر | |
| وزن | 143 گرم | 208 گرم | |
| جنس پشت | فلز - آلومینیوم | شیشه | |
| جنس جلو | شیشه - گوریلا گلس | شیشه | |
| جنس فریم | فلز - آلومینیوم | فلز - فولاد ضدزنگ | |
| رنگ | خاکستری نقرهای طلایی رز گلد | اسپیسگری نقرهای طلایی | |
| مقاومت دربرابر گردوغبار و آب | - | IP68 (مقاوم دربرابر گردوغبار و آب تا عمق 1.5 متری و حداکثر 30 دقیقه) | |
| ابعاد نمایشگر | 4.7 اینچ | 6.5 اینچ | |
| نوع نمایشگر | IPS LCD | Super Retina HD OLED | |
| حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 60 هرتز | 60 هرتز | |
| رزولوشن | 750 در 1334 پیکسل | 1242 در 2688 پیکسل | |
| تراکم پیکسلی | ~326 پیکسل در اینچ | ~458 پیکسل در اینچ | |
| نسبت تصویر | 16:9 | 19.5:9 | |
| نسبت نمایشگر به بدنه | ~65.6 درصد | ~84.4 درصد | |
| سایر مشخصات نمایشگر | 3D Touch | 3D Touch نرخ ثبت لمس 120 هرتز پشتیبانی از فضای رنگی گسترده قابلیت True-tone | |
| استانداردهای HDR | - | HDR10 دالبی ویژن | |
| مدل تراشه | Apple A9 | Apple A12 Bionic | |
| فرآیند ساخت تراشه | 14 نانومتر | 7 نانومتر | |
| تعداد هسته پردازنده | 2 هسته | 6 هسته | |
| مشخصات هستهها | 1.84 گیگاهرتز Twister | 2 هسته 2.5 گیگاهرتز Vortex و 4 هسته 1.6 گیگاهرتز Tempest | |
| پردازنده گرافیکی | PowerVR GT7600 | Apple GPU | |
| سایر مشخصات تراشه | پردازنده گرافیک 6 هستهای | پردازنده گرافیک 4 هستهای | |
| ترکیب حافظه داخلی و رم | 16 گیگابایت / 2 گیگابایت رم 32 گیگابایت / 2 گیگابایت رم 64 گیگابایت / 2 گیگابایت رم 128 گیگابایت / 2 گیگابایت رم | 64 گیگابایت / 4 گیگابایت رم 256 گیگابایت / 4 گیگابایت رم 512 گیگابایت / 4 گیگابایت رم | |
| رم | 2 گیگابایت رم | 4 گیگابایت رم | |
| حافظه داخلی | 16 گیگابایت 32 گیگابایت 64 گیگابایت 128 گیگابایت | 64 گیگابایت 256 گیگابایت 512 گیگابایت | |
| نوع حافظه داخلی | NVMe | NVMe | |
| درگاه کارت حافظه | ندارد | ندارد | |
| پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد | واید/استاندارد تلهفوتو | |
| دوربین اصلی - واید/استاندارد | 12 مگاپیکسل | 12 مگاپیکسل | |
| مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | 29 میلیمتری فوکوس خودکار با تشخیص فاز f/2.2 | لنز واید 26 میلیمتری 1/2.55 اینچ سایز سنسور 1.4 میکرومتر سایز پیکسل فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر f/1.8 | |
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 4K | 4K | |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 4K@30fps 1080p@60fps,1080p@120fps 720p@240fps | 4K@24/30/60fps 1080p@30/60/120/240fps | |
| دوربین تلهفوتو | - | 12 مگاپیکسل | |
| مشخصات دوربین تلهفوتو | - | لنز تلهفوتو 52 میلیمتری 1/3.4 اینچ سایز سنسور 1.0 میکرومتر سایز پیکسل لرزشگیر اپتیکال تصویر فوکوس خودکار با تشخیص فاز بزرگنمایی اپتیکال 2 برابر f/2.4 | |
| توضیحات فیلمبرداری | - | فیلمبرداری HDR ضبط صدای استریو | |
| دوربین سلفی اصلی | 5 مگاپیکسل | 7 مگاپیکسل | |
| مشخصات دوربین سلفی اصلی | 31 میلیمتری f/2.2 | 32 میلیمتری f/2.2 | |
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 1080p | - | |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 1080p@30fps 720p@240fps | - | |
| ظرفیت باتری | 1715 میلیآمپر ساعت | 3174 میلیآمپر ساعت | |
| نوع باتری | لیتیوم یونی | لیتیوم یونی | |
| تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |
| درگاه اتصال | Lightning USB 2.0 | Lightning USB 2.0 | |
| پشتیبانی از OTG | ندارد | ندارد | |
| حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | - | 15 وات | |
| پشتیبانی از شارژ سریع | - | دارد | |
| پشتیبانی از شارژ بیسیم | - | دارد | |
| زمان موردنیاز برای شارژ | - | 50 درصد در 30 دقیقه | |
| سایر ویژگیهای شارژ و باتری | - | پشتیبانی از فناوری Power Delivery 2 پشتیبانی از فناوری شارژ بیسیم Qi | |
| نوع اسپیکر | مونو | استریو (دوگانه) | |
| جک 3.5 میلیمتری | دارد | ندارد | |
| ویژگیهای صوتی | صدای 16 بیت / 44.1 کیلوهرتز میکروفن اختصاصی برای کاهش نویز | میکروفن اختصاصی برای کاهش نویز | |
| حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما فشارسنج هوا | حسگر تشخیص چهره سهبعدی شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما فشارسنج هوا | |
| نوع حسگر اثر انگشت | جلوی گوشی | - | |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | |
| توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | دو بانده (Dual Band) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | |
| بلوتوث | 4.2 | 5.0 | |
| توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE | |
| NFC | دارد (فقط برای Apple Pay) | دارد | |
| رادیو | ندارد | ندارد | |
| فناوری ارتباطی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | |
| پشتیبانی از 5G | ندارد | ندارد | |
| سیمکارت | تک سیمکارت (نانو سیم) | تک سیمکارت (نانو سیم یا eSIM) دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | |
| مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/QZSS | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.