امتیاز کاربر | 8 | 8 | ||
عرضه | ||||
معرفی | 2015, سپتامبر | 2017, دسامبر | ||
وضعیت | موجود. عرضه در سپتامبر 2015 | موجود عرضه شده در دسامبر 2017 | ||
بدنه | ||||
ابعاد | 158.2 در 77.9 در 7.3 میلیمتر | |||
وزن | 192 گرم | |||
Apple Pay | ||||
سیمکارت | نانو-سیم | دو سیمکارتهی هیبریدی (نانو-سیم, همزمان یکی فعال) | ||
نمایشگر | ||||
نوع | پنل LED-backlit IPS LCD با صفحه لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ | LTPS IPS LCD لمسی خازنی, 16 میلیون رنگ | ||
ابعاد | 5.5 اینچ (~67.7% نسبت نمایشگر به بدنه) | 6.0 اینچ | ||
رزولوشن | 1080 در 1920 پیکسل (~401 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | 1080 در 2160 پیکسل, نسبت تصویر 18 به 9 (~402 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | ||
محافظ | شیشهی سخت شده با یون, پوشش اولفوبیک برای کاهش بازتاب نور و لکه دست | |||
- نمایشگر مجهز به فناوری 3D Touch - بزرگنمایی تصویر در نمایشگر | - EMUI 8.0 | |||
پلتفرم | ||||
سیستمعامل در زمان عرضه | iOS 9, قابل ارتقاء به iOS 10.3.3 | اندروید 8.0 (اوریو) | ||
تراشه | Apple A9 | HiSilicon Kirin 960 | ||
پردازنده مرکزی | دو هستهای 1.84 گیگاهرتز Twister | 8 هستهای (چهار هستهی 2.36 گیگاهرتزی Cortex-A53 و چهار هستهی 1.7 گیگاهرتزی Cortex-A53) | ||
پردازنده گرافیکی | PowerVR GT7600 (شش هستهای) | Mali-T830 MP2 | ||
حافظه | ||||
درگاه حافظه | خیر | میکرو اسدی, تا 256 گیگابایت (استفاده از شیار دوم سیمکارت) | ||
حافظه داخلی | 16/32/64/128 گیگابایت, 2 گیگابایت رم | 128 گیگابایت, 6 گیگابایت رم یا 64 گیگابایت, 4/6 گیگابایت رم | ||
دوربین | ||||
اصلی | 12 مگاپیکسل, f/2.2 و 29 میلیمتر, فوکوس خودکار با تشخیص فاز, لرزشگیر اپتیکال, فلاش دوگانهی (LED (dual-tone | دوربین دوگانه : 16 مگاپیکسل با f/1.8 و 20 مگاپیکسل با f/1.8, فوکوس خودکار با تشخیص فاز, فلش LED | ||
قابلیتها | 1/3 اینچ سایز سنسور, 1.22 میکرومتر سایز پیکسل, برچسبگذاری جغرافیایی, ضبط همزمان ویدئو 4K و عکسبرداری با رزولوشن 8 مگاپیکسل, فوکوس لمسی, تشخیص چهره و لبخند, HDR (عکاسی و پاناروما) | برچسبگذاری جغرافیایی, فوکوس لمسی, تشخیص چهره, HDR, پاناروما | ||
فیلمبرداری | [email protected], [email protected], [email protected], [email protected] | [email protected] | ||
سلفی | 5 مگاپیکسل, f/2.2, [email protected], [email protected] و 31 میلیمتر, تشخیص چهره, HDR, پاناروما | دوگانه 20 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل, f/2.0, فلش LED | ||
صدا | ||||
جک ۳.۵ میلیمتری | بله | بله | ||
- صدای 16/44.1kHz بیت - لغو کنندهی نویز صدا از طریق میکروفون اختصاصی | - لغو کنندهی نویز صدا از طریق میکروفون اختصاصی | |||
باتری | ||||
باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم یونی با ظرفیت 2750 میلی آمپر ساعت (10.45 وات ساعت) | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 3340 میلی آمپر ساعت | ||
سرعت شارژ | تا 80 ساعت | |||
قابلیتها | ||||
حسگرها | حسگر اثرانگشت (جلوی گوشی), شتابسنج, ژیروسکوپ, سنسور مجاورت, قطبنما, فشارسنج | حسگر اثرانگشت (جلوی گوشی), شتابسنج, ژیروسکوپ, سنسور مجاورت, قطبنما | ||
- دستورات صوتی سیری - سرویس ابری آیکلاد - پخشکنندهی MP3/WAV/AAX+/AIFF - پخشکنندهی MP4/H.264 - ویراستار عکس/ویدئو/صدا - ویراستار اسناد | - شارژ سریع باتری - پخشکنندهی MP4/H.264 - پخشکنندهی MP3/eAAC+/WAV/Flac - ویراستار عکس و فیلم - ویراستار اسناد | |||
شبکه | ||||
فناوری | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | GSM / HSPA / LTE | ||
اتصالات | ||||
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, دو بانده, هاتاسپات | Wi-Fi 802.11 b/g/n, WiFi Direct, هاتاسپات | ||
بلوتوث | 4.2, A2DP, LE | 4.2, A2DP, LE, aptX | ||
GPS | بله, با A-GPS, GLONASS | بله, با A-GPS, GLONASS, BDS | ||
NFC | بله ( فقط با Apple Pay) | |||
رادیو | خیر | خیر | ||
USB | 2.0, کانکتور ریورسبل | 2.0, Type-C 1.0 | ||
متفرقه | ||||
رنگها | خاکستری, نقرهای, طلایی, رز گلد | سیاه, خاکستری, قرمز, رز گلد, آبی | ||
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 245 یورو | حدود 400 یورو |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید