آیفون 6 اپلاز8,400,000تومان تا9,500,000تومان | گلکسی نوت 4 سامسونگبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | بیشتر مقایسه شدهها | |
|---|---|---|---|
کاربران 4 زوبین 3.5 | کاربران 4.1 زوبین 4 | ||
| مدل نامبرها | A1549 A1586 A1589 A1522, A1524 A1593 iPhone7,2 | - | |
| حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 400 یورو | حدود 440 یورو | |
| تاریخ معرفی | سپتامبر 2014 | سپتامبر 2014 | |
| وضعیت عرضه | عرضه شده | عرضه شده | |
| تاریخ عرضه | سپتامبر 2014 | اکتبر 2014 | |
| نرخ مخصوص جذب (SAR) | 1.18 وات بر کیلوگرم (سر)، 1.18 وات بر کیلوگرم (بدن) | - | |
| نرخ مخصوص جذب اروپا (SAR EU) | 0.98 وات بر کیلوگرم (سر)، 0.97 وات بر کیلوگرم (بدن) | - | |
| نوع سیستمعامل | iOS | اندروید | |
| سیستمعامل در زمان عرضه | iOS 8 | اندروید 4.4.4 (کیتکت) | |
| توضیحات سیستمعامل | قابل ارتقاء به iOS 12.5.6 | قابل ارتقاء به اندروید 6.0.1 | |
| ابعاد | 138.1 در 67 در 6.9 میلیمتر | 153.5 در 78.6 در 8.5 میلیمتر | |
| وزن | 129 گرم | 176 گرم | |
| جنس پشت | فلز - آلومینیوم | پلاستیک | |
| جنس جلو | شیشه - گوریلا گلس | شیشه - گوریلا گلس 4 | |
| جنس فریم | فلز - آلومینیوم | فلز - آلومینیوم | |
| رنگ | خاکستری نقرهای طلایی | مشکی سفید طلایی صورتی | |
| ابعاد نمایشگر | 4.7 اینچ | 5.7 اینچ | |
| نوع نمایشگر | IPS LCD | Super AMOLED | |
| حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 60 هرتز | 60 هرتز | |
| رزولوشن | 750 در 1334 پیکسل | 1440 در 2560 پیکسل | |
| تراکم پیکسلی | ~326 پیکسل در اینچ | ~518 پیکسل در اینچ | |
| نسبت تصویر | 16:9 | 16:9 | |
| نسبت نمایشگر به بدنه | ~65.8 درصد | ~73.4 درصد | |
| مدل تراشه | Apple A8 | Qualcomm APQ8084 Snapdragon 805 Exynos 5433 | |
| فرآیند ساخت تراشه | 20 نانومتر | 28 نانومتر 20 نانومتر | |
| تعداد هسته پردازنده | 2 هسته | 4 هسته 8 هسته | |
| مشخصات هستهها | 1.4 گیگاهرتز Typhoon | 2.7 گیگاهرتز Krait 450 4 هسته 1.3 گیگاهرتز Cortex-A53 و 4 هسته 1.9 گیگاهرتز Cortex-A57 | |
| پردازنده گرافیکی | PowerVR GX6450 | Adreno 420 Mali-T760 MP6 | |
| سایر مشخصات تراشه | پردازنده گرافیک 4 هستهای | عرضه در دو نسخه اسنپدراگون و اگزینوس | |
| ترکیب حافظه داخلی و رم | 16 گیگابایت / 1 گیگابایت رم 32 گیگابایت / 1 گیگابایت رم 64 گیگابایت / 1 گیگابایت رم 128 گیگابایت / 1 گیگابایت رم | 32 گیگابایت / 3 گیگابایت رم | |
| رم | 1 گیگابایت رم | 3 گیگابایت رم | |
| حافظه داخلی | 16 گیگابایت 32 گیگابایت 64 گیگابایت 128 گیگابایت | 32 گیگابایت | |
| درگاه کارت حافظه | ندارد | دارد | |
| نوع حافظه داخلی | - | eMMC 5.0 | |
| نوع درگاه کارت حافظه | - | جایگاه اختصاصی | |
| حداکثر کارت حافظه پشتیبانی شده | - | 256 گیگابایت | |
| پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد | واید/استاندارد | |
| دوربین اصلی - واید/استاندارد | 8 مگاپیکسل | 16 مگاپیکسل | |
| مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | f/2.2 فوکوس خودکار با تشخیص فاز 29 میلیمتری | 31 میلیمتری f/2.2 لرزشگیر اپتیکال تصویر فوکوس خودکار | |
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 1080p | 4K | |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 1080p@60fps 720p@240fps | 4K@30fps 1080p@60fps | |
| توضیحات فیلمبرداری | - | ضبط صدای استریو | |
| دوربین سلفی اصلی | 1.2 مگاپیکسل | 3.7 مگاپیکسل | |
| مشخصات دوربین سلفی اصلی | f/2.2 لنز استاندارد 31 میلیمتری | - | |
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 720p | 1440p | |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 720p@30fps | 1440p@30fps | |
| ظرفیت باتری | 1810 میلیآمپر ساعت | 3220 میلیآمپر ساعت | |
| نوع باتری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم یونی | |
| تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | قابل تعویض توسط کاربر | |
| درگاه اتصال | Lightning USB 2.0 | microUSB 2.0 | |
| پشتیبانی از OTG | ندارد | دارد | |
| حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | - | 15 وات | |
| پشتیبانی از شارژ سریع | - | دارد | |
| پشتیبانی از شارژ بیسیم | - | ندارد | |
| سایر مشخصات درگاه | - | از نوع 3.0 MHL برای اتصال به تلویزیون | |
| نوع اسپیکر | مونو | - | |
| جک 3.5 میلیمتری | دارد | دارد | |
| ویژگیهای صوتی | صدای 16 بیت / 44.1 کیلوهرتز میکروفن اختصاصی برای کاهش نویز | - | |
| حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما فشارسنج هوا | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما فشارسنج هوا ژست لمسی حسگر اشعه فرابنفش (UV) حسگر ضربان قلب حسگر اشباع اکسیژن خون (SpO2) | |
| نوع حسگر اثر انگشت | جلوی گوشی | جلوی گوشی | |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | |
| توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | |
| بلوتوث | 4.0 | 4.1 | |
| توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE | پشتیبانی از A2DP نرخ داده ارتقا یافته یا EDR از نوع کم مصرف یا LE | |
| NFC | دارد (فقط برای Apple Pay) | دارد | |
| رادیو | ندارد | ندارد | |
| فناوری ارتباطی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | GSM / HSPA / LTE | |
| پشتیبانی از 5G | ندارد | ندارد | |
| سیمکارت | تک سیمکارت (نانو سیم) | تک سیمکارت (میکرو سیم) | |
| مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS | GPS/A-GPS/GLONASS/BDS | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.