آیفون 6 اپلبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | گلکسی J7 سامسونگبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | بیشتر مقایسه شدهها | |
|---|---|---|---|
کاربران 4 زوبین 3.5 | کاربران 3.2 | ||
| مدل نامبرها | A1549 A1586 A1589 A1522, A1524 A1593 iPhone7,2 | SM-J700F SM-J700H SM-J700M SM-J700T J7 SM-J700T1 SM-J700K SM-J700P SM-j7008 | |
| حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 400 یورو | حدود 250 یورو | |
| تاریخ معرفی | سپتامبر 2014 | ژوئن 2015 | |
| وضعیت عرضه | عرضه شده | عرضه شده | |
| تاریخ عرضه | سپتامبر 2014 | ژوئن 2015 | |
| نرخ مخصوص جذب (SAR) | 1.18 وات بر کیلوگرم (سر)، 1.18 وات بر کیلوگرم (بدن) | 0.50 وات بر کیلوگرم (سر)، 0.37 وات بر کیلوگرم (بدن) | |
| نرخ مخصوص جذب اروپا (SAR EU) | 0.98 وات بر کیلوگرم (سر)، 0.97 وات بر کیلوگرم (بدن) | 1.25 وات بر کیلوگرم (سر)، 1.36 وات بر کیلوگرم (بدن) | |
| نوع سیستمعامل | iOS | اندروید | |
| سیستمعامل در زمان عرضه | iOS 8 | اندروید 5.1 (لالیپاپ) | |
| توضیحات سیستمعامل | قابل ارتقاء به iOS 12.5.6 | قابل ارتقاء به اندروید 7.1.1 | |
| ابعاد | 138.1 در 67 در 6.9 میلیمتر | 152.2 در 78.7 در 7.5 میلیمتر | |
| وزن | 129 گرم | 171 گرم | |
| جنس پشت | فلز - آلومینیوم | - | |
| جنس جلو | شیشه - گوریلا گلس | - | |
| جنس فریم | فلز - آلومینیوم | - | |
| رنگ | خاکستری نقرهای طلایی | سفید مشکی طلایی | |
| ابعاد نمایشگر | 4.7 اینچ | 5.5 اینچ | |
| نوع نمایشگر | IPS LCD | Super AMOLED | |
| حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 60 هرتز | 60 هرتز | |
| رزولوشن | 750 در 1334 پیکسل | 720 در 1280 پیکسل | |
| تراکم پیکسلی | ~326 پیکسل در اینچ | ~267 پیکسل در اینچ | |
| نسبت تصویر | 16:9 | 16:9 | |
| نسبت نمایشگر به بدنه | ~65.8 درصد | ~69.6 درصد | |
| مدل تراشه | Apple A8 | Qualcomm MSM8939 Snapdragon 615 Exynos 7580 Octa | |
| فرآیند ساخت تراشه | 20 نانومتر | 28 نانومتر | |
| تعداد هسته پردازنده | 2 هسته | 8 هسته | |
| مشخصات هستهها | 1.4 گیگاهرتز Typhoon | 4 هسته 1.4 گیگاهرتز Cortex-A53 و 4 هسته 1.0 گیگاهرتز Cortex-A53 1.5 گیگاهرتز Cortex-A53 | |
| پردازنده گرافیکی | PowerVR GX6450 | Adreno 405 Mali-T720 MP2 | |
| سایر مشخصات تراشه | پردازنده گرافیک 4 هستهای | عرضه در دو نسخه اسنپدراگون و اگزینوس | |
| ترکیب حافظه داخلی و رم | 16 گیگابایت / 1 گیگابایت رم 32 گیگابایت / 1 گیگابایت رم 64 گیگابایت / 1 گیگابایت رم 128 گیگابایت / 1 گیگابایت رم | 16 گیگابایت / 1.5 گیگابایت رم | |
| رم | 1 گیگابایت رم | 1.5 گیگابایت رم | |
| حافظه داخلی | 16 گیگابایت 32 گیگابایت 64 گیگابایت 128 گیگابایت | 16 گیگابایت | |
| درگاه کارت حافظه | ندارد | دارد | |
| نوع درگاه کارت حافظه | - | microSDXC (جایگاه اختصاصی) | |
| حداکثر کارت حافظه پشتیبانی شده | - | 256 گیگابایت | |
| پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد | واید/استاندارد | |
| دوربین اصلی - واید/استاندارد | 8 مگاپیکسل | 13 مگاپیکسل | |
| مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | f/2.2 فوکوس خودکار با تشخیص فاز 29 میلیمتری | 28 میلیمتری f/1.9 فوکوس خودکار | |
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 1080p | 1080p | |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 1080p@60fps 720p@240fps | 1080p@30fps | |
| دوربین سلفی اصلی | 1.2 مگاپیکسل | 5 مگاپیکسل | |
| مشخصات دوربین سلفی اصلی | f/2.2 لنز استاندارد 31 میلیمتری | 23 میلیمتری لنز واید f/2.2 | |
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 720p | - | |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 720p@30fps | - | |
| ظرفیت باتری | 1810 میلیآمپر ساعت | 3000 میلیآمپر ساعت | |
| نوع باتری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم یونی | |
| تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | قابل تعویض توسط کاربر | |
| درگاه اتصال | Lightning USB 2.0 | microUSB 2.0 | |
| پشتیبانی از OTG | ندارد | دارد | |
| نوع اسپیکر | مونو | - | |
| جک 3.5 میلیمتری | دارد | دارد | |
| ویژگیهای صوتی | صدای 16 بیت / 44.1 کیلوهرتز میکروفن اختصاصی برای کاهش نویز | - | |
| حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما فشارسنج هوا | شتابسنج حسگر مجاورت | |
| نوع حسگر اثر انگشت | جلوی گوشی | - | |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | Wi-Fi 4 (802.11n) b/g/n | |
| توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | |
| بلوتوث | 4.0 | 4.1 | |
| توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE | پشتیبانی از A2DP | |
| NFC | دارد (فقط برای Apple Pay) | دارد (مدل NFC) | |
| رادیو | ندارد | دارد، با قابلیت ضبط | |
| فناوری ارتباطی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | GSM / HSPA / LTE | |
| پشتیبانی از 5G | ندارد | ندارد | |
| سیمکارت | تک سیمکارت (نانو سیم) | تک سیمکارت (میکرو سیم) دو سیمکارت dual stand-by (میکرو سیم) | |
| مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS | GPS/A-GPS/GLONASS | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.