آیفون 5s اپلبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | گلکسی J1 ایس سامسونگبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | بیشتر مقایسه شدهها | |
|---|---|---|---|
کاربران 4 زوبین 3 | کاربران 3.2 | ||
| مدل نامبرها | A1453 A1457 A1518 A1528 A1530 A1533 iPhone6,1 iPhone6,2 | SM-J111F SM-J110G SM-J110F SM-J110H SM-J110M SM-J110L SM-J111M | |
| حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 80 دلار | حدود 140 یورو | |
| تاریخ معرفی | سپتامبر 2013 | سپتامبر 2015 | |
| وضعیت عرضه | عرضه شده | عرضه شده | |
| تاریخ عرضه | سپتامبر 2013 | اکتبر 2016 | |
| نرخ مخصوص جذب (SAR) | 1.12 وات بر کیلوگرم (سر)، 1.18 وات بر کیلوگرم (بدن) | 1.57 وات بر کیلوگرم (سر)، 1.22 وات بر کیلوگرم (بدن) | |
| نرخ مخصوص جذب اروپا (SAR EU) | 1.00 وات بر کیلوگرم (سر)، 0.80 وات بر کیلوگرم (بدن) | 0.69 وات بر کیلوگرم (سر)، 0.53 وات بر کیلوگرم (بدن) | |
| نوع سیستمعامل | iOS | اندروید | |
| سیستمعامل در زمان عرضه | iOS 7 | اندروید 4.4.4 (کیتکت) | |
| توضیحات سیستمعامل | قابل ارتقاء به iOS 12.5.6 | - | |
| ابعاد | 123.8 در 58.6 در 7.6 میلیمتر | 130.1 در 67.6 در 9.5 میلیمتر | |
| وزن | 112 گرم | 131 گرم | |
| جنس پشت | فلز - آلومینیوم | - | |
| جنس جلو | شیشه - گوریلا گلس | - | |
| جنس فریم | فلز - آلومینیوم | - | |
| رنگ | خاکستری نقرهای و سفید طلایی | سفید مشکی آبی | |
| ابعاد نمایشگر | 4.0 اینچ | 4.3 اینچ | |
| نوع نمایشگر | IPS LCD | Super AMOLED | |
| حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 60 هرتز | 60 هرتز | |
| رزولوشن | 640 در 1136 پیکسل | 480 در 800 پیکسل | |
| تراکم پیکسلی | ~326 پیکسل در اینچ | ~217 پیکسل در اینچ | |
| نسبت نمایشگر به بدنه | ~60.8 درصد | ~59.8 درصد | |
| نسبت تصویر | - | 5:3 | |
| مدل تراشه | Apple A7 | Spreadtrum SC9830 Marvell PXA1908 | |
| فرآیند ساخت تراشه | 28 نانومتر | - | |
| تعداد هسته پردازنده | 2 هسته | 4 هسته | |
| مشخصات هستهها | 1.3 گیگاهرتز Cyclone | 1.5 گیگاهرتز Cortex-A7 1.2 گیگاهرتز Cortex-A7 1.3 گیگاهرتز Cortex-A53 | |
| پردازنده گرافیکی | PowerVR G6430 | Mali-400 MP2 Vivante GC7000 UL | |
| سایر مشخصات تراشه | پردازنده گرافیک 4 هستهای | مدل Spreadtrum برای بازار جهانی مدل مارول برای بازار شرق آسیا | |
| ترکیب حافظه داخلی و رم | 16 گیگابایت / 1 گیگابایت رم 32 گیگابایت / 1 گیگابایت رم 64 گیگابایت / 1 گیگابایت رم | 4 گیگابایت / 512 مگابایت رم 4 گیگابایت / 768 مگابایت رم 8 گیگابایت / 1 گیگابایت رم | |
| رم | 1 گیگابایت رم | 512 مگابایت رم 768 مگابایت رم 1 گیگابایت رم | |
| حافظه داخلی | 16 گیگابایت 32 گیگابایت 64 گیگابایت | 4 گیگابایت 8 گیگابایت | |
| درگاه کارت حافظه | ندارد | دارد | |
| نوع درگاه کارت حافظه | - | microSD (جایگاه اختصاصی) | |
| حداکثر کارت حافظه پشتیبانی شده | - | 256 گیگابایت | |
| پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد | واید/استاندارد | |
| دوربین اصلی - واید/استاندارد | 8 مگاپیکسل | 5 مگاپیکسل | |
| مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | f/2.2 فوکوس خودکار 29 میلیمتری | 31 میلیمتری فوکوس خودکار f/2.2 | |
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 1080p | 720p | |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 1080p@30fps 720p@120fps | 720p@30fps | |
| دوربین سلفی اصلی | 1.2 مگاپیکسل | 2 مگاپیکسل | |
| مشخصات دوربین سلفی اصلی | f/2.4 لنز استاندارد 31 میلیمتری | - | |
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 720p | - | |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 720p@30fps | - | |
| ظرفیت باتری | 1560 میلیآمپر ساعت | 1900 میلیآمپر ساعت | |
| نوع باتری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم یونی | |
| تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | قابل تعویض توسط کاربر | |
| درگاه اتصال | Lightning USB 2.0 | microUSB 2.0 | |
| پشتیبانی از OTG | ندارد | ندارد | |
| نوع اسپیکر | مونو | مونو | |
| جک 3.5 میلیمتری | دارد | دارد | |
| ویژگیهای صوتی | صدای 16 بیت / 44.1 کیلوهرتز میکروفن اختصاصی برای کاهش نویز | - | |
| حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما | شتابسنج حسگر مجاورت | |
| نوع حسگر اثر انگشت | جلوی گوشی | - | |
| Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) a/b/g/n | Wi-Fi 4 (802.11n) b/g/n | |
| توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | |
| بلوتوث | 4.0 | 4.0 | |
| توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP | پشتیبانی از A2DP | |
| رادیو | ندارد | دارد، با قابلیت ضبط | |
| فناوری ارتباطی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | GSM / HSPA / LTE | |
| پشتیبانی از 5G | ندارد | ندارد | |
| سیمکارت | تک سیمکارت (نانو سیم) | تک سیمکارت (میکرو سیم) دو سیمکارت dual stand-by (میکرو سیم) | |
| مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS | GPS/A-GPS/GLONASS | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
| ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.