امتیاز کاربر | 5 | 6 | ||
عرضه | ||||
معرفی | 2010، ژوئن | 2013، فوریه | ||
وضعیت | توقف تولید | موجود. عرضه به بازار 2013، مارس | ||
بدنه | ||||
ابعاد | 115.2 در 58.6 در 9.3 میلیمتر (4.54 در 2.31 در 0.37 اینچ) | 109.4 × 58.6 × 12.5 میلیمتر (4.31 × 2.31 × 0.49 اینچ) | ||
وزن | 137 گرم (4.83 oz) | 112 گرم (3.95 انس) | ||
ساخت | پشت و جلو از جنس شیشه و فریم فلزی | |||
پشت و جلو از جنس شیشه و فریم فلزی | ||||
سیمکارت | میکرو سیم | |||
نمایشگر | ||||
نوع | IPS LCD لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ | صفحه نمایش TFT لمسی خازنی، 256K رنگ | ||
ابعاد | 3.5 اینچ (~54.0% نسبت نمایشگر به بدنه) | 3.27 اینچ (~49.7% نسبت نمایشگر به بدنه) | ||
رزولوشن | 640 در 960 پیکسل (~330 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | 320 × 480 پیکسل (~176 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | ||
محافظ | کورنینگ گوریلا گلس، پوشش اولفوبیک برای کاهش بازتاب نور و لکه دست | |||
پلتفرم | ||||
سیستمعامل در زمان عرضه | iOS 4، قابل ارتقاء به iOS 7.1.2 | اندروید، v4.1.2 (آبنبات پاستیلی) | ||
تراشه | اپل A4 | Qualcomm MSM7227A Snapdragon S1 | ||
پردازنده مرکزی | 1.0 گیگاهرتز Cortex-A8 | 1.0 گیگاهرتز Cortex-A5 | ||
پردازنده گرافیکی | PowerVR SGX535 | Adreno 200 | ||
حافظه | ||||
درگاه حافظه | خیر | تا 64 گیگابایت (درگاه اختصاصی) | ||
حافظه داخلی | 8/16/32 گیگابایت, 512 مگابایت رم | 4 گیگابایت (2 گیگابایت قابل استفاده)، 768 مگابایت RAM | ||
دوربین | ||||
اصلی | 5 مگاپیکسل, f/2.8، 1.4 میکرومتر سایز پیکسل، 1/3.2 سایز سنسور | 3.15 مگاپیکسل، f/2.6 | ||
قابلیتها | فلش LED، HDR | برچسب گذاری جغرافیایی | ||
فیلمبرداری | [email protected] | [email protected] | ||
سلفی | VGA | خیر | ||
صدا | ||||
جک ۳.۵ میلیمتری | بله | بله | ||
لغو کنندهی نویز صدا از طریق میکروفون اختصاصی | ||||
باتری | ||||
باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 1420 میلی آمپر ساعت | قابل تعویض از نوع لیتیوم یون 1300 میلی آمپر ساعت باتری | ||
سرعت شارژ | ||||
قابلیتها | ||||
حسگرها | شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما | شتاب سنج، سنسور مجاورت، قطب نما | ||
- MP4/WMV/H.264 player - پخش کنندهی MP3/WAV/eAAC+/FLAC - ویراستار عکس و فیلم - Document viewer/editor | ||||
شبکه | ||||
فناوری | GSM / HSPA | GSM / HSPA | ||
اتصالات | ||||
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 b/g/n، هاتاسپات | Wi-Fi 802.11 b/g/n، هات اسپات، Wi-Fi Direct | ||
بلوتوث | 2.1، A2DP | v3.0، A2DP | ||
GPS | بله، با A-GPS | بله، با A-GPS | ||
NFC | ||||
رادیو | خیر | استریو رادیو افام، RDS، ضبط | ||
USB | 2.0 | microUSB v2.0 | ||
متفرقه | ||||
رنگها | مشکی، سفید | سفید | ||
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 200 یورو | حدود 90 یورو |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید