آیفون 16 اپلبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | آیفون 13 اپلاز39,800,000تومان تا67,000,000تومان | بیشتر مقایسه شدهها | |
---|---|---|---|
کاربران 3.6 | کاربران 4.2 زومیت 4 | ||
مدل نامبرها | A3287 (جهانی) A3081 (ایالات متحده) A3286 (خاورمیانه، کانادا و مکزیک) A3288 (چین و هنگ کنگ) | A2633 (جهانی) A2482 (ایالات متحده) A2631 (کانادا و ژاپن) A2634 (چین و هنگ کنگ) A2635 (روسیه) | |
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 800 دلار | حدود 800 دلار | |
تاریخ معرفی | 9 سپتامبر 2024 | 14 سپتامبر 2021 | |
وضعیت عرضه | عرضه شده | عرضه شده | |
تاریخ عرضه | 20 سپتامبر 2024 | 24 سپتامبر 2021 | |
نوع سیستمعامل | iOS | iOS | |
سیستمعامل در زمان عرضه | iOS 18 | iOS 15 | |
نرخ مخصوص جذب (SAR) | - | 1.18 وات بر کیلوگرم (سر) 1.19 وات بر کیلوگرم (بدن) | |
نرخ مخصوص جذب اروپا (SAR EU) | - | 0.99 وات بر کیلوگرم (سر) 0.98 وات بر کیلوگرم (بدن) | |
توضیحات سیستمعامل | - | قابل ارتقاء به iOS 18 | |
ابعاد | 147.6 در 71.6 در 7.8 میلیمتر | 146.7 در 71.5 در 7.7 میلیمتر | |
وزن | 170 گرم | 174 گرم | |
جنس پشت | شیشه - گوریلا گلس | شیشه - گوریلا گلس | |
جنس جلو | شیشه - سرامیک شیلد | شیشه - سرامیک شیلد | |
جنس فریم | فلز - آلومینیوم | فلز - آلومینیوم | |
رنگ | مشکی سفید صورتی سبز آبی | سفید مشکی آبی صورتی قرمز سبز | |
ابعاد نمایشگر | 6.1 اینچ | 6.1 اینچ | |
نوع نمایشگر | Super Retina XDR OLED | Super Retina XDR OLED | |
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 60 هرتز | 60 هرتز | |
رزولوشن | 1179 در 2556 پیکسل | 1170 در 2532 پیکسل | |
تراکم پیکسلی | ~461 پیکسل در اینچ | ~460 پیکسل در اینچ | |
نسبت تصویر | 19.5:9 | 19.5:9 | |
نسبت نمایشگر به بدنه | ~86.4 درصد | ~86.0 درصد | |
حداکثر روشنایی | 1000 نیت (Typ) 1600 نیت (HDR) 2000 نیت (HBM) | 800 نیت (HBM) 1200 نیت (Peak) | |
استانداردهای HDR | دالبی ویژن HDR10 | دالبی ویژن HDR10 | |
سایر مشخصات نمایشگر | پشتیبانی از فضای رنگی DCI-P3 پوشش اولفوبیک | قابلیت True-tone | |
مدل تراشه | Apple A18 | Apple A15 Bionic | |
فرآیند ساخت تراشه | 3 نانومتر | 5 نانومتر | |
تعداد هسته پردازنده | 6 هسته | 6 هسته | |
پردازنده گرافیکی | Apple GPU | Apple GPU | |
سایر مشخصات تراشه | پردازنده گرافیک 5 هستهای | پردازنده گرافیک 4 هستهای | |
مشخصات هستهها | - | 2 هسته 3.23 گیگاهرتز Avalanche و 4 هسته 1.82 گیگاهرتز Blizzard | |
ترکیب حافظه داخلی و رم | 128 گیگابایت / 8 گیگابایت رم 256 گیگابایت / 8 گیگابایت رم 512 گیگابایت / 8 گیگابایت رم | 128 گیگابایت / 4 گیگابایت رم 256 گیگابایت / 4 گیگابایت رم 512 گیگابایت / 4 گیگابایت رم | |
رم | 8 گیگابایت رم | 4 گیگابایت رم | |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت 256 گیگابایت 512 گیگابایت | 128 گیگابایت 256 گیگابایت 512 گیگابایت | |
نوع حافظه داخلی | NVMe | NVMe | |
درگاه کارت حافظه | ندارد | ندارد | |
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد اولتراواید | واید/استاندارد اولتراواید | |
دوربین اصلی - واید/استاندارد | 48 مگاپیکسل | 12 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | لنز واید 26 میلیمتری فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر از نوع سنسور شیفت 1/1.56 اینچ سایز سنسور 1.0 میکرومتر سایز پیکسل f/1.6 | لنز واید 26 میلیمتری فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر از نوع سنسور شیفت 1.7 میکرومتر سایز پیکسل f/1.6 | |
دوربین اولتراواید | 12 مگاپیکسل | 12 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین اولتراواید | لنز اولتراواید 13 میلیمتری فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز پوشش 120 درجه 0.7 میکرومتر سایز پیکسل f/2.2 | لنز اولتراواید 13 میلیمتری پوشش 120 درجه f/2.4 | |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 4K | 4K | |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 4K@24/25/30/60fps 1080p@25/30/60/120/240fps | 4K@24/30/60fps 1080p@30/60/120/240fps | |
توضیحات فیلمبرداری | فیلمبرداری دالبیویژن HDR تا سقف 60 فریم بر ثانیه حالت Cinematic ضبط صدای استریو | فیلمبرداری HDR فیلمبرداری دالبیویژن HDR تا سقف 60 فریم بر ثانیه ضبط صدای استریو | |
دوربین سلفی اصلی | 12 مگاپیکسل | 12 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین سلفی اصلی | لنز واید 23 میلیمتری فوکوس خودکار با تشخیص فاز 1/3.6 اینچ سایز سنسور f/1.9 | لنز واید 23 میلیمتری 1/3.6 اینچ سایز سنسور f/2.2 | |
دوربین تشخیص عمق و هویتسنجی | حسگر SL 3D تشخیص عمق و بیومتریک | حسگر SL 3D تشخیص عمق و بیومتریک | |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 4K | 4K | |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 4K@24/25/30/60fps 1080p@25/30/60/120fps | 4K@24/25/30/60fps 1080p@30/60/120fps | |
توضیحات فیلمبرداری سلفی | لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | |
ظرفیت باتری | 3561 میلیآمپر ساعت | 3240 میلیآمپر ساعت | |
نوع باتری | لیتیوم یونی | لیتیوم یونی | |
تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |
حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 45 وات | 20 وات | |
پشتیبانی از شارژ سریع | دارد | دارد | |
پشتیبانی از شارژ بیسیم | دارد | دارد | |
حداکثر توان شارژ بیسیم | 25 وات | 15 وات | |
زمان موردنیاز برای شارژ | 50 درصد در 30 دقیقه (باسیم) | 50 درصد در 30 دقیقه | |
سایر ویژگیهای شارژ و باتری | پشتیبانی از فناوری Power Delivery 2 شارژ سریع بی سیم 15 وات Qi2 و 25 وات در صورت استفاده از MagSafe شارژ معکوس 4.5 وات فاقد شارژر درون جعبه | پشتیبانی از فناوری Power Delivery 2 شارژ سریع بی سیم 7.5 وات Qi و 15 وات در صورت استفاده از MagSafe | |
درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 | Lightning USB 2.0 | |
پشتیبانی از OTG | ندارد | دارد | |
سایر مشخصات درگاه | خروجی ویديو DisplayPort | - | |
نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) | استریو (دوگانه) | |
جک 3.5 میلیمتری | ندارد | ندارد | |
حسگرها | حسگر تشخیص چهره سهبعدی شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما فشارسنج هوا حسگر نور محیط | حسگر تشخیص چهره سهبعدی شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما فشارسنج هوا | |
Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) a/b/g/n/ac/ax/be | Wi-Fi 6 (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax | |
توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | دو بانده (Dual Band) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | |
بلوتوث | 5.3 | 5.0 | |
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE پشتیبانی از AAC | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE | |
فناوری ارتباطی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | |
پشتیبانی از 5G | دارد | دارد | |
سیمکارت | تک سیمکارت (نانو سیم و eSIM) دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | تک سیمکارت (نانو سیم یا eSIM) دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | |
مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.