آیفون 15 پرو مکس اپلاز91,000,000تومان تا144,596,000تومان | شیائومی 14 اولترااز118,633,096تومان تا121,272,319تومان | بیشتر مقایسه شدهها | |
|---|---|---|---|
کاربران 4.1 زوبین 4.5 | کاربران 4.3 زوبین 4 | ||
| مدل نامبرها | A3106 (جهانی) A2849 (ایالات متحده) A3105 (کانادا و ژاپن) A3108 (چین و هنگ کنگ) | - | |
| حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 1200 دلار | حدود 830 یورو | |
| تاریخ معرفی | 12 سپتامبر 2023 | 22 فوریه 2024 | |
| وضعیت عرضه | عرضه شده | عرضه شده | |
| تاریخ عرضه | 22 سپتامبر 2023 | 22 فوریه 2024 | |
| نوع سیستمعامل | iOS | اندروید | |
| سیستمعامل در زمان عرضه | iOS 17 | اندروید 14 | |
| توضیحات سیستمعامل | قابل ارتقاء به iOS 26 | عرضه با رابط کاربری HyperOS 4 بهروزرسانی اصلی اندروید | |
| ابعاد | 159.9 در 76.7 در 8.3 میلیمتر | 161.4 در 75.3 در 9.2 میلیمتر | |
| وزن | 221 گرم | 224.4 یا 229.5 گرم | |
| جنس پشت | شیشه - گوریلا گلس | شیشه چرم | |
| جنس جلو | شیشه - سرامیک شیلد | شیشه - Longjing شیائومی | |
| جنس فریم | فلز - تیتانیوم گرید 5 | آلومینیوم یا تیتانیوم | |
| رنگ | تیتانیوم مشکی آبی سفید | مشکی آبی سفید خاکستری | |
| ابعاد نمایشگر | 6.7 اینچ | 6.73 اینچ | |
| نوع نمایشگر | LTPO Super Retina XDR OLED | LTPO AMOLED | |
| حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 120 هرتز | 120 هرتز | |
| رزولوشن | 1290 در 2796 پیکسل | 1440 در 3200 پیکسل | |
| تراکم پیکسلی | ~460 پیکسل در اینچ | ~522 پیکسل در اینچ | |
| نسبت تصویر | 19.5:9 | 20:9 | |
| نسبت نمایشگر به بدنه | ~89.8 درصد | ~89.6 درصد | |
| حداکثر روشنایی | 1000 نیت (Typ) 2000 نیت (HBM) | 3000 نیت (Peak) | |
| استانداردهای HDR | دالبی ویژن HDR10 | HDR10+ دالبی ویژن | |
| سایر مشخصات نمایشگر | نمایشگر همیشه روشن (Always-on Display) | نمایش 68 میلیارد رنگ | |
| مدل تراشه | Apple A17 Pro | Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 | |
| فرآیند ساخت تراشه | 3 نانومتر | 4 نانومتر | |
| تعداد هسته پردازنده | 6 هسته | 8 هسته | |
| پردازنده گرافیکی | Apple GPU | Adreno 750 | |
| سایر مشخصات تراشه | پردازنده گرافیک 6 هستهای | - | |
| مشخصات هستهها | - | 1 هسته 3.3 گیگاهرتز Cortex-X4 و 3 هسته 3.2 گیگاهرتز Cortex-A720 و 2 هسته 3.0 گیگاهرتز Cortex-A720 و 2 هسته 2.3 گیگاهرتز Cortex A520 | |
| ترکیب حافظه داخلی و رم | 256 گیگابایت / 8 گیگابایت رم 512 گیگابایت / 8 گیگابایت رم 1 ترابایت / 8 گیگابایت رم | 256 گیگابایت / 12 گیگابایت رم 512 گیگابایت / 16 گیگابایت رم 1 ترابایت / 16 گیگابایت رم | |
| رم | 8 گیگابایت رم | 12 گیگابایت رم 16 گیگابایت رم | |
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت 512 گیگابایت 1 ترابایت | 256 گیگابایت 512 گیگابایت 1 ترابایت | |
| نوع حافظه داخلی | NVMe | UFS 4.0 | |
| درگاه کارت حافظه | ندارد | ندارد | |
| پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد اولتراواید تلهفوتو پریسکوپی تشخیص عمق | واید/استاندارد اولتراواید تلهفوتو تلهفوتو پریسکوپی تشخیص عمق | |
| دوربین اصلی - واید/استاندارد | 48 مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل | |
| مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | لنز واید 24 میلیمتری فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر از نوع سنسور شیفت 1/1.28 اینچ سایز سنسور 1.22 میکرومتر سایز پیکسل f/1.8 | لنز واید 23 میلیمتری فوکوس خودکار چندمحوره با تشخیص فاز فوکوس خودکار لیزری لرزشگیر اپتیکال تصویر 1.0 اینچ سایز سنسور 1.6 میکرومتر سایز پیکسل f/1.6 تا f/4.0 | |
| دوربین اولتراواید | 12 مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل | |
| مشخصات دوربین اولتراواید | لنز اولتراواید 13 میلیمتری پوشش 120 درجه فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز 1/2.55 اینچ سایز سنسور 1.4 میکرومتر سایز پیکسل f/2.2 | لنز اولتراواید 12 میلیمتری پوشش 122 درجه فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز 1/2.51 اینچ سایز سنسور f/1.8 | |
| دوربین تلهفوتو | 12 مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل | |
| مشخصات دوربین تلهفوتو | لنز تلهفوتو پریسکوپی 120 میلیمتری فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر از نوع سنسور شیفت سهبعدی بزرگنمایی اپتیکال 5 برابر 1.12 میکرومتر سایز پیکسل f/2.8 | لنز تلهفوتو 75 میلیمتری فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر بزرگنمایی اپتیکال 3.2 برابر 1/2.51 اینچ سایز سنسور f/1.8 | |
| مشخصات دوربین تشخیص عمق | حسگر TOF 3D LiDAR | حسگر TOF 3D | |
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 4K | 8K | |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 4K@24/25/30/60fps 1080p@25/30/60/120/240fps | 8K@24/30fps 4K@24/30/60/120fps 1080p@30/60/120/240/480/960/1920fps | |
| توضیحات فیلمبرداری | فیلمبرداری 10 بیت HDR فیلمبرداری دالبیویژن HDR تا سقف 60 فریم بر ثانیه قابلیت ProRes حالت Cinematic فیلمبرداری سهبعدی ضبط صدای استریو | لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی فیلمبرداری دالبیویژن 10 بیت HDR | |
| سایر دوربینها | - | 50 مگاپیکسل لنز تلهفوتو پریسکوپی 120 میلیمتری فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر بزرگنمایی اپتیکال 5 برابر 1/2.51 اینچ سایز سنسور f/2.5 | |
| دوربین سلفی اصلی | 12 مگاپیکسل | 32 مگاپیکسل | |
| مشخصات دوربین سلفی اصلی | لنز واید 23 میلیمتری فوکوس خودکار با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر 1/3.6 اینچ سایز سنسور f/1.9 | لنز واید 22 میلیمتری 0.7 میکرومتر سایز پیکسل f/2.0 | |
| دوربین تشخیص عمق و هویتسنجی | حسگر SL 3D تشخیص عمق و بیومتریک | - | |
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 4K | 4K | |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 4K@24/25/30/60fps 1080p@25/30/60/120fps | 4K@30/60fps 1080p@30/60fps | |
| توضیحات فیلمبرداری سلفی | لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | - | |
| ظرفیت باتری | 4422 میلیآمپر ساعت | 5300 میلیآمپر ساعت | |
| نوع باتری | لیتیوم یونی | - | |
| تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |
| پشتیبانی از شارژ سریع | دارد | دارد | |
| پشتیبانی از شارژ بیسیم | دارد | دارد | |
| حداکثر توان شارژ بیسیم | 15 وات | 80 وات | |
| زمان موردنیاز برای شارژ | 50 درصد در 30 دقیقه | 100 درصد در 35 دقیقه (باسیم) 100 درصد در 49 دقیقه (بیسیم) | |
| سایر ویژگیهای شارژ و باتری | شارژ سریع بی سیم 7.5 وات Qi و 15 وات در صورت استفاده از MagSafe | پشتیبانی از فناوری Power Delivery 3 پشتیبانی از فناوری Quick Charge 4 شارژ معکوس بیسیم 10 وات | |
| درگاه اتصال | USB Type-C 3.2 Gen 2 | USB Type-C 3.2 | |
| پشتیبانی از OTG | دارد | دارد | |
| سایر مشخصات درگاه | خروجی ویديو DisplayPort | خروجی ویديو DisplayPort | |
| حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | - | 90 وات | |
| نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) | استریو (دوگانه) | |
| جک 3.5 میلیمتری | ندارد | ندارد | |
| ویژگیهای صوتی | - | صدای 24 بیت / 192 کیلوهرتز پشتیبانی از صدای Hi-Res | |
| حسگرها | حسگر تشخیص چهره سهبعدی شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما فشارسنج هوا | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما حسگر طیف رنگ فشارسنج هوا | |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax | Wi-Fi 7 (802.11be) a/b/g/n/ac/ax/be | |
| توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | سه بانده (Tri-Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) | |
| بلوتوث | 5.3 | 5.4 | |
| توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE پشتیبانی از aptX HD پشتیبانی از aptX Adaptive پشتیبانی از LHDC | |
| فناوری ارتباطی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | |
| پشتیبانی از 5G | دارد | دارد | |
| سیمکارت | تک سیمکارت (نانو سیم یا eSIM) دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | |
| مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS/NavIC | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS/NavIC | |
| نوع حسگر اثر انگشت | - | زیر نمایشگر (اپتیکال) | |
| اینفرارد | - | دارد | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.