آیفون 13 مینی اپلاز58,000,000تومان تا67,500,000تومان | آیفون SE 2022 اپلاز37,500,000تومان تا37,500,000تومان | بیشتر مقایسه شدهها | |
---|---|---|---|
کاربران 4 | کاربران 3.5 زومیت 3.5 | ||
مدل نامبرها | A2628 (جهانی و هنگ کنگ) A2481 (ایالات متحده) A2626 (کانادا و مکزیک) A2629 (چین) A2630 (روسیه) | A2783 A2595 A2785 A2782 A2784 iphone14,6 | |
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 700 دلار | حدود 430 یورو | |
تاریخ معرفی | 14 سپتامبر 2021 | 8 مارس 2022 | |
وضعیت عرضه | عرضه شده | عرضه شده | |
تاریخ عرضه | 24 سپتامبر 2021 | 18 مارس 2022 | |
نرخ مخصوص جذب (SAR) | 1.19 وات بر کیلوگرم (سر) 1.19 وات بر کیلوگرم (بدن) | 0.98 وات بر کیلوگرم (سر)، 0.99 وات بر کیلوگرم (بدن) | |
نرخ مخصوص جذب اروپا (SAR EU) | 0.97 وات بر کیلوگرم (سر) 0.98 وات بر کیلوگرم (بدن) | 1.20 وات بر کیلوگرم (سر)، 1.19 وات بر کیلوگرم (بدن) | |
نوع سیستمعامل | iOS | iOS | |
سیستمعامل در زمان عرضه | iOS 15 | iOS 15.3 | |
توضیحات سیستمعامل | قابل ارتقاء به iOS 18 | قابل ارتقاء به iOS 18 | |
نام دیگر | - | Apple iPhone SE3 Apple iPhone SE (3rd generation) | |
ابعاد | 131.5 در 64.2 در 7.7 میلیمتر | 138.4 در 67.3 در 7.3 میلیمتر | |
وزن | 141 گرم | 144 گرم | |
جنس پشت | شیشه - گوریلا گلس | شیشه | |
جنس جلو | شیشه - سرامیک شیلد | شیشه | |
جنس فریم | فلز - آلومینیوم | فلز - آلومینیوم | |
رنگ | سفید مشکی آبی صورتی قرمز | مشکی سفید قرمز | |
ابعاد نمایشگر | 5.4 اینچ | 4.7 اینچ | |
نوع نمایشگر | Super Retina XDR OLED | Retina IPS LCD | |
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 60 هرتز | 60 هرتز | |
رزولوشن | 1080 در 2340 پیکسل | 750 در 1334 پیکسل | |
تراکم پیکسلی | ~476 پیکسل در اینچ | ~326 پیکسل در اینچ | |
نسبت تصویر | 19.5:9 | 16:9 | |
نسبت نمایشگر به بدنه | ~85.1 درصد | ~65.4 درصد | |
حداکثر روشنایی | 800 نیت (HBM) 1200 نیت (Peak) | 625 نیت (Typ) | |
استانداردهای HDR | دالبی ویژن HDR10 | - | |
سایر مشخصات نمایشگر | قابلیت True-tone | پشتیبانی از فضای رنگی گسترده قابلیت True-tone | |
مدل تراشه | Apple A15 Bionic | Apple A15 Bionic | |
فرآیند ساخت تراشه | 5 نانومتر | 5 نانومتر | |
تعداد هسته پردازنده | 6 هسته | 6 هسته | |
مشخصات هستهها | 2 هسته 3.23 گیگاهرتز Avalanche و 4 هسته 1.82 گیگاهرتز Blizzard | 2 هسته 3.22 گیگاهرتز Avalanche و 4 هسته 1.82 گیگاهرتز Blizzard | |
پردازنده گرافیکی | Apple GPU | Apple GPU | |
سایر مشخصات تراشه | پردازنده گرافیک 4 هستهای | پردازنده گرافیک 5 هستهای | |
ترکیب حافظه داخلی و رم | 128 گیگابایت / 4 گیگابایت رم 256 گیگابایت / 4 گیگابایت رم 512 گیگابایت / 4 گیگابایت رم | 64 گیگابایت / 4 گیگابایت رم 128 گیگابایت / 4 گیگابایت رم 256 گیگابایت / 4 گیگابایت رم | |
رم | 4 گیگابایت رم | 4 گیگابایت رم | |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت 256 گیگابایت 512 گیگابایت | 64 گیگابایت 128 گیگابایت 256 گیگابایت | |
نوع حافظه داخلی | NVMe | NVMe | |
درگاه کارت حافظه | ندارد | ندارد | |
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد اولتراواید | واید/استاندارد | |
دوربین اصلی - واید/استاندارد | 12 مگاپیکسل | 12 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | لنز واید 26 میلیمتری فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر از نوع سنسور شیفت 1.7 میکرومتر سایز پیکسل f/1.6 | لنز واید فوکوس خودکار با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر f/1.8 | |
دوربین اولتراواید | 12 مگاپیکسل | - | |
مشخصات دوربین اولتراواید | لنز اولتراواید 13 میلیمتری پوشش 120 درجه f/2.4 | - | |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 4K | 4K | |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 4K@24/30/60fps 1080p@30/60/120/240fps | 4K@24/30/60fps 1080p@30/60/120/240fps | |
توضیحات فیلمبرداری | فیلمبرداری HDR فیلمبرداری دالبیویژن HDR تا سقف 60 فریم بر ثانیه ضبط صدای استریو | فیلمبرداری HDR لرزشگیر اپتیکال تصویر ضبط صدای استریو | |
دوربین سلفی اصلی | 12 مگاپیکسل | 7 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین سلفی اصلی | لنز واید 23 میلیمتری 1/3.6 اینچ سایز سنسور f/2.2 | f/2.2 | |
دوربین تشخیص عمق و هویتسنجی | حسگر SL 3D تشخیص عمق و بیومتریک | - | |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 4K | 1080p | |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 4K@24/25/30/60fps 1080p@30/60/120fps | 1080p@30fps | |
توضیحات فیلمبرداری سلفی | لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | |
ظرفیت باتری | 2438 میلیآمپر ساعت | 2018 میلیآمپر ساعت | |
نوع باتری | لیتیوم یونی | لیتیوم یونی | |
تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |
حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 20 وات | 18 وات | |
پشتیبانی از شارژ سریع | دارد | دارد | |
پشتیبانی از شارژ بیسیم | دارد | دارد | |
حداکثر توان شارژ بیسیم | 15 وات | 7.5 وات | |
زمان موردنیاز برای شارژ | 50 درصد در 30 دقیقه | 50 درصد در 30 دقیقه | |
سایر ویژگیهای شارژ و باتری | پشتیبانی از فناوری Power Delivery 2 شارژ سریع بی سیم 7.5 وات Qi و 15 وات در صورت استفاده از MagSafe | پشتیبانی از فناوری شارژ بیسیم Qi | |
درگاه اتصال | Lightning USB 2.0 | Lightning USB 2.0 | |
پشتیبانی از OTG | ندارد | ندارد | |
نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) | استریو (دوگانه) | |
جک 3.5 میلیمتری | ندارد | ندارد | |
حسگرها | حسگر تشخیص چهره سهبعدی شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما فشارسنج هوا | حسگر اثرانگشت شتابسنج حسگر مجاورت ژیروسکوپ قطبنما فشارسنج هوا | |
Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax | Wi-Fi 6 (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax | |
توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | دو بانده (Dual Band) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | |
بلوتوث | 5.0 | 5.0 | |
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE | |
فناوری ارتباطی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | |
پشتیبانی از 5G | دارد | دارد | |
سیمکارت | تک سیمکارت (نانو سیم یا eSIM) دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | تک سیمکارت (نانو سیم یا eSIM) | |
مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.