آیفون 12 پرو مکس اپلبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | پوکو X3 پرو شیائومیبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | بیشتر مقایسه شدهها | |
---|---|---|---|
کاربران 3.6 زومیت 4.5 | کاربران 4.3 زومیت 4 | ||
مدل نامبرها | A2411 (جهانی) A2342 (ایالات متحده) A2410 (کانادا و ژاپن) A2412 (چین و هنگ کنگ) | - | |
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 1100 دلار | حدود 250 یورو | |
تاریخ معرفی | 13 اکتبر 2020 | 22 مارس 2021 | |
وضعیت عرضه | عرضه شده | عرضه شده | |
تاریخ عرضه | 13 نوامبر 2020 | 24 مارس 2021 | |
نرخ مخصوص جذب اروپا (SAR EU) | 0,99 وات بر کیلوگرم (سر) 0.99 وات بر کیلوگرم (بدن) | 0.57 وات بر کیلوگرم (سر)، 0.90 وات بر کیلوگرم (بدن) | |
نوع سیستمعامل | iOS | اندروید | |
سیستمعامل در زمان عرضه | iOS 14 | اندروید 11 | |
توضیحات سیستمعامل | قابل ارتقاء به iOS 18 | عرضه با رابط کاربری MIUI 12.5 برای POCO قابل ارتقاء به اندروید 12 | |
نرخ مخصوص جذب (SAR) | - | 0.99 وات بر کیلوگرم (سر)، 0.67 وات بر کیلوگرم (بدن) | |
ابعاد | 160.8 در 78.1 در 7.4 میلیمتر | 165.3 در 76.8 در 9.4 میلیمتر | |
وزن | 228 گرم | 215 گرم | |
جنس پشت | شیشه - گوریلا گلس | پلاستیک | |
جنس جلو | شیشه - سرامیک شیلد | شیشه - گوریلا گلس 6 | |
جنس فریم | فلز - فولاد ضدزنگ | - | |
رنگ | نقرهای نوک مدادی طلایی آبی | مشکی آبی برنزی | |
ابعاد نمایشگر | 6.7 اینچ | 6.67 اینچ | |
نوع نمایشگر | Super Retina XDR OLED | IPS LCD | |
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 60 هرتز | 120 هرتز | |
رزولوشن | 1284 در 2778 پیکسل | 1080 در 2400 پیکسل | |
تراکم پیکسلی | ~458 پیکسل در اینچ | ~395 پیکسل در اینچ | |
نسبت تصویر | 19.5:9 | 20:9 | |
نسبت نمایشگر به بدنه | ~87.4 درصد | ~84.6 درصد | |
حداکثر روشنایی | 800 نیت (HBM) 1200 نیت (Peak) | 450 نیت (Typ) | |
استانداردهای HDR | دالبی ویژن HDR10 | HDR10 | |
سایر مشخصات نمایشگر | قابلیت True-tone | - | |
مدل تراشه | Apple A14 Bionic | Qualcomm Snapdragon 860 | |
فرآیند ساخت تراشه | 5 نانومتر | 7 نانومتر | |
تعداد هسته پردازنده | 6 هسته | 8 هسته | |
مشخصات هستهها | 2 هسته 3.1 گیگاهرتز Firestorm و 4 هسته 1.8 گیگاهرتز Icestorm | 1 هسته 2.96 گیگاهرتز Kryo 485 Gold و 3 هسته 2.42 گیگاهرتز Kryo 485 Gold و 4 هسته 1.78 گیگاهرتز Kryo 485 Silver | |
پردازنده گرافیکی | Apple GPU | Adreno 640 | |
سایر مشخصات تراشه | پردازنده گرافیک 4 هستهای | - | |
ترکیب حافظه داخلی و رم | 128 گیگابایت / 6 گیگابایت رم 256 گیگابایت / 6 گیگابایت رم 512 گیگابایت / 6 گیگابایت رم | 128 گیگابایت / 6 گیگابایت رم 128 گیگابایت / 8 گیگابایت رم 256 گیگابایت / 6 گیگابایت رم 256 گیگابایت / 8 گیگابایت رم | |
رم | 6 گیگابایت رم | 6 گیگابایت رم 8 گیگابایت رم | |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت 256 گیگابایت 512 گیگابایت | 128 گیگابایت 256 گیگابایت | |
نوع حافظه داخلی | NVMe | UFS 3.1 | |
درگاه کارت حافظه | ندارد | دارد | |
نوع درگاه کارت حافظه | - | microSDXC (جایگاه مشترک با سیمکارت دوم) | |
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد اولتراواید تلهفوتو تشخیص عمق | واید/استاندارد اولتراواید تشخیص عمق ماکرو | |
دوربین اصلی - واید/استاندارد | 12 مگاپیکسل | 48 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | لنز واید 26 میلیمتری فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر از نوع سنسور شیفت 1.7 میکرومتر سایز پیکسل f/1.6 | لنز واید فوکوس خودکار با تشخیص فاز 1/2.0 اینچ سایز سنسور 0.8 میکرومتر سایز پیکسل f/1.8 | |
دوربین اولتراواید | 12 مگاپیکسل | 8 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین اولتراواید | لنز اولتراواید 13 میلیمتری پوشش 120 درجه 1/3.6 اینچ سایز سنسور f/2.4 | لنز اولتراواید پوشش 119 درجه 1.0 میکرومتر سایز پیکسل f/2.2 | |
دوربین تلهفوتو | 12 مگاپیکسل | - | |
مشخصات دوربین تلهفوتو | لنز تلهفوتو 65 میلیمتری 1/3.4 اینچ سایز سنسور 1.0 میکرومتر سایز پیکسل فوکوس خودکار با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر بزرگنمایی اپتیکال 2.5 برابر f/2.2 | - | |
مشخصات دوربین تشخیص عمق | حسگر TOF 3D LiDAR | f/2.4 | |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 4K | 4K | |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 4K@24/30/60fps 1080p@30/60/120/240fps | 4K@30fps 1080p@30/60/120/240fps 1080p@960fps | |
توضیحات فیلمبرداری | فیلمبرداری 10 بیت HDR فیلمبرداری دالبیویژن HDR تا سقف 60 فریم بر ثانیه ضبط صدای استریو | لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | |
دوربین ماکرو | - | 2 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین ماکرو | - | f/2.4 | |
دوربین تشخیص عمق | - | 2 مگاپیکسل | |
دوربین سلفی اصلی | 12 مگاپیکسل | 20 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین سلفی اصلی | لنز واید 23 میلیمتری 1/3.6 اینچ سایز سنسور f/2.2 | لنز واید 1/3.4 اینچ سایز سنسور 0.8 میکرومتر سایز پیکسل f/2.2 | |
دوربین تشخیص عمق و هویتسنجی | حسگر SL 3D تشخیص عمق و بیومتریک | - | |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 4K | 1080p | |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 4K@24/30/60fps 1080p@30/60/120fps | 1080p@30fps | |
توضیحات فیلمبرداری سلفی | لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | - | |
ظرفیت باتری | 3687 میلیآمپر ساعت | 5160 میلیآمپر ساعت | |
نوع باتری | لیتیوم یونی | لیتیوم پلیمری | |
تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |
حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 20 وات | 33 وات | |
پشتیبانی از شارژ سریع | دارد | دارد | |
پشتیبانی از شارژ بیسیم | دارد | ندارد | |
حداکثر توان شارژ بیسیم | 15 وات | - | |
زمان موردنیاز برای شارژ | 50 درصد در 30 دقیقه | 59 درصد در 30 دقیقه، 100 درصد در 59 دقیقه | |
سایر ویژگیهای شارژ و باتری | پشتیبانی از فناوری Power Delivery 2 شارژ سریع بی سیم 7.5 وات Qi و 15 وات در صورت استفاده از MagSafe | - | |
درگاه اتصال | Lightning USB 2.0 | USB Type-C 2.0 | |
پشتیبانی از OTG | ندارد | دارد | |
نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) | استریو (دوگانه) | |
جک 3.5 میلیمتری | ندارد | دارد | |
ویژگیهای صوتی | - | صدای 24 بیت / 192 کیلوهرتز | |
حسگرها | حسگر تشخیص چهره سهبعدی شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما فشارسنج هوا | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما | |
Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | |
توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | |
بلوتوث | 5.0 | 5.0 | |
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE | |
فناوری ارتباطی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE | |
پشتیبانی از 5G | دارد | ندارد | |
سیمکارت | تک سیمکارت (نانو سیم یا eSIM) دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | |
مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/QZSS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS | |
نوع حسگر اثر انگشت | - | کنار گوشی | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.