آیفون 11 پرو مکس اپلبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | می 11 اولترا شیائومیبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | بیشتر مقایسه شدهها | |
---|---|---|---|
کاربران 3.4 زومیت 4 | کاربران 4.2 | ||
مدل نامبرها | A2218 (جهانی) A2161 (ایالات متحده، کانادا، پورتوریکو و جزایر ویرجین) A2220 (چین و هنگ کنگ) | - | |
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 1000 دلار | - | |
تاریخ معرفی | 10 سپتامبر 2019 | 29 مارس 2021 | |
وضعیت عرضه | عرضه شده | عرضه شده | |
تاریخ عرضه | 20 سپتامبر 2019 | 2 آوریل 2021 | |
نرخ مخصوص جذب (SAR) | 1.16 وات بر کیلوگرم (سر) 1.17 وات بر کیلوگرم (بدن) | - | |
نرخ مخصوص جذب اروپا (SAR EU) | 0.95 وات بر کیلوگرم (سر) 0.99 وات بر کیلوگرم (بدن) | - | |
نوع سیستمعامل | iOS | اندروید | |
سیستمعامل در زمان عرضه | iOS 13 | اندروید 11 | |
توضیحات سیستمعامل | قابل ارتقاء به iOS 18 | عرضه با رابط کاربری MIUI 12.5 | |
ابعاد | 158 در 77.8 در 8.1 میلیمتر | 164.3 در 74.6 در 8.4 میلیمتر | |
وزن | 226 گرم | 234 گرم | |
جنس پشت | شیشه - گوریلا گلس | سرامیک | |
جنس جلو | شیشه - گوریلا گلس | شیشه - گوریلا گلس Victus | |
جنس فریم | فلز - فولاد ضدزنگ | فلز - آلومینیوم | |
رنگ | خاکستری نقرهای طلایی سبز | سفید مشکی | |
ابعاد نمایشگر | 6.5 اینچ | 6.81 اینچ | |
نوع نمایشگر | Super Retina XDR OLED | E4 AMOLED | |
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 60 هرتز | 120 هرتز | |
رزولوشن | 1242 در 2688 پیکسل | 1440 در 3200 پیکسل | |
تراکم پیکسلی | ~458 پیکسل در اینچ | ~515 پیکسل در اینچ | |
نسبت تصویر | 19.5:9 | 20:9 | |
نسبت نمایشگر به بدنه | ~83.7 درصد | ~91.4 درصد | |
حداکثر روشنایی | 800 نیت (HBM) 1200 نیت (Peak) | 1700 نیت (Peak) | |
استانداردهای HDR | دالبی ویژن HDR10 | HDR10+ | |
سایر مشخصات نمایشگر | قابلیت True-tone نرخ ثبت لمس 120 هرتز | نمایش 1 میلیارد رنگ | |
مدل تراشه | Apple A13 Bionic | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G | |
فرآیند ساخت تراشه | 7 نانومتر پلاس | 5 نانومتر | |
تعداد هسته پردازنده | 6 هسته | 8 هسته | |
مشخصات هستهها | 2 هسته 2.65 گیگاهرتز Lightning و 4 هسته 1.8 گیگاهرتز Thunder | 1 هسته 2.84 گیگاهرتز Cortex-X1 و 3 هسته 2.42 گیگاهرتز Cortex-A78 و 4 هسته 1.8 گیگاهرتز Cortex-A55 | |
پردازنده گرافیکی | Apple GPU | Adreno 660 | |
سایر مشخصات تراشه | پردازنده گرافیک 4 هستهای | - | |
ترکیب حافظه داخلی و رم | 64 گیگابایت / 4 گیگابایت رم 256 گیگابایت / 4 گیگابایت رم 512 گیگابایت / 4 گیگابایت رم | 256 گیگابایت / 8 گیگابایت رم 256 گیگابایت / 12 گیگابایت رم 512 گیگابایت / 12 گیگابایت رم | |
رم | 4 گیگابایت رم | 8 گیگابایت رم 12 گیگابایت رم | |
حافظه داخلی | 64 گیگابایت 256 گیگابایت 512 گیگابایت | 256 گیگابایت 512 گیگابایت | |
نوع حافظه داخلی | NVMe | UFS 3.1 | |
درگاه کارت حافظه | ندارد | ندارد | |
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد اولتراواید تلهفوتو | واید/استاندارد اولتراواید تلهفوتو پریسکوپی | |
دوربین اصلی - واید/استاندارد | 12 مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | لنز واید 26 میلیمتری فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر 1/2.55 اینچ سایز سنسور 1.4 میکرومتر سایز پیکسل f/1.8 | لنز واید 24 میلیمتری پوشش 83 درجه 1/1.12 اینچ سایز سنسور 1.4 میکرومتر سایز پیکسل فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز فوکوس خودکار لیزری لرزشگیر اپتیکال تصویر f/2.0 | |
دوربین اولتراواید | 12 مگاپیکسل | 48 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین اولتراواید | لنز اولتراواید 13 میلیمتری پوشش 120 درجه 1/3.6 اینچ سایز سنسور f/2.4 | لنز اولتراواید 12 میلیمتری پوشش 128 درجه 0.8 میکرومتر سایز پیکسل 1/2.0 اینچ سایز سنسور f/2.2 فوکوس خودکار با تشخیص فاز | |
دوربین تلهفوتو | 12 مگاپیکسل | 48 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین تلهفوتو | لنز تلهفوتو 52 میلیمتری فوکوس خودکار با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر بزرگنمایی اپتیکال 2 برابر 1/3.4 اینچ سایز سنسور 1.0 میکرومتر سایز پیکسل f/2.0 | لنز تلهفوتو پریسکوپی 120 میلیمتری 0.8 میکرومتر سایز پیکسل 1/2.0 اینچ سایز سنسور فوکوس خودکار با تشخیص فاز f/4.1 لرزشگیر اپتیکال تصویر بزرگنمایی اپتیکال 5 برابر | |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 4K | 8K | |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 4K@24/30/60fps 1080p@30/60/120/240fps | 8K@24fps 4K@30/60fps 1080p@30/60/120/240/960/1920fps | |
توضیحات فیلمبرداری | فیلمبرداری HDR ضبط صدای استریو | فیلمبرداری +HDR10 لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | |
دوربین سلفی اصلی | 12 مگاپیکسل | 20 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین سلفی اصلی | لنز واید 23 میلیمتری 1/3.6 اینچ سایز سنسور f/2.2 | لنز واید 27 میلیمتری 0.8 میکرومتر سایز پیکسل 1/3.4 اینچ سایز سنسور f/2.2 | |
دوربین تشخیص عمق و هویتسنجی | حسگر SL 3D تشخیص عمق و بیومتریک | - | |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 4K | 1080p | |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 4K@24/30/60fps 1080p@30/60/120fps | 1080p@30/60fps 720p@120fps | |
توضیحات فیلمبرداری سلفی | لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | |
ظرفیت باتری | 3969 میلیآمپر ساعت | 5000 میلیآمپر ساعت | |
نوع باتری | لیتیوم یونی | لیتیوم پلیمری | |
تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |
حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 18 وات | 67 وات | |
پشتیبانی از شارژ سریع | دارد | دارد | |
پشتیبانی از شارژ بیسیم | دارد | دارد | |
زمان موردنیاز برای شارژ | 50 درصد در 30 دقیقه | 100 درصد در 36 دقیقه، 100 درصد در 36 دقیقه (بیسیم) | |
سایر ویژگیهای شارژ و باتری | پشتیبانی از فناوری Power Delivery 2 پشتیبانی از فناوری شارژ بیسیم Qi | شارژ معکوس بیسیم 10 وات پشتیبانی از فناوری Power Delivery 3 پشتیبانی از فناوری +Quick Charge 4 | |
درگاه اتصال | Lightning USB 2.0 | USB Type-C 2.0 | |
پشتیبانی از OTG | ندارد | دارد | |
حداکثر توان شارژ بیسیم | - | 67 وات | |
نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) | استریو (دوگانه) | |
جک 3.5 میلیمتری | ندارد | ندارد | |
ویژگیهای صوتی | میکروفن اختصاصی برای کاهش نویز پشتیبانی از فناوری Dolby Atmos پشتیبانی از فناوری Dolby Digital Plus | صدای 24 بیت / 192 کیلوهرتز | |
حسگرها | حسگر تشخیص چهره سهبعدی شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما فشارسنج هوا | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما فشارسنج هوا | |
Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax | Wi-Fi 6E (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax | |
توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | DLNA دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | |
بلوتوث | 5.0 | 5.2 | |
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE پشتیبانی از aptX HD | |
فناوری ارتباطی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | GSM / HSPA / LTE / 5G | |
پشتیبانی از 5G | ندارد | دارد | |
سیمکارت | تک سیمکارت (نانو سیم یا eSIM) دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | |
مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/QZSS | GPS به همراه A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS - دو بانده | |
نوع حسگر اثر انگشت | - | زیر نمایشگر (اپتیکال) | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.